| |||||||
Bitte die gewünschten Gruppen auswählen: | |||||||
Gruppe 1 | Vorrunde A | ||||||
Gruppe 2 | Vorrunde B | ||||||
Gruppe 3 | Vorrunde C | ||||||
Gruppe 4 | Vorrunde D | ||||||
Gruppe 5 | Vorrunde E | ||||||
Gruppe 6 | Platzierung 1-5 | ||||||
Gruppe 7 | Platzierung 6-10 | ||||||
Gruppe 8 | Platzierung 11-15 | ||||||
Gruppe 9 | Platzierung 16-19 | ||||||
© VVI hoc@key Ergebnisdienst Mittwoch, 27. September 2023 - 16:31 |