Berlin - Halle 2013/14 Administrator Aktuelle Woche Gesamte Saison
Meisterschaft - Knaben B
Woche | Saison | Schiri | Gruppe | Link | Info | Archiv

Gesamte Saison
Nr. Spiel   Ergebnis   Bemerkung

Sonntag, 17. November 2013
40001 Berliner HC 1 - TuS Lichterfelde 1 1:2   (1:0)
40002 SC Charlottenburg 1 - SG Rot. Prenzl. Berg 1 5:1   (1:0)
40003 Zehlendorf 88 1 - Berliner HC 1 0:2   (0:1)
40004 SG Rot. Prenzl. Berg 1 - TuS Lichterfelde 1 0:3   (0:1)
40005 Zehlendorf 88 1 - SC Charlottenburg 1 1:1   (1:1)
40101 Berliner HC 2 - Zehlend. Wespen 1 1:4   (0:3)
40102 TC Blau-Weiss 1 - Potsdamer SU 1 4:0   (2:0)
40103 SV Berliner Bären 1 - Berliner HC 2 1:2   (1:2)
40104 Potsdamer SU 1 - Zehlend. Wespen 1 0:5   (0:2)
40105 SV Berliner Bären 1 - TC Blau-Weiss 1 1:6   (0:5)

Sonntag, 1. Dezember 2013
40006 Berliner HC 1 - SC Charlottenburg 1 2:0   (1:0)
40007 TuS Lichterfelde 1 - Zehlendorf 88 1 6:0   (5:0)
40008 SG Rot. Prenzl. Berg 1 - Berliner HC 1 0:6   (0:4)
40009 SC Charlottenburg 1 - TuS Lichterfelde 1 2:0   (1:0)
40010 Zehlendorf 88 1 - SG Rot. Prenzl. Berg 1 3:0   (1:0)
40106 Berliner HC 2 - TC Blau-Weiss 1 0:2   (0:0)
40107 Zehlend. Wespen 1 - SV Berliner Bären 1 4:1   (1:1)
40108 Potsdamer SU 1 - Berliner HC 2 1:4   (0:1)
40109 TC Blau-Weiss 1 - Zehlend. Wespen 1 1:1   (1:0)
40110 SV Berliner Bären 1 - Potsdamer SU 1 2:2   (2:0)

Sonntag, 15. Dezember 2013
40011 TuS Lichterfelde 1 - Berliner HC 1 0:1   (0:1)
40012 SG Rot. Prenzl. Berg 1 - SC Charlottenburg 1 0:2   (0:1)
40013 Berliner HC 1 - Zehlendorf 88 1 6:0   (3:0)
40014 TuS Lichterfelde 1 - SG Rot. Prenzl. Berg 1 3:1   (1:0)
40015 SC Charlottenburg 1 - Zehlendorf 88 1 8:0   (6:0)
40111 Zehlend. Wespen 1 - Berliner HC 2 5:1   (1:0)
40112 Potsdamer SU 1 - TC Blau-Weiss 1 1:6   (0:4)
40113 Berliner HC 2 - SV Berliner Bären 1 2:1   (0:0)
40114 Zehlend. Wespen 1 - Potsdamer SU 1 7:1   (3:1)
40115 TC Blau-Weiss 1 - SV Berliner Bären 1 3:1   (1:0)

Sonntag, 19. Januar 2014
40016 SC Charlottenburg 1 - Berliner HC 1 1:2   (0:0)
40017 Zehlendorf 88 1 - TuS Lichterfelde 1 2:1   (1:0)
40018 Berliner HC 1 - SG Rot. Prenzl. Berg 1 5:0   (2:0)
40019 TuS Lichterfelde 1 - SC Charlottenburg 1 1:2   (0:1)
40020 SG Rot. Prenzl. Berg 1 - Zehlendorf 88 1 1:4   (0:1)
40116 TC Blau-Weiss 1 - Berliner HC 2 3:2   (2:1)
40117 SV Berliner Bären 1 - Zehlend. Wespen 1 0:5   (0:3)
40118 Berliner HC 2 - Potsdamer SU 1 2:0   (1:0)
40119 Zehlend. Wespen 1 - TC Blau-Weiss 1 4:1   (3:0)
40120 Potsdamer SU 1 - SV Berliner Bären 1 1:1   (1:1)

Sonntag, 16. Februar 2014
40021 SC Charlottenburg 1 - Berliner HC 1 1:1   (0:1)
40022 TC Blau-Weiss 1 - Berliner HC 2 2:0   (1:0)
40023 TuS Lichterfelde 1 - Zehlend. Wespen 1 0:2   (0:0)
40024 Berliner HC 1 - TC Blau-Weiss 1 4:0   (1:0)
40025 TuS Lichterfelde 1 - SC Charlottenburg 1 0:2   (0:1)
40026 Zehlend. Wespen 1 - Berliner HC 2 7:1   (2:0)
40027 Berliner HC 1 - TuS Lichterfelde 1 2:2   (2:0)
40028 TC Blau-Weiss 1 - Zehlend. Wespen 1 3:2   (1:2)
40029 SC Charlottenburg 1 - Berliner HC 2 5:5   (3:3)

Sonntag, 23. Februar 2014
40030 Berliner HC 2 - TuS Lichterfelde 1 1:2   (0:1)
40031 SC Charlottenburg 1 - TC Blau-Weiss 1 1:4   (1:1)
40032 Berliner HC 1 - Zehlend. Wespen 1 1:2   (1:0)
40033 TuS Lichterfelde 1 - TC Blau-Weiss 1 0:2   (0:1)
40034 Berliner HC 2 - Berliner HC 1 2:3   (1:2)
40035 Zehlend. Wespen 1 - SC Charlottenburg 1 6:2   (3:1)
40121 Potsdamer SU 1 - SG Rot. Prenzl. Berg 1 2:3   (0:2)
40122 SV Berliner Bären 1 - Zehlendorf 88 1 0:1   (0:0)
40123 Zehlendorf 88 1 - SG Rot. Prenzl. Berg 1 3:2   (2:1)
40124 SV Berliner Bären 1 - Potsdamer SU 1 2:2   (1:0)
40125 Zehlendorf 88 1 - Potsdamer SU 1 2:2   (2:1)
40126 SG Rot. Prenzl. Berg 1 - SV Berliner Bären 1 3:2   (1:1)

Endrunde - Samstag, 1. März 2014
40501 Zehlend. Wespen 1 - Berliner HC 2 1:1   (0:0)
40502 TC Blau-Weiss 1 - TuS Lichterfelde 1 1:1   (1:1)
40503 SC Charlottenburg 1 - Berliner HC 2 3:1   (2:0)
40504 Berliner HC 1 - TuS Lichterfelde 1 4:0   (2:0)
40505 Zehlend. Wespen 1 - SC Charlottenburg 1 6:2   (1:1)
40506 TC Blau-Weiss 1 - Berliner HC 1 2:1   (0:1)
ACHTUNG: SCHULSAMSTAG!!! Ausrichter sind die Wespen.

Endrunde - Sonntag, 2. März 2014
40507 Zehlend. Wespen 1 - Berliner HC 1 3:2   n.7m 0:0 (0:0)
40508 TC Blau-Weiss 1 - SC Charlottenburg 1 2:3   (1:2)
40509 Berliner HC 2 - TuS Lichterfelde 1 2:1   (1:0)
40510 Berliner HC 1 - TC Blau-Weiss 1 2:1   (1:0)
40511 Zehlend. Wespen 1 - SC Charlottenburg 1 1:0   (0:0)
Ausrichter sind die Wespen.

Gruppe A
Meisterschaft - Knaben B
Platz Spiele Tore Punkte
1.   Berliner HC 1 8 25 : 3 21
2.   SC Charlottenburg 1 8 21 : 7 16
3.   TuS Lichterfelde 1 8 16 : 9 12
4.   Zehlendorf 88 1 8 10 : 25 10
5.   SG Rot. Prenzl. Berg 1 8 3 : 31 0

Gruppe B
Meisterschaft - Knaben B
Platz Spiele Tore Punkte
1.   Zehlend. Wespen 1 8 35 : 6 22
2.   TC Blau-Weiss 1 8 26 : 10 19
3.   Berliner HC 2 8 14 : 17 12
4.   SV Berliner Bären 1 8 8 : 25 2
5.   Potsdamer SU 1 8 6 : 31 2

Platzierung 1 - 6
Meisterschaft - Knaben B
Platz Spiele Tore Punkte
1.   Zehlend. Wespen 1 5 19 : 7 12
2.   TC Blau-Weiss 1 5 11 : 7 12
3.   Berliner HC 1 5 11 : 7 8
4.   SC Charlottenburg 1 5 11 : 16 5
5.   TuS Lichterfelde 1 5 4 : 9 4
6.   Berliner HC 2 5 9 : 19 1

Platzierung 7 - 10
Meisterschaft - Knaben B
Platz Spiele Tore Punkte
1.   Zehlendorf 88 1 3 6 : 4 7
2.   SG Rot. Prenzl. Berg 1 3 8 : 7 6
3.   Potsdamer SU 1 3 6 : 7 2
4.   SV Berliner Bären 1 3 4 : 6 1

Gruppe C
Meisterschaft - Knaben B
Platz Spiele Tore Punkte
1.   Zehlend. Wespen 1 2 7 : 3 4
2.   SC Charlottenburg 1 2 5 : 7 3
3.   Berliner HC 2 2 2 : 4 1

Gruppe D
Meisterschaft - Knaben B
Platz Spiele Tore Punkte
1.   TC Blau-Weiss 1 2 3 : 2 4
2.   Berliner HC 1 2 5 : 2 3
3.   TuS Lichterfelde 1 2 1 : 5 1

Endrunde
Meisterschaft - Knaben B
  1.   Zehlend. Wespen 1  
  2.   SC Charlottenburg 1  
  3.   Berliner HC 1  
  4.   TC Blau-Weiss 1  
  5.   Berliner HC 2  
  6.   TuS Lichterfelde 1  


© VVIhoc@key Ergebnisdienst • Freitag, 29. März 2024 - 08:36