| Gesamte Saison | 
  
    | Nr. | Spiel |  | Ergebnis |  | Bemerkung | 
  
    |  |  |  |  |  |  | 
  | 
 | 
  
    | Spieltag 1 - Samstag, 3. November 2018 | 
  
    |  | 
  
    | 18 | Phönix Lübeck - VfL Pinneberg | 0:2 |  | (0:0) | 
  
    | 13 | SV Bergstedt 1 - Großflottbeker THGC 2 | 0:5 |  | (0:4) | 
  
    | 12 | TG Heimfeld - Phönix Lübeck | 1:1 |  | (1:0) | 
  
    | 7 | VfL Pinneberg - SV Bergstedt 1 | 1:2 |  | (1:2) | 
  
    | 2 | Großflottbeker THGC 2 - TG Heimfeld | 5:1 |  | (3:1) | 
  
    |  | 
  
    | Phönix-Halle | 
  | 
 | 
  
    | Spieltag 2 - Samstag, 1. Dezember 2018 | 
  
    |  | 
  
    | 4 | Großflottbeker THGC 2 - Phönix Lübeck | 4:0 |  | (1:0) | 
  
    | 10 | TG Heimfeld - VfL Pinneberg | 1:3 |  | (0:1) | 
  
    | 16 | Phönix Lübeck - SV Bergstedt 1 | 1:1 |  | (0:1) | 
  
    | 5 | VfL Pinneberg - Großflottbeker THGC 2 | 1:0 |  | (0:0) | 
  
    | 15 | SV Bergstedt 1 - TG Heimfeld | 6:0 |  | (2:0) | 
  
    |  | 
  
    | Krieterstraße | 
  | 
 | 
  
    | Spieltag 3 - Samstag, 26. Januar 2019 | 
  
    |  | 
  
    | 14 | SV Bergstedt 1 - VfL Pinneberg | 4:0 |  | (2:0) | 
  
    | 19 | Phönix Lübeck - TG Heimfeld | 0:2 |  | (0:2) | 
  
    | 3 | Großflottbeker THGC 2 - SV Bergstedt 1 | 3:5 |  | (2:2) | 
  
    | 8 | VfL Pinneberg - Phönix Lübeck | 4:1 |  | (2:1) | 
  
    | 9 | TG Heimfeld - Großflottbeker THGC 2 | 3:1 |  | (1:1) | 
  
    |  | 
  
    | Buckhorn (Gymn.) | 
  | 
 | 
  
    | Spieltag 4 - Sonntag, 24. Februar 2019 | 
  
    |  | 
  
    | 6 | VfL Pinneberg - TG Heimfeld | 1:3 |  | (1:3) | 
  
    | 17 | Phönix Lübeck - Großflottbeker THGC 2 | 4:1 |  | (2:0) | 
  
    | 11 | TG Heimfeld - SV Bergstedt 1 | 6:2 |  | (2:1) | 
  
    | 1 | Großflottbeker THGC 2 - VfL Pinneberg | 0:1 |  | (0:1) | 
  
    | 20 | SV Bergstedt 1 - Phönix Lübeck | 4:3 |  | (2:2) | 
  
    |  | 
  
    | Pinneberg(Th.Heuß-Gymn.) | 
  | 
 |