Schulhockey WHV - Feld 2013/14 Administrator Aktuelle Woche Gesamte Saison
Weibliche Jugend
Woche | Saison | Schiri | Gruppe | Link | Info | Archiv

Gesamte Saison
Nr. Spiel   Ergebnis   Bemerkung

Vorrunde - Montag, 23. September 2013
101 Team 1 - Team 2 09:00 Platz 1
102 Team 3 - Team 4 09:00 Platz 2
103 Team 5 - Team 6 09:00 Platz 3
104 Team 7 - Team 8 09:00 Platz 4
105 Team 9 - Team 10 09:00 Platz 5
106 Team 11 - Team 12 09:00 Platz 6
107 Team 13 - Team 14 10:30 Platz 1
108 Team 15 - Team 16 10:30 Platz 2
109 Team 3 - Team 1 10:30 Platz 3
110 Team 4 - Team 2 10:30 Platz 4
111 Team 7 - Team 5 10:30 Platz 5
112 Team 8 - Team 6 10:30 Platz 6
113 Team 11 - Team 9 11:40 Platz 1
114 Team 12 - Team 10 11:40 Platz 2
115 Team 15 - Team 13 11:40 Platz 3
116 Team 16 - Team 14 11:40 Platz 4
117 Team 1 - Team 4 11:40 Platz 5
118 Team 2 - Team 3 11:40 Platz 6
119 Team 5 - Team 8 13:35 Platz 1
120 Team 6 - Team 7 13:35 Platz 2
121 Team 9 - Team 12 13:35 Platz 3
122 Team 10 - Team 11 13:35 Platz 4
123 Team 13 - Team 16 13:35 Platz 5
124 Team 14 - Team 15 13:35 Platz 6
Tag 1

Zwischenrunde - Dienstag, 24. September 2013
125 1. Gruppe A - 2. Gruppe B 09:00 Platz 1
126 1. Gruppe C - 2. Gruppe D 09:00 Platz 2
127 2. Gruppe A - 1. Gruppe B 09:00 Platz 3
128 2. Gruppe C - 1. Gruppe D 09:00 Platz 4
129 3. Gruppe A - 4. Gruppe B 09:00 Platz 5
130 4. Gruppe A - 3. Gruppe B 09:00 Platz 6
131 1. Gruppe C - 1. Gruppe A 10:30 Platz 3
132 2. Gruppe D - 2. Gruppe B 10:30 Platz 4
133 2. Gruppe C - 2. Gruppe A 10:30 Platz 5
134 1. Gruppe D - 1. Gruppe B 10:30 Platz 6
135 3. Gruppe C - 4. Gruppe D 10:30 Platz 1
136 4. Gruppe C - 3. Gruppe D 10:30 Platz 2
137 1. Gruppe A - 2. Gruppe D 12:00 Platz 5
138 2. Gruppe B - 1. Gruppe C 12:00 Platz 6
139 2. Gruppe A - 1. Gruppe D 12:00 Platz 1
140 1. Gruppe B - 2. Gruppe C 12:00 Platz 2
141 3. Gruppe B - 3. Gruppe A 12:00 Platz 3
142 4. Gruppe B - 4. Gruppe A 12:00 Platz 4
143 3. Gruppe D - 3. Gruppe C 13:10 Platz 1
144 4. Gruppe D - 4. Gruppe C 13:10 Platz 2
Tag 2

Endrunde - Mittwoch, 25. September 2013
145 4. Platz.-runde 1 - 4. Platz.-runde 2 09:00 Platz 3
146 3. Platz.-runde 1 - 3. Platz.-runde 2 09:00 Platz 4
147 1. Zwischenrunde 1 - 2. Zwischenrunde 2 09:00 1. Halbfinale
148 1. Zwischenrunde 2 - 2. Zwischenrunde 1 09:00 2. Halbfinale
149 2. Platz.-runde 1 - 2. Platz.-runde 2 10:25 Platz 2
150 1. Platz.-runde 1 - 1. Platz.-runde 2 10:25 Platz 1
151 4. Zwischenrunde 1 - 4. Zwischenrunde 2 10:25 Platz 4
152 3. Zwischenrunde 1 - 3. Zwischenrunde 2 10:25 Platz 3
153 Verlierer Spiel 147 - Verlierer Spiel 148 11:50 um Platz 3
154 Sieger Spiel 147 - Sieger Spiel 148 13:20 Endspiel
Tag 3

Gruppe A
Weibliche Jugend
Platz Spiele Tore Punkte
1.   Team 1 0 0 : 0 0
1.   Team 2 0 0 : 0 0
1.   Team 3 0 0 : 0 0
1.   Team 4 0 0 : 0 0

Gruppe B
Weibliche Jugend
Platz Spiele Tore Punkte
1.   Team 5 0 0 : 0 0
1.   Team 6 0 0 : 0 0
1.   Team 7 0 0 : 0 0
1.   Team 8 0 0 : 0 0

Gruppe C
Weibliche Jugend
Platz Spiele Tore Punkte
1.   Team 9 0 0 : 0 0
1.   Team 10 0 0 : 0 0
1.   Team 11 0 0 : 0 0
1.   Team 12 0 0 : 0 0

Gruppe D
Weibliche Jugend
Platz Spiele Tore Punkte
1.   Team 13 0 0 : 0 0
1.   Team 14 0 0 : 0 0
1.   Team 15 0 0 : 0 0
1.   Team 16 0 0 : 0 0

Zwischenrunde 1
Weibliche Jugend
Platz Spiele Tore Punkte
1.   1. Gruppe A 0 0 : 0 0
1.   2. Gruppe B 0 0 : 0 0
1.   1. Gruppe C 0 0 : 0 0
1.   2. Gruppe D 0 0 : 0 0

Zwischenrunde 2
Weibliche Jugend
Platz Spiele Tore Punkte
1.   2. Gruppe A 0 0 : 0 0
1.   1. Gruppe B 0 0 : 0 0
1.   2. Gruppe C 0 0 : 0 0
1.   1. Gruppe D 0 0 : 0 0

Platz.-runde 1
Weibliche Jugend
Platz Spiele Tore Punkte
1.   3. Gruppe A 0 0 : 0 0
1.   4. Gruppe A 0 0 : 0 0
1.   3. Gruppe B 0 0 : 0 0
1.   4. Gruppe B 0 0 : 0 0

Platz.-runde 2
Weibliche Jugend
Platz Spiele Tore Punkte
1.   3. Gruppe C 0 0 : 0 0
1.   4. Gruppe C 0 0 : 0 0
1.   3. Gruppe D 0 0 : 0 0
1.   4. Gruppe D 0 0 : 0 0

Endstand
Weibliche Jugend
  1.   Sieger Spiel 154  
  2.   Verlierer Spiel 154  
  3.   Sieger Spiel 153  
  4.   Verlierer Spiel 153  
  5.   Sieger Spiel 152  
  6.   Verlierer Spiel 152  
  7.   Sieger Spiel 151  
  8.   Verlierer Spiel 151  
  9.   Sieger Spiel 150  
  10.   Verlierer Spiel 150  
  11.   Sieger Spiel 149  
  12.   Verlierer Spiel 149  
  13.   Sieger Spiel 146  
  14.   Verlierer Spiel 146  
  15.   Sieger Spiel 145  
  16.   Verlierer Spiel 145  


© VVIhoc@key Ergebnisdienst • Freitag, 29. März 2024 - 00:44