|
Hockey Historie:
Länderspiele: Herren
|
|
3. Hallen-Weltmeisterschaft
Dienstag, 8. Februar - Sonntag, 13. Februar in Poznan
|
|
|
Spielplan
| Dienstag, 08.02.2011 |
| MB | RUS - USA | 6:2 (3:1) |
| MB | AUT - IRI | 5:1 (2:0) |
| MA | GER - NAM | » 18:0 (7:0) |
| MB | CZE - ENG | 1:2 (0:0) |
| MA | NED - CAN | 5:1 (1:0) |
| MA | POL - AUS | 3:1 (2:1) |
| Mittwoch, 09.02.2011 |
| MB | RUS - ENG | 3:2 (0:1) |
| MB | AUT - USA | 5:0 (3:0) |
| MB | IRI - CZE | 3:4 (0:2) |
| MA | NAM - NED | 0:13 (0:5) |
| MA | GER - AUS | » 11:2 (5:0) |
| MB | ENG - USA | 3:2 (1:1) |
| MB | IRI - RUS | 7:4 (3:2) |
| MB | CZE - AUT | 1:1 (1:0) |
| MA | POL - CAN | 7:1 (5:0) |
| Donnerstag, 10.02.2011 |
| MA | NED - GER | » 5:8 (4:4) |
| MA | CAN - AUS | 1:5 (1:3) |
| MA | NAM - POL | 0:10 (0:5) |
| MB | ENG - IRI | 6:4 (4:0) |
| MB | USA - CZE | 1:8 (0:3) |
| MB | RUS - AUT | 1:0 (1:0) |
| MA | AUS - NED | 1:3 (0:3) |
| MA | CAN - NAM | 6:0 (3:0) |
| MA | POL - GER | » 3:2 (1:0) |
| Freitag, 11.02.2011 |
| MB | AUT - ENG | 3:2 (2:1) |
| MB | CZE - RUS | 3:3 (1:2) |
| MB | USA - IRI | 2:6 (1:4) |
| MA | GER - CAN | » 14:1 (5:1) |
| MA | AUS - NAM | 8:2 (4:2) |
| MA | NED - POL | 3:2 (1:1) |
| Samstag, 12.02.2011 |
| F | NAM - USA | 0:8 (0:2) |
| F | AUS - CZE | 7:4 (4:1) |
| F | CAN - IRI | 6:7 (4:2) |
| F | NED - ENG | 4:2 (3:0) |
| HF | GER - RUS | » 10:0 (7:0) |
| HF | AUT - POL | 1:2 (1:2) |
| Sonntag, 13.02.2011 |
| F | RUS - AUT | 0:5 (0:2) |
| F | GER - POL | » 3:2 GG i.d.V. (2:2,1:2) |
|
|
|
|
|
| Saison |
|
 |
Für die Reihenfolge in der Tabelle zählen bei internationalen Turnieren:
(1) Punkte (2) Siege (3) Tordifferenz (4) eigene Tore (5) Ergebnisse untereinander (6) ggf. 7-m-Schiessen
|
|
 |
|