Hockey Historie:
Länderspiele: Herren
|
30. Olympische Spiele
Sonntag, 29. Juli - Samstag, 11. August in London
|
|
Spielplan
Montag, 30.07.2012 |
B | KOR - NZL | 2:0 (2:0) |
A | AUS - RSA | 6:0 (2:0) |
A | ESP - PAK | 1:1 (0:0) |
B | NED - IND | 3:2 (2:0) |
A | GBR - ARG | 4:1 (1:0) |
B | GER - BEL | » 2:1 (1:1) |
Mittwoch, 01.08.2012 |
A | ESP - AUS | 0:5 (0:3) |
B | BEL - NED | 1:3 (0:0) |
B | NZL - IND | 3:1 (3:1) |
A | RSA - GBR | 2:2 (0:1) |
A | PAK - ARG | 2:0 (1:0) |
B | KOR - GER | » 0:1 (0:1) |
Freitag, 03.08.2012 |
A | AUS - ARG | 2:2 (2:0) |
B | NED - NZL | 5:1 (3:1) |
B | GER - IND | » 5:2 (4:1) |
A | GBR - PAK | 4:1 (2:0) |
A | RSA - ESP | 2:3 (1:1) |
B | BEL - KOR | 2:1 (0:0) |
Sonntag, 05.08.2012 |
B | NZL - BEL | 1:1 (0:0) |
A | PAK - RSA | 5:4 (3:3) |
B | IND - KOR | 1:4 (1:1) |
B | NED - GER | » 3:1 (1:1) |
A | GBR - AUS | 3:3 (0:2) |
A | ARG - ESP | 1:3 (0:0) |
Dienstag, 07.08.2012 |
B | KOR - NED | 2:4 (0:2) |
A | AUS - PAK | 7:0 (4:0) |
A | ARG - RSA | 6:3 (2:2) |
B | IND - BEL | 0:3 (0:1) |
A | ESP - GBR | 1:1 (0:1) |
B | GER - NZL | » 5:5 (2:4) |
Donnerstag, 09.08.2012 |
F | ARG - NZL | 1:3 (0:3) |
F | PAK - KOR | 3:2 (1:2) |
HF | AUS - GER | » 2:4 (1:1) |
HF | NED - GBR | 9:2 (4:1) |
Samstag, 11.08.2012 |
F | RSA - IND | 3:2 (2:1) |
F | ESP - BEL | 2:5 (1:4) |
F | AUS - GBR | 3:1 (1:1) |
F | GER - NED | » 2:1 (1:0) |
|
|
|
|
|
Saison |
|
|
Für die Reihenfolge in der Tabelle zählen bei internationalen Turnieren:
(1) Punkte (2) Siege (3) Tordifferenz (4) eigene Tore (5) Ergebnisse untereinander (6) ggf. 7-m-Schiessen
|
|
|
|