Hockey Historie:
Länderspiele: Herren
|
34. Champions Trophy
Samstag, 1. Dezember - Sonntag, 9. Dezember in Melbourne
|
|
Spielplan
Samstag, 01.12.2012 |
B | NED - PAK | 3:1 (1:1) |
A | GER - NZL | » 3:2 (3:0) |
B | AUS - BEL | 4:2 (2:0) |
A | ENG - IND | 1:3 (1:1) |
Sonntag, 02.12.2012 |
B | BEL - PAK | 0:2 (0:0) |
A | ENG - GER | » 4:1 (3:1) |
B | NED - AUS | 0:0 (0:0) |
A | NZL - IND | 2:4 (1:3) |
Dienstag, 04.12.2012 |
A | NZL - ENG | 1:1 (0:1) |
B | BEL - NED | 4:5 (0:3) |
A | GER - IND | » 3:2 (1:1) |
B | AUS - PAK | 1:0 (0:0) |
Donnerstag, 06.12.2012 |
VF | IND - BEL | 1:0 (1:0) |
VF | AUS - ENG | 2:1 (1:0) |
VF | GER - PAK | » 1:2 (1:0) |
VF | NED - NZL | 2:0 (0:0) |
Samstag, 08.12.2012 |
HF | BEL - ENG | 4:0 (1:0) |
HF | GER - NZL | » 6:4 (0:2) |
HF | IND - AUS | 0:3 (0:2) |
HF | PAK - NED | 2:5 (1:3) |
Sonntag, 09.12.2012 |
F | ENG - NZL | 2:3 n.V. (2:2; 1:1) |
F | BEL - GER | » 5:4 n.V. (4:4; 2:0) |
F | IND - PAK | 2:3 (1:1) |
F | AUS - NED | 2:1 n.V. (1:1; 1:1) |
|
|
|
|
|
Saison |
|
|
Für die Reihenfolge in der Tabelle zählen bei internationalen Turnieren:
(1) Punkte (2) Siege (3) Tordifferenz (4) eigene Tore (5) Ergebnisse untereinander (6) ggf. 7-m-Schiessen
|
|
|
|