Hockey Historie:
Länderspiele: Herren
|
World League Finale
Freitag, 10. Januar - Samstag, 18. Januar in Neu-Delhi
|
|
Spielplan
Freitag, 10.01.2014 |
B | AUS - BEL | 3:2 (1:1) |
B | NED - ARG | 2:5 (1:2) |
A | GER - NZL | » 6:1 (3:1) |
A | ENG - IND | 2:0 (1:0) |
Samstag, 11.01.2014 |
B | BEL - ARG | 2:3 (2:1) |
B | NED - AUS | 1:0 (0:0) |
A | ENG - GER | » 2:1 (2:1) |
A | NZL - IND | 3:1 (1:0) |
Montag, 13.01.2014 |
A | NZL - ENG | 1:5 (0:1) |
B | AUS - ARG | 6:1 (4:1) |
B | NED - BEL | 2:2 (1:1) |
A | GER - IND | » 3:3 (1:2) |
Mittwoch, 15.01.2014 |
VF | ENG - BEL | 1:0 (0:0) |
VF | GER - NED | » 1:2 (0:2) |
VF | ARG - NZL | 3:4 n.P. (1:1; 0:1) |
VF | AUS - IND | 7:2 (3:2) |
Freitag, 17.01.2014 |
HF | BEL - ARG | 3:1 n.P. (1:1; 0:1) |
HF | GER - IND | » 4:5 (3:1) |
HF | ENG - NZL | 6:7 n.P. (3:3; 1:1) |
HF | NED - AUS | 4:3 (2:0) |
Samstag, 18.01.2014 |
F | ARG - GER | » 1:2 (1:1) |
F | BEL - IND | 2:1 (0:0) |
F | ENG - AUS | 2:1 (1:1) |
F | NZL - NED | 2:7 (0:3) |
|
|
|
|
|
Saison |
|
|
Für die Reihenfolge in der Tabelle zählen bei internationalen Turnieren:
(1) Punkte (2) Siege (3) Tordifferenz (4) eigene Tore (5) Ergebnisse untereinander (6) ggf. 7-m-Schiessen
|
|
|
|