Hockey Historie:
Länderspiele: Herren
|
4. Hallen-Weltmeisterschaft
Mittwoch, 4. Februar - Sonntag, 8. Februar in Leipzig
|
|
Spielplan
Mittwoch, 04.02.2015 |
A | CZE - AUS | 0:0 (0:0) |
A | GER - SWE | 9:4 (3:2) |
B | NED - CAN | 3:1 (1:1) |
A | AUT - IRI | 7:2 (3:0) |
B | RUS - SUI | 4:3 (1:3) |
B | POL - RSA | 8:3 (3:1) |
A | SWE - CZE | 1:1 (1:0) |
A | GER - IRI | 11:3 (7:2) |
B | RUS - CAN | 2:1 (2:1) |
A | AUT - AUS | 3:1 (3:0) |
B | POL - SUI | 4:4 (2:2) |
B | RSA - NED | 0:5 (0:3) |
Donnerstag, 05.02.2015 |
A | AUS - IRI | 5:8 (1:1) |
A | CZE - GER | 4:9 (1:4) |
B | RSA - RUS | 2:10 (1:2) |
A | SWE - AUT | 1:4 (0:1) |
B | NED - POL | 3:3 (2:0) |
B | CAN - SUI | 0:4 (0:1) |
A | AUS - SWE | 3:3 (1:2) |
A | AUT - GER | 4:5 (0:3) |
A | IRI - CZE | 3:3 (2:2) |
B | CAN - RSA | 5:5 (2:3) |
B | RUS - POL | 5:5 (0:2) |
B | SUI - NED | 2:5 (1:3) |
Freitag, 06.02.2015 |
B | POL - CAN | 6:3 (4:1) |
B | NED - RUS | 4:5 (3:2) |
B | SUI - RSA | 4:1 (3:0) |
A | CZE - AUT | 2:2 (0:1) |
A | IRI - SWE | 8:10 (1:2) |
A | GER - AUS | 9:4 (6:3) |
HF | CZE - RSA | 4:2 (3:1) |
HF | CAN - AUS | 3:6 (2:1) |
Samstag, 07.02.2015 |
VF | AUT - POL | 5:1 (1:1) |
VF | NED - SWE | 5:3 (2:0) |
VF | GER - SUI | 11:2 (5:2) |
VF | RUS - IRI | 5:8 (2:4) |
F | RSA - CAN | 2:1 (1:1) |
F | CZE - AUS | 6:4 (3:1) |
HF | SUI - SWE | 3:4 (1:2) |
HF | GER - NED | 5:6 1:2 SO, 4:4 (4:1) |
HF | RUS - POL | 6:4 (2:2) |
HF | AUT - IRI | 7:5 (0:3) |
Sonntag, 08.02.2015 |
F | SWE - RUS | 1:3 (1:0) |
F | SUI - POL | 5:6 1:2 SO, 4:4 (3:1) |
F | GER - IRI | 13:2 (5:2) |
F | NED - AUT | 3:2 (2:1) |
|
|
|
|
|
Saison |
|
|
Für die Reihenfolge in der Tabelle zählen bei internationalen Turnieren:
(1) Punkte (2) Siege (3) Tordifferenz (4) eigene Tore (5) Ergebnisse untereinander (6) ggf. 7-m-Schiessen
|
|
|
|