Hockey Historie:
Länderspiele: Herren
|
2. Hallen-Weltmeisterschaft
Mittwoch, 14. Februar - Sonntag, 18. Februar in Wien
|
|
Spielplan
Mittwoch, 14.02.2007 |
MA | TRI - GER | » 2:9 (1:4) |
MA | SUI - CZE | 4:6 (3:3) |
MA | RUS - AUS | 4:8 (1:3) |
MB | AUT - ITA | 5:3 (3:3) |
MB | CAN - POL | 0:9 (0:5) |
MB | ESP - RSA | 6:1 (3:0) |
MA | GER - CZE | » 3:2 (1:0) |
MA | SUI - AUS | 4:3 (2:2) |
MA | TRI - RUS | 2:9 (1:6) |
MB | ESP - CAN | 8:4 (3:3) |
MB | AUT - RSA | 11:1 (4:0) |
Donnerstag, 15.02.2007 |
MA | CZE - AUS | 7:2 (4:1) |
MA | GER - RUS | » 8:2 (5:0) |
MB | POL - ITA | 8:0 (2:0) |
MA | SUI - TRI | 6:1 (3:0) |
MB | CAN - AUT | 4:7 (2:2) |
MA | CZE - RUS | 5:4 (4:3) |
MB | ESP - POL | 2:6 (1:3) |
MB | ITA - RSA | 7:4 (3:0) |
MA | GER - SUI | » 8:2 (3:0) |
MA | AUS - TRI | 5:1 (2:0) |
MB | AUT - ESP | 4:6 (3:2) |
Freitag, 16.02.2007 |
MB | ITA - CAN | 2:5 (1:2) |
MB | RSA - POL | 2:9 (0:7) |
MA | RUS - SUI | 12:6 (4:4) |
MA | CZE - TRI | 6:1 (5:0) |
MA | AUS - GER | » 1:5 (0:2) |
MB | RSA - CAN | 3:5 (0:3) |
MB | ITA - ESP | 3:8 (1:5) |
MB | POL - AUT | 4:4 (2:2) |
Samstag, 17.02.2007 |
F | TRI - RSA | 2:4 (1:3) |
F | SUI - ITA | 6:4 n.7m (3:3,2:0) |
F | AUS - CAN | 4:5 (2:1) |
HF | POL - CZE | 4:2 (1:1) |
HF | GER - ESP | » 3:2 (2:1) |
Sonntag, 18.02.2007 |
F | RUS - AUT | 6:2 (3:1) |
F | CZE - ESP | 1:3 (1:1) |
F | POL - GER | » 1:4 (1:0) |
|
|
|
|
|
Saison |
|
|
Für die Reihenfolge in der Tabelle zählen bei internationalen Turnieren:
(1) Punkte (2) Siege (3) Tordifferenz (4) eigene Tore (5) Ergebnisse untereinander (6) ggf. 7-m-Schiessen
|
|
|
|