| 
		 Hockey Historie: 
		Länderspiele: Damen 
	 |  
	
		| 
			 Weltmeisterschaft Damen 
			Mittwoch, 29. Juni - Montag, 18. Juli in Terrassa, Amstelveen 
		 |  
	 | 
	
		| 
			 Spielplan 
| Freitag, 01.07.2022 |  
| C  | ESP - CAN | 4:1 (4:0) |  
| Samstag, 02.07.2022 |  
| B  | NZL - CHN | 2:2 (1:0) |  
| A  | GER - CHI | 4:1 (2:1) |  
| C  | ARG - KOR | 4:0 (3:0) |  
| A  | NED - IRL | 5:1 (1:0) |  
| D  | AUS - JPN | 2:0 (0:0) |  
| Sonntag, 03.07.2022 |  
| D  | BEL - RSA | 4:1 (2:1) |  
| B  | ENG - IND | 1:1 (1:1) |  
| C  | KOR - CAN | 3:2 (1:1) |  
| A  | GER - NED | 1:3 (0:1) |  
| C  | ESP - ARG | 1:4 (0:0) |  
| Dienstag, 05.07.2022 |  
| A  | IRL - CHI | 0:1 (0:0) |  
| B  | IND - CHN | 1:1 (0:1) |  
| D  | JPN - RSA | 3:3 (2:0) |  
| B  | NZL - ENG | 3:1 (1:1) |  
| D  | BEL - AUS | 0:2 (0:0) |  
| Mittwoch, 06.07.2022 |  
| A  | IRL - GER | 0:3 (0:1) |  
| D  | JPN - BEL | 0:3 (0:1) |  
| A  | NED - CHI | 3:1 (1:1) |  
| D  | AUS - RSA | 2:1 (2:1) |  
| Donnerstag, 07.07.2022 |  
| B  | ENG - CHN | 2:0 (2:0) |  
| C  | ARG - CAN | 7:1 (3:1) |  
| B  | IND - NZL | 3:4 (1:2) |  
| C  | KOR - ESP | 1:4 (1:2) |  
| Samstag, 09.07.2022 |  
| CO  | GER - RSA | 1:0 (0:0) |  
| CO  | BEL - CHI | 5:0 (4:0) |  
| Sonntag, 10.07.2022 |  
| PL  | IRL - RSA | 2:0 (1:0) |  
| PL  | CHN - CHI | 3:0 (0:0) |  
| CO  | ESP - IND | 1:0 (0:0) |  
| CO  | ENG - KOR | 5:0 (3:0) |  
| Montag, 11.07.2022 |  
| PL  | CAN - IND | 3:4 n.SO (1:1,1:0) |  
| PL  | JPN - KOR | 3:2 (1:1) |  
| Dienstag, 12.07.2022 |  
| PL  | RSA - CHI | 0:1 (0:0) |  
| PL  | IRL - CHN | 1:3 (0:1) |  
| VF  | NZL - GER | 0:1 (0:1) |  
| VF  | NED - BEL | 2:1 (1:0) |  
| Mittwoch, 13.07.2022 |  
| PL  | CAN - KOR | 0:3 n.SO (0:0,0:0) |  
| PL  | IND - JPN | 3:1 (1:1) |  
| VF  | AUS - ESP | 2:0 (1:0) |  
| VF  | ARG - ENG | 1:0 (0:0) |  
| Samstag, 16.07.2022 |  
| HF  | NED - AUS | 1:0 (0:0) |  
| HF  | GER - ARG | 4:6 n.SO (2:2,1:2) |  
| Sonntag, 17.07.2022 |  
| F  | AUS - GER | 2:1 (0:1) |  
| F  | NED - ARG | 3:1 (2:0) |  
 
		 |  
	  |  
  |  
  | 
  | 
	| Saison  |  
	 |  
	  |  
	
	
		Für die Reihenfolge in der Tabelle zählen bei internationalen Turnieren: 
		(1) Punkte (2) Siege (3) Tordifferenz (4) eigene Tore (5) Ergebnisse untereinander (6) ggf. 7-m-Schiessen
	  |  
	  |  
	  |  
  |