| 
		 Hockey Historie: 
		Länderspiele: männliche U21 
	 |  
	
		| 
			 12. Junioren Weltmeisterschaft 
			Mittwoch, 24. November - Sonntag, 5. Dezember in Bhubaneswar 
		 |  
	 | 
	
		| 
			 Spielplan 
| Mittwoch, 24.11.2021 |  
| A  | BEL - RSA | 5:1  |  
| D  | GER - PAK | 5:2  |  
| B  | CAN - POL | 0:1  |  
| A  | MAS - CHI | 2:1  |  
| B  | IND - FRA | 4:5  |  
| Donnerstag, 25.11.2021 |  
| D  | ARG - EGY | 14:0  |  
| C  | NED - KOR | 12:5  |  
| C  | ESP - USA | 17:0  |  
| B  | FRA - POL | 7:1  |  
| B  | CAN - IND | 1:13  |  
| Freitag, 26.11.2021 |  
| A  | RSA - CHI | 5:1  |  
| C  | KOR - USA | 5:1  |  
| C  | ESP - NED | 2:3  |  
| D  | ARG - GER | 2:3 (0:1) |  
| A  | MAS - BEL | 1:1  |  
| Samstag, 27.11.2021 |  
| D  | PAK - EGY | 3:1  |  
| B  | FRA - CAN | 11:1  |  
| A  | RSA - MAS | 3:4  |  
| A  | BEL - CHI | 3:0  |  
| B  | IND - POL | 8:2  |  
| Sonntag, 28.11.2021 |  
| C  | KOR - ESP | 0:9  |  
| C  | NED - USA | 14:0  |  
| D  | PAK - ARG | 3:4  |  
| D  | GER - EGY | 11:0 (7:0) |  
| Dienstag, 30.11.2021 |  
| VF  | RSA - CAN | 7:3  |  
| VF  | PAK - USA | 18:2  |  
| VF  | POL - CHI | 2:1  |  
| VF  | KOR - EGY | 9:8 n.SO (3:3) |  
| Mittwoch, 01.12.2021 |  
| VF  | BEL - IND | 0:1  |  
| VF  | GER - ESP | 5:3 n.SO (2:2) |  
| VF  | FRA - MAS | 4:0  |  
| VF  | NED - ARG | 1:2  |  
| Donnerstag, 02.12.2021 |  
| HF  | CAN - USA | 4:0  |  
| HF  | CHI - EGY | 1:0  |  
| HF  | RSA - PAK | 7:4 n.SO (3:3) |  
| HF  | POL - KOR | 2:3  |  
| Freitag, 03.12.2021 |  
| HF  | BEL - ESP | 6:5 n.SO (2:2) |  
| HF  | MAS - NED | 3:9  |  
| HF  | IND - GER | 2:4 (1:4) |  
| HF  | FRA - ARG | 1:3 n.SO (0:0) |  
| Samstag, 04.12.2021 |  
| F  | USA - EGY | 5:2 n.SO (2:2) |  
| F  | CAN - CHI | 2:1  |  
| F  | PAK - POL | 5:0  |  
| F  | RSA - KOR | 4:0  |  
| Sonntag, 05.12.2021 |  
| F  | ESP - MAS | 4:1  |  
| F  | BEL - NED | 1:4  |  
| F  | IND - FRA | 1:3  |  
| F  | GER - ARG | 2:4 (0:2) |  
 
		 |  
	  |  
  |  
  | 
  | 
	| Saison  |  
	 |  
	  |  
	
	
		Für die Reihenfolge in der Tabelle zählen bei internationalen Turnieren: 
		(1) Punkte (2) Siege (3) Tordifferenz (4) eigene Tore (5) Ergebnisse untereinander (6) ggf. 7-m-Schiessen
	  |  
	  |  
	  |  
  |