Hockey Historie:

Länderspiele: Herren

Weltmeisterschaft

1. Barcelona 1971

15.10. Deutschland - Argentinien 5 : 1 (1:0)
17.10. Deutschland - Frankreich 4 : 0
18.10. Kenia - Deutschland 3 : 0
19.10. Indien - Deutschland 1 : 0
20.10. Kenia - Deutschland 2 : 1
21.10. Deutschland - Australien 1 : 0
23.10. Deutschland - Niederlande 1 : 0  n.V. (0:0, 0:0)

2. Amstelveen 1973

24.08. Deutschland - Neuseeland 2 : 1 (0:0)
25.08. Indien - Deutschland 0 : 0 (0:0)
26.08. Deutschland - Spanien 1 : 0 (1:0)
28.08. Kenia - Deutschland 1 : 2 (0:1)
29.08. Deutschland - Japan 1 : 0 (1:0)
31.08. Niederlande - Deutschland 0 : 0  n.V. (0:0, 0:0)
4 : 2  i.S.
02.09. Deutschland - Pakistan 1 : 0 (0:0)

3. Kuala Lumpur 1975

03.03. Deutschland - Argentinien 4 : 2 (1:1)
05.03. Deutschland - Ghana 3 : 2 (1:1)
08.03. Australien - Deutschland 2 : 2 (0:0)
09.03. Deutschland - England 3 : 0 (1:0)
10.03. Indien - Deutschland 3 : 1 (1:1)
13.03. Pakistan - Deutschland 5 : 1 (1:0)
15.03. Malaysia - Deutschland 0 : 4 (0:2)

4. Buenos Aires 1978

19.03. Deutschland - Kanada 4 : 3 (1:1)
21.03. Deutschland - Polen 9 : 4 (1:1)
22.03. Deutschland - Belgien 3 : 3 (2:0)
25.03. Deutschland - Indien 7 : 0 (2:0)
26.03. Deutschland - England 0 : 0 (0:0)
29.03. Australien - Deutschland 3 : 2 (3:1)
31.03. Pakistan - Deutschland 1 : 0  n.V. (0:0, 0:0)
02.04. Australien - Deutschland 4 : 3 (1:2)

5. Bombay 1982

30.12. Deutschland - Polen 5 : 3
01.01. Deutschland - Neuseeland 2 : 1
03.01. Deutschland - Argentinien 2 : 0
05.01. Pakistan - Deutschland 5 : 3
07.01. Spanien - Deutschland 1 : 1
10.01. Australien - Deutschland 3 : 3  n.V.
5 : 8  i.S.
12.01. Pakistan - Deutschland 3 : 1

6. London 1986

05.10. Spanien - Deutschland 0 : 0 (0:0)
07.10. Australien - Deutschland 2 : 2
10.10. Polen - Deutschland 0 : 3
12.10. Kanada - Deutschland 0 : 2
14.10. Indien - Deutschland 2 : 2
18.10. England - Deutschland 3 : 2  n.V.
19.10. Deutschland - Sowjetunion 3 : 2  n.V.

7. Lahore 1990

13.02. Deutschland - Kanada 4 : 1 (2:1)
14.02. Deutschland - Spanien 2 : 0 (1:0)
16.02. Irland - Deutschland 0 : 4 (0:1)
18.02. England - Deutschland 1 : 2 (0:1)
19.02. Pakistan - Deutschland 0 : 1 (0:0)
21.02. Niederlande - Deutschland 3 : 2  n.V. (2:2, 1:0)
23.02. Australien - Deutschland 2 : 1 (1:0)

8. Sydney 1994

23.11. Deutschland - Südafrika 1 : 1 (1:0)
25.11. Deutschland - Belgien 6 : 0 (4:0)
27.11. Niederlande - Deutschland 0 : 0 (0:0)
29.11. Deutschland - Indien 2 : 1 (1:1)
30.11. Deutschland - Korea 1 : 1 (0:1)
02.12. Deutschland - Pakistan 1 : 1 (1:1)
3 : 5  i.S.
04.12. Australien - Deutschland 5 : 2 (4:0)

9. Utrecht 1998

21.05. Deutschland - Indien 4 : 1 (4:0)
22.05. Deutschland - Neuseeland 3 : 0 (2:0)
24.05. Niederlande - Deutschland 1 : 5 (1:1)
26.05. Kanada - Deutschland 4 : 4 (2:2)
28.05. Deutschland - Korea 2 : 1 (1:0)
30.05. Spanien - Deutschland 3 : 0 (1:0)
01.06. Australien - Deutschland 0 : 1 (0:1)

10. Kuala Lumpur 2002

24.02. Deutschland - Argentinien 5 : 2 (3:1)
25.02. Südafrika - Deutschland 0 : 3 (0:2)
27.02. Deutschland - Spanien 2 : 3 (0:1)
28.02. Belgien - Deutschland 0 : 3 (0:2)
02.03. Deutschland - Neuseeland 2 : 1 (1:0)
03.03. Niederlande - Deutschland 0 : 1 (0:0)
05.03. Pakistan - Deutschland 2 : 3 (1:2)
07.03. Deutschland - Korea 3 : 2 (1:1)
09.03. Deutschland - Australien 2 : 1 (1:1)

11. Mönchengladbach 2006

06.09. Deutschland - Indien 3 : 2 (1:0)
09.09. Deutschland - Niederlande 2 : 2 (0:0)
10.09. England - Deutschland 1 : 2 (1:1)
12.09. Deutschland - Südafrika 5 : 0 (2:0)
13.09. Korea - Deutschland 0 : 0 (0:0)
15.09. Deutschland - Spanien 2 : 2  n.V. (2:2, 1:1)
3 : 1  i.S.
17.09. Australien - Deutschland 3 : 4 (2:1)

12. Neu Delhi 2010

01.03. Deutschland - Korea 2 : 2 (0:2)
03.03. Kanada - Deutschland 0 : 6 (0:4)
05.03. Deutschland - Argentinien 4 : 3 (3:2)
07.03. Deutschland - Niederlande 2 : 2 (0:1)
09.03. Deutschland - Neuseeland 5 : 2 (2:0)
11.03. Deutschland - England 4 : 1 (3:1)
13.03. Deutschland - Australien 1 : 2 (0:1)

13. Den Haag 2014

01.06. Deutschland - Südafrika 4 : 0 (2:0)
03.06. Deutschland - Argentinien 0 : 1 (0:1)
06.06. Deutschland - Niederlande 0 : 1 (0:1)
08.06. Neuseeland - Deutschland 3 : 5 (1:3)
10.06. Deutschland - Korea 6 : 1 (3:0)
15.06. Belgien - Deutschland 4 : 2 (1:1)

14. Bhubaneswa 2018

01.12. Deutschland - Pakistan 1 : 0 (0:0)
05.12. Deutschland - Niederlande 4 : 1 (1:1)
09.12. Deutschland - Malaysia 5 : 3 (3:2)
13.12. Deutschland - Belgien 1 : 2 (1:1)

15. Bhubaneswar / Rourkela 2023

14.01. Deutschland - Japan 3 : 0 (0:0)
17.01. Deutschland - Belgien 2 : 2 (1:1)
20.01. Deutschland - Korea 7 : 2 (2:1)
23.01. Deutschland - Frankreich 5 : 1 (4:0)
25.01. Deutschland - England 2 : 2 (0:1)
4 : 3  i.S.
27.01. Deutschland - Australien 4 : 3 (0:2)
29.01. Deutschland - Belgien 3 : 3 (1:2)
5 : 4  i.S.
 
Länderspiel-Statistik
» ... nach Gegnern
» ... nach Jahren

» Grosse Turniere
Auswahl

» Weltmeisterschaft
» 15. Bhubaneswar / Rourkela 2023
» 14. Bhubaneswa 2018
» 13. Den Haag 2014
» 12. Neu Delhi 2010
» 11. Mönchengladbach 2006
» 10. Kuala Lumpur 2002
» 9. Utrecht 1998
» 8. Sydney 1994
» 7. Lahore 1990
» 6. London 1986
» 5. Bombay 1982
» 4. Buenos Aires 1978
» 3. Kuala Lumpur 1975
» 2. Amstelveen 1973
» 1. Barcelona 1971
 

» Impressum   » Datenschutz © 2024 • hockey.de