| 
	| Hockey Historie: Länderspiele: Männliche U21 |  | Kuala Lumpur 2008 |  | 
|  |  | 
	| Endplatzierung: 1. Australien2. Indien
 3. Deutschland
 4. Niederlande
 5. Pakistan
 6. Neuseeland
 7. Malaysia
 8. Korea
 |  |  |  | 
	
	|  |  |  |  | Spieler: |  
	|  | Pilt Arnold | Berliner HC |  
	|  | Fabian Bauwens-Adenauer | Rot-Weiss Köln |  
	|  | Niklas Cartsburg | Club zur Vahr |  
	|  | Jan Fleckhaus | Uhlenhorst Mülheim |  
	|  | Moritz Fuhrmann | Harvestehuder THC |  
	|  | Benedikt Fürk | Uhlenhorst Mülheim |  
	|  | Philippe Geringer | UHC Hamburg |  
	|  | Niklas Grell | SC Frankfurt 1880 |  
	|  | Patrick Hablawetz | TG Frankenthal |  
	|  | Martin Häner | Berliner HC |  
	|  | Alexander Larbig | TG Frankenthal |  
	|  | Robert Marx | Berliner HC |  
	|  | Felix Meyer | Uhlenhorst Mülheim |  
	|  | Marco Miltkau | Braunschw. THC |  
	|  | Felix Oldhafer | UHC Hamburg |  
	|  | Niklas Sakowsky | Crefelder HTC |  
	|  | Patrick Schmidt | Großflottbeker THGC |  
	|  | Fabian Zilg | TG Frankenthal |  | Trainer und Betreuer: |  
	|  | Dr. Dietmar Alf | Staff |  
	|  | Björn Bachmann | Schiedsrichter |  
	|  | Ulrich Forstner | Bundestrainer |  
	|  | Wolfhard Savoy | Physio |  
	|  | Uli Weise | Bundestrainer |  
	|  | Witold Ziaja | Teammanager |  |  | 17. Januar  18:35 Uhr Germany vs Pakistan
18. Januar  18:05 Uhr Germany vs Netherlands
20. Januar  16:05 Uhr Germany vs Korea
21. Januar  16:05 Uhr Germany vs New Zealand
23. Januar  18:35 Uhr India vs Germany
24. Januar  18:05 Uhr Australia vs Germany
26. Januar  16:05 Uhr Germany vs Malaysia
27. Januar Platzierungsspiel um 
15:05 oder
17:35 oder
18:05 oder
20:05 |  |  | 
	| Länderspiel-Statistik |  |  |  |  |  | Auswahl |  |  |  |  |  | » Olympische Spiele |  |  |  |  |  | Weiteres |  |  |  |