Hockey Historie:

Länderspiele 2002

Herren (Feld)

 

Trainingslager in Südafrika

17.01.   He Südafrika - Deutschland 2 : 4 (0:3)
18.01.   He Südafrika - Deutschland 1 : 3 (1:1)
20.01.   He Südafrika - Deutschland 2 : 3 (1:2)
21.01.   He Südafrika - Deutschland 2 : 2 (1:1)
23.01.   He Südafrika - Deutschland 0 : 7 (0:3)
 

Lehrgang in Barcelona

01.02.   He Spanien - Deutschland 0 : 1 (0:1)
03.02.   He Spanien - Deutschland 1 : 4 (1:1)
 

10. Weltmeisterschaft

24.02.   He Deutschland - Argentinien 5 : 2 (3:1)
25.02.   He Südafrika - Deutschland 0 : 3 (0:2)
27.02.   He Deutschland - Spanien 2 : 3 (0:1)
28.02.   He Belgien - Deutschland 0 : 3 (0:2)
02.03.   He Deutschland - Neuseeland 2 : 1 (1:0)
03.03.   He Niederlande - Deutschland 0 : 1 (0:0)
05.03.   He Pakistan - Deutschland 2 : 3 (1:2)
07.03.   He Deutschland - Korea 3 : 2 (1:1)
09.03.   He Deutschland - Australien 2 : 1 (1:1)
 

Länderspiel mit den Niederlanden

01.05.   He Deutschland - Niederlande 1 : 1 (1:0)
 

Hamburg Masters

14.06.   He Deutschland - Malaysia 7 : 1 (5:0)
15.06.   He Deutschland - Argentinien 5 : 4 (5:3)
16.06.   He Deutschland - Spanien 4 : 3 (3:0)
 

Länderspiele mit Australien

18.07.   He Deutschland - Australien 3 : 6 (1:3)
20.07.   He Deutschland - Australien 1 : 3 (0:0)
 

Länderspiele mit den Niederlanden

02.08.   He Deutschland - Niederlande 4 : 3 (1:2)
03.08.   He Deutschland - Niederlande 4 : 1 (2:0)
 

Lehrgang in Köln

15.08.   He Niederlande - Deutschland 3 : 2 (1:0)
17.08.   He Deutschland - Belgien 5 : 0 (5:0)
18.08.   He Deutschland - Belgien 2 : 0 (1:0)
 

Länderspiel mit Korea

28.08.   He Deutschland - Korea 3 : 3 (3:2)
 

24. Champions Trophy

31.08.   He Deutschland - Pakistan 3 : 2 (1:1)
01.09.   He Indien - Deutschland 2 : 3 (1:1)
04.09.   He Deutschland - Korea 2 : 1 (1:0)
05.09.   He Australien - Deutschland 2 : 3 (1:1)
06.09.   He Niederlande - Deutschland 5 : 2 (1:1)
08.09.   He Niederlande - Deutschland 0 : 0  n.V. (0:0, 0:0)
3 : 2  i.S.
 

Länderspiele mit Argentinien und Chile

23.10.   He Argentinien - Deutschland 4 : 6 (1:3)
24.10.   He Argentinien - Deutschland 3 : 3 (2:0)
26.10.   He Argentinien - Deutschland 5 : 2 (3:1)
27.10.   He Argentinien - Deutschland 1 : 0 (1:0)
30.10.   He Chile - Deutschland 1 : 5 (1:1)

» Insgesamt

» 2024 (31 Feld, 6 Halle)
» 2023 (24 Feld, 0 Halle)
» 2022 (18 Feld, 6 Halle)
» 2021 (25 Feld, 0 Halle)
» 2020 (9 Feld, 5 Halle)
» 2019 (28 Feld, 0 Halle)
» 2018 (19 Feld, 13 Halle)
» 2017 (37 Feld, 0 Halle)
» 2016 (30 Feld, 5 Halle)
» 2015 (33 Feld, 8 Halle)
» 2014 (24 Feld, 5 Halle)
» 2013 (22 Feld, 0 Halle)
» 2012 (29 Feld, 5 Halle)
» 2011 (27 Feld, 7 Halle)
» 2010 (28 Feld, 5 Halle)
» 2009 (34 Feld, 0 Halle)
» 2008 (40 Feld, 5 Halle)
» 2007 (31 Feld, 7 Halle)
» 2006 (30 Feld, 8 Halle)
» 2005 (39 Feld, 4 Halle)
» 2004 (41 Feld, 0 Halle)
» 2003 (39 Feld, 12 Halle)
» 2002 (39 Feld, 0 Halle)
» 2001 (29 Feld, 5 Halle)
» 2000 (40 Feld, 0 Halle)
» 1999 (49 Feld, 5 Halle)
» 1998 (34 Feld, 0 Halle)
» 1997 (18 Feld, 5 Halle)
» 1996 (32 Feld, 0 Halle)
» 1995 (32 Feld, 0 Halle)
» 1994 (31 Feld, 5 Halle)
» 1993 (29 Feld, 0 Halle)
» 1992 (30 Feld, 0 Halle)
» 1991 (21 Feld, 5 Halle)
» 1990 (27 Feld, 0 Halle)
» 1989 (19 Feld, 0 Halle)
» 1988 (25 Feld, 5 Halle)
» 1987 (26 Feld, 11 Halle)
» 1986 (28 Feld, 1 Halle)
» 1985 (16 Feld, 1 Halle)
» 1984 (21 Feld, 10 Halle)
» 1983 (20 Feld, 6 Halle)
» 1982 (23 Feld, 1 Halle)
» 1981 (16 Feld, 0 Halle)
» 1980 (18 Feld, 6 Halle)
» 1979 (11 Feld, 5 Halle)
» 1978 (18 Feld, 1 Halle)
» 1977 (12 Feld, 5 Halle)
» 1976 (23 Feld, 5 Halle)
» 1975 (13 Feld, 5 Halle)
» 1974 (15 Feld, 5 Halle)
» 1973 (15 Feld, 10 Halle)
» 1972 (15 Feld, 2 Halle)
» 1971 (16 Feld, 0 Halle)
» 1970 (21 Feld, 0 Halle)
» 1969 (10 Feld, 0 Halle)
» 1968 (15 Feld, 0 Halle)
» 1967 (8 Feld, 0 Halle)
» 1966 (11 Feld, 0 Halle)
» 1965 (4 Feld, 0 Halle)
» 1964 (3 Feld, 0 Halle)
» 1963 (13 Feld, 0 Halle)
» 1962 (16 Feld, 0 Halle)
» 1961 (3 Feld, 0 Halle)
» 1960 (8 Feld, 0 Halle)
» 1959 (7 Feld, 0 Halle)
» 1958 (8 Feld, 0 Halle)
» 1957 (3 Feld, 0 Halle)
» 1956 (10 Feld, 0 Halle)
» 1955 (4 Feld, 0 Halle)
» 1954 (9 Feld, 0 Halle)
» 1953 (3 Feld, 0 Halle)
» 1952 (6 Feld, 0 Halle)
» 1951 (1 Feld, 0 Halle)
» 1942 (2 Feld, 0 Halle)
» 1941 (3 Feld, 0 Halle)
» 1940 (1 Feld, 0 Halle)
» 1939 (2 Feld, 0 Halle)
» 1938 (9 Feld, 0 Halle)
» 1937 (7 Feld, 0 Halle)
» 1936 (6 Feld, 0 Halle)
» 1935 (9 Feld, 0 Halle)
» 1934 (3 Feld, 0 Halle)
» 1933 (2 Feld, 0 Halle)
» 1932 (2 Feld, 0 Halle)
» 1931 (3 Feld, 0 Halle)
» 1930 (2 Feld, 0 Halle)
» 1929 (6 Feld, 0 Halle)
» 1928 (5 Feld, 0 Halle)
» 1927 (4 Feld, 0 Halle)
» 1926 (3 Feld, 0 Halle)
» 1925 (2 Feld, 0 Halle)
» 1924 (1 Feld, 0 Halle)
» 1913 (1 Feld, 0 Halle)
» 1912 (2 Feld, 0 Halle)
» 1910 (3 Feld, 0 Halle)
» 1908 (2 Feld, 0 Halle)
 
Länderspiel-Statistik
» ... nach Gegnern
» ... nach Jahren

» Grosse Turniere
Auswahl


HINWEIS:

Die Ländersspiele der Damen und Herren sind vollständig erfasst und werden laufend fortgeführt!

Mail senden Webteam hockey.de

 

» Impressum   » Datenschutz © 2024 • hockey.de