Hockey Historie:

Länderspiele 2004

Herren (Feld)

 

13. Sultan-Azlan-Shah-Cup 2004

08.01.   He Indien - Deutschland 1 : 3 (1:2)
09.01.   He Deutschland - Malaysia 4 : 2 (1:1)
11.01.   He Korea - Deutschland 1 : 2 (0:1)
12.01.   He Pakistan - Deutschland 4 : 3 (0:1)
14.01.   He Spanien - Deutschland 4 : 4 (4:1)
16.01.   He Deutschland - Australien 2 : 4 (1:1)
18.01.   He Korea - Deutschland 3 : 3  n.V. (3:3, 2:2)
2 : 3  i.S.
 

1. Olympia-Lehrgang mit Länderspielen

04.02.   He Südafrika - Deutschland 2 : 3 (1:2)
 

2. Olympia-Lehrgang mit Länderspielen

14.02.   He Deutschland - Niederlande 3 : 2 (2:1)
15.02.   He Deutschland - Niederlande 4 : 4 (2:1)
 

Lehrgang mit Länderspielen gegen Australien

28.05.   He Deutschland - Australien 2 : 3 (1:2)
30.05.   He Deutschland - Australien 2 : 1 (1:0)
31.05.   He Deutschland - Australien 3 : 4 (2:3)
 

Lehrgang mit Länderspielen gegen Pakistan

13.06.   He Deutschland - Pakistan 3 : 1 (2:1)
14.06.   He Deutschland - Pakistan 2 : 1 (1:0)
 

Hamburg Masters-Vorbereitung gegen Argentinien

16.06.   He Deutschland - Argentinien 5 : 2 (2:1)
 

Vier-Nationen-Turnier Hamburg Masters 2004

18.06.   He Deutschland - Argentinien 2 : 3 (2:1)
19.06.   He Deutschland - Korea 3 : 2 (1:1)
20.06.   He Pakistan - Deutschland 2 : 3 (1:1)
 

Rabobank-Turnier

26.06.   He Pakistan - Deutschland 0 : 6 (0:3)
29.06.   He Niederlande - Deutschland 3 : 1 (3:0)
01.07.   He Deutschland - Indien 4 : 0 (1:0)
04.07.   He Niederlande - Deutschland 4 : 5 (3:2)
 

Lehrgang mit 4 Nationen Turnier

16.07.   He Deutschland - Frankreich 6 : 1 (1:1)
17.07.   He Deutschland - Großbritannien 3 : 1 (2:1)
18.07.   He Deutschland - Indien 3 : 3 (1:2)
 

Lehrgang und Länderspiele mit Niederlande

29.07.   He Deutschland - Niederlande 3 : 1 (1:1)
31.07.   He Niederlande - Deutschland 2 : 1 (2:0)
 

28. Olympische Spiele

15.08.   He Deutschland - Pakistan 2 : 1 (2:0)
17.08.   He Spanien - Deutschland 1 : 1 (1:0)
19.08.   He Deutschland - Ägypten 6 : 1 (1:1)
21.08.   He Deutschland - Großbritannien 4 : 1 (1:0)
23.08.   He Korea - Deutschland 2 : 2 (1:1)
25.08.   He Niederlande - Deutschland 3 : 2 (1:1)
27.08.   He Deutschland - Spanien 4 : 3  n.V. (3:3, 1:1)
 

26. Champions Trophy

04.12.   He Pakistan - Deutschland 3 : 1 (1:0)
05.12.   He Deutschland - Spanien 2 : 5 (1:1)
07.12.   He Indien - Deutschland 3 : 1 (0:1)
08.12.   He Deutschland - Neuseeland 1 : 1 (0:1)
10.12.   He Niederlande - Deutschland 3 : 4 (2:1)
12.12.   He Deutschland - Neuseeland 2 : 1 (0:0)

» Insgesamt

» 2024 (31 Feld, 6 Halle)
» 2023 (24 Feld, 0 Halle)
» 2022 (18 Feld, 6 Halle)
» 2021 (25 Feld, 0 Halle)
» 2020 (9 Feld, 5 Halle)
» 2019 (28 Feld, 0 Halle)
» 2018 (19 Feld, 13 Halle)
» 2017 (37 Feld, 0 Halle)
» 2016 (30 Feld, 5 Halle)
» 2015 (33 Feld, 8 Halle)
» 2014 (24 Feld, 5 Halle)
» 2013 (22 Feld, 0 Halle)
» 2012 (29 Feld, 5 Halle)
» 2011 (27 Feld, 7 Halle)
» 2010 (28 Feld, 5 Halle)
» 2009 (34 Feld, 0 Halle)
» 2008 (40 Feld, 5 Halle)
» 2007 (31 Feld, 7 Halle)
» 2006 (30 Feld, 8 Halle)
» 2005 (39 Feld, 4 Halle)
» 2004 (41 Feld, 0 Halle)
» 2003 (39 Feld, 12 Halle)
» 2002 (39 Feld, 0 Halle)
» 2001 (29 Feld, 5 Halle)
» 2000 (40 Feld, 0 Halle)
» 1999 (49 Feld, 5 Halle)
» 1998 (34 Feld, 0 Halle)
» 1997 (18 Feld, 5 Halle)
» 1996 (32 Feld, 0 Halle)
» 1995 (32 Feld, 0 Halle)
» 1994 (31 Feld, 5 Halle)
» 1993 (29 Feld, 0 Halle)
» 1992 (30 Feld, 0 Halle)
» 1991 (21 Feld, 5 Halle)
» 1990 (27 Feld, 0 Halle)
» 1989 (19 Feld, 0 Halle)
» 1988 (25 Feld, 5 Halle)
» 1987 (26 Feld, 11 Halle)
» 1986 (28 Feld, 1 Halle)
» 1985 (16 Feld, 1 Halle)
» 1984 (21 Feld, 10 Halle)
» 1983 (20 Feld, 6 Halle)
» 1982 (23 Feld, 1 Halle)
» 1981 (16 Feld, 0 Halle)
» 1980 (18 Feld, 6 Halle)
» 1979 (11 Feld, 5 Halle)
» 1978 (18 Feld, 1 Halle)
» 1977 (12 Feld, 5 Halle)
» 1976 (23 Feld, 5 Halle)
» 1975 (13 Feld, 5 Halle)
» 1974 (15 Feld, 5 Halle)
» 1973 (15 Feld, 10 Halle)
» 1972 (15 Feld, 2 Halle)
» 1971 (16 Feld, 0 Halle)
» 1970 (21 Feld, 0 Halle)
» 1969 (10 Feld, 0 Halle)
» 1968 (15 Feld, 0 Halle)
» 1967 (8 Feld, 0 Halle)
» 1966 (11 Feld, 0 Halle)
» 1965 (4 Feld, 0 Halle)
» 1964 (3 Feld, 0 Halle)
» 1963 (13 Feld, 0 Halle)
» 1962 (16 Feld, 0 Halle)
» 1961 (3 Feld, 0 Halle)
» 1960 (8 Feld, 0 Halle)
» 1959 (7 Feld, 0 Halle)
» 1958 (8 Feld, 0 Halle)
» 1957 (3 Feld, 0 Halle)
» 1956 (10 Feld, 0 Halle)
» 1955 (4 Feld, 0 Halle)
» 1954 (9 Feld, 0 Halle)
» 1953 (3 Feld, 0 Halle)
» 1952 (6 Feld, 0 Halle)
» 1951 (1 Feld, 0 Halle)
» 1942 (2 Feld, 0 Halle)
» 1941 (3 Feld, 0 Halle)
» 1940 (1 Feld, 0 Halle)
» 1939 (2 Feld, 0 Halle)
» 1938 (9 Feld, 0 Halle)
» 1937 (7 Feld, 0 Halle)
» 1936 (6 Feld, 0 Halle)
» 1935 (9 Feld, 0 Halle)
» 1934 (3 Feld, 0 Halle)
» 1933 (2 Feld, 0 Halle)
» 1932 (2 Feld, 0 Halle)
» 1931 (3 Feld, 0 Halle)
» 1930 (2 Feld, 0 Halle)
» 1929 (6 Feld, 0 Halle)
» 1928 (5 Feld, 0 Halle)
» 1927 (4 Feld, 0 Halle)
» 1926 (3 Feld, 0 Halle)
» 1925 (2 Feld, 0 Halle)
» 1924 (1 Feld, 0 Halle)
» 1913 (1 Feld, 0 Halle)
» 1912 (2 Feld, 0 Halle)
» 1910 (3 Feld, 0 Halle)
» 1908 (2 Feld, 0 Halle)
 
Länderspiel-Statistik
» ... nach Gegnern
» ... nach Jahren

» Grosse Turniere
Auswahl


HINWEIS:

Die Ländersspiele der Damen und Herren sind vollständig erfasst und werden laufend fortgeführt!

Mail senden Webteam hockey.de

 

» Impressum   » Datenschutz © 2024 • hockey.de