Hockey Historie:

Länderspiele 2005

Herren (Feld)

 

Stützpunktlehrgang und Länderspiele Schweiz

04.05.   He Deutschland - Schweiz 6 : 0 (1:0)
05.05.   He Deutschland - Schweiz 9 : 0 (6:0)
 

Lehrgang mit Länderspiel gegen Niederlande

26.05.   He Deutschland - Niederlande 2 : 1 (1:1)
 

Lehrgang u. Länderspiele mit England

04.06.   He Deutschland - England 1 : 2 (0:1)
05.06.   He Deutschland - England 2 : 0 (0:0)
 

Lehrgang und Länderspiele mit Schottland

13.07.   He Deutschland - Schottland 6 : 0 (2:0)
14.07.   He Deutschland - Schottland 4 : 0 (2:0)
 

Lehrgang und Länderspiele mit Kanada, Polen

21.07.   He Deutschland - Kanada 0 : 0 (0:0)
22.07.   He Deutschland - Polen 5 : 2 (3:1)
23.07.   He Deutschland - Kanada 4 : 1 (2:0)
24.07.   He Deutschland - Polen 5 : 0 (3:0)
 

LG /LS Perspektivteam - Irland

30.07.   He Irland - Deutschland 1 : 2 (0:1)
31.07.   He Irland - Deutschland 1 : 1 (0:0)
 

Länderspiele gegen Australien

10.08.   He Deutschland - Australien 1 : 0 (1:0)
 

Hamburg Masters

12.08.   He Pakistan - Deutschland 1 : 3 (0:1)
13.08.   He Deutschland - Australien 0 : 6 (0:2)
14.08.   He Niederlande - Deutschland 2 : 2 (0:1)
 

Rabotrophy 2005

16.08.   He Indien - Deutschland 1 : 2 (0:1)
18.08.   He Spanien - Deutschland 4 : 1 (0:0)
19.08.   He Deutschland - Pakistan 0 : 5 (0:1)
20.08.   He Deutschland - Niederlande 0 : 5 (0:1)
 

3-Nationen-Turnier

18.08.   He Deutschland - Frankreich 2 : 2 (1:0)
19.08.   He Frankreich - Deutschland 3 : 1 (0:1)
20.08.   He Österreich - Deutschland 1 : 8 (1:3)
21.08.   He Deutschland - Österreich 2 : 5 (0:3)
 

10. Europameisterschaft

28.08.   He Deutschland - Schottland 5 : 1 (3:1)
30.08.   He Deutschland - Belgien 4 : 1 (1:1)
01.09.   He Deutschland - England 1 : 0 (0:0)
03.09.   He Deutschland - Spanien 2 : 3 (1:2)
04.09.   He Belgien - Deutschland 1 : 9 (1:4)
 

Länderspiele mit Polen

11.11.   He Deutschland - Polen 4 : 3 (3:2)
12.11.   He Deutschland - Polen 4 : 3 (3:2)
13.11.   He Deutschland - Polen 7 : 2 (4:0)
 

Champions Trophy

10.12.   He Deutschland - Australien 1 : 4 (0:2)
11.12.   He Niederlande - Deutschland 2 : 2 (1:0)
13.12.   He Pakistan - Deutschland 4 : 4 (3:2)
14.12.   He Indien - Deutschland 0 : 1 (0:1)
16.12.   He Spanien - Deutschland 3 : 2 (1:0)
18.12.   He Spanien - Deutschland 5 : 2 (2:1)

» Insgesamt

» 2024 (31 Feld, 6 Halle)
» 2023 (24 Feld, 0 Halle)
» 2022 (18 Feld, 6 Halle)
» 2021 (25 Feld, 0 Halle)
» 2020 (9 Feld, 5 Halle)
» 2019 (28 Feld, 0 Halle)
» 2018 (19 Feld, 13 Halle)
» 2017 (37 Feld, 0 Halle)
» 2016 (30 Feld, 5 Halle)
» 2015 (33 Feld, 8 Halle)
» 2014 (24 Feld, 5 Halle)
» 2013 (22 Feld, 0 Halle)
» 2012 (29 Feld, 5 Halle)
» 2011 (27 Feld, 7 Halle)
» 2010 (28 Feld, 5 Halle)
» 2009 (34 Feld, 0 Halle)
» 2008 (40 Feld, 5 Halle)
» 2007 (31 Feld, 7 Halle)
» 2006 (30 Feld, 8 Halle)
» 2005 (39 Feld, 4 Halle)
» 2004 (41 Feld, 0 Halle)
» 2003 (39 Feld, 12 Halle)
» 2002 (39 Feld, 0 Halle)
» 2001 (29 Feld, 5 Halle)
» 2000 (40 Feld, 0 Halle)
» 1999 (49 Feld, 5 Halle)
» 1998 (34 Feld, 0 Halle)
» 1997 (18 Feld, 5 Halle)
» 1996 (32 Feld, 0 Halle)
» 1995 (32 Feld, 0 Halle)
» 1994 (31 Feld, 5 Halle)
» 1993 (29 Feld, 0 Halle)
» 1992 (30 Feld, 0 Halle)
» 1991 (21 Feld, 5 Halle)
» 1990 (27 Feld, 0 Halle)
» 1989 (19 Feld, 0 Halle)
» 1988 (25 Feld, 5 Halle)
» 1987 (26 Feld, 11 Halle)
» 1986 (28 Feld, 1 Halle)
» 1985 (16 Feld, 1 Halle)
» 1984 (21 Feld, 10 Halle)
» 1983 (20 Feld, 6 Halle)
» 1982 (23 Feld, 1 Halle)
» 1981 (16 Feld, 0 Halle)
» 1980 (18 Feld, 6 Halle)
» 1979 (11 Feld, 5 Halle)
» 1978 (18 Feld, 1 Halle)
» 1977 (12 Feld, 5 Halle)
» 1976 (23 Feld, 5 Halle)
» 1975 (13 Feld, 5 Halle)
» 1974 (15 Feld, 5 Halle)
» 1973 (15 Feld, 10 Halle)
» 1972 (15 Feld, 2 Halle)
» 1971 (16 Feld, 0 Halle)
» 1970 (21 Feld, 0 Halle)
» 1969 (10 Feld, 0 Halle)
» 1968 (15 Feld, 0 Halle)
» 1967 (8 Feld, 0 Halle)
» 1966 (11 Feld, 0 Halle)
» 1965 (4 Feld, 0 Halle)
» 1964 (3 Feld, 0 Halle)
» 1963 (13 Feld, 0 Halle)
» 1962 (16 Feld, 0 Halle)
» 1961 (3 Feld, 0 Halle)
» 1960 (8 Feld, 0 Halle)
» 1959 (7 Feld, 0 Halle)
» 1958 (8 Feld, 0 Halle)
» 1957 (3 Feld, 0 Halle)
» 1956 (10 Feld, 0 Halle)
» 1955 (4 Feld, 0 Halle)
» 1954 (9 Feld, 0 Halle)
» 1953 (3 Feld, 0 Halle)
» 1952 (6 Feld, 0 Halle)
» 1951 (1 Feld, 0 Halle)
» 1942 (2 Feld, 0 Halle)
» 1941 (3 Feld, 0 Halle)
» 1940 (1 Feld, 0 Halle)
» 1939 (2 Feld, 0 Halle)
» 1938 (9 Feld, 0 Halle)
» 1937 (7 Feld, 0 Halle)
» 1936 (6 Feld, 0 Halle)
» 1935 (9 Feld, 0 Halle)
» 1934 (3 Feld, 0 Halle)
» 1933 (2 Feld, 0 Halle)
» 1932 (2 Feld, 0 Halle)
» 1931 (3 Feld, 0 Halle)
» 1930 (2 Feld, 0 Halle)
» 1929 (6 Feld, 0 Halle)
» 1928 (5 Feld, 0 Halle)
» 1927 (4 Feld, 0 Halle)
» 1926 (3 Feld, 0 Halle)
» 1925 (2 Feld, 0 Halle)
» 1924 (1 Feld, 0 Halle)
» 1913 (1 Feld, 0 Halle)
» 1912 (2 Feld, 0 Halle)
» 1910 (3 Feld, 0 Halle)
» 1908 (2 Feld, 0 Halle)
 
Länderspiel-Statistik
» ... nach Gegnern
» ... nach Jahren

» Grosse Turniere
Auswahl


HINWEIS:

Die Ländersspiele der Damen und Herren sind vollständig erfasst und werden laufend fortgeführt!

Mail senden Webteam hockey.de

 

» Impressum   » Datenschutz © 2024 • hockey.de