Hockey Historie:

Länderspiele Herren (Feld)

Deutschland - Belgien

Datum

Ort

Ergebnis

7m

15.10.1910 Brüssel 1 : 3  
26.05.1928 Amsterdam 3 : 0  
18.11.1934 Berlin 4 : 1  
18.04.1937 Brüssel 5 : 1  
13.11.1937 Paris 6 : 0  
05.12.1937 Düsseldorf 1 : 1  
15.10.1938 Amsterdam 5 : 1  
30.04.1939 Brüssel 2 : 0  
30.10.1954 Brüssel 1 : 0  
01.11.1954 Brüssel 1 : 0  
20.03.1955 Brüssel 1 : 0  
15.04.1956 Köln 5 : 4  
27.11.1956 Melbourne 0 : 0  
20.10.1957 Brüssel 2 : 0  
04.05.1958 Düsseldorf 3 : 1  
05.10.1958 Brüssel 1 : 0  
19.04.1959 Brüssel 1 : 1  
08.05.1960 Goslar 0 : 0  
05.11.1961 Brüssel 1 : 2  
15.01.1962 Ahmedabad 4 : 0  
13.05.1962 Berlin 5 : 2  
05.05.1963 Brüssel 1 : 0  
18.04.1964 Köln 1 : 1  
20.11.1965 Brüssel 0 : 0  
13.10.1968 Mexiko City 2 : 0  
10.03.1969 Lahore 1 : 1  
10.01.1970 Bombay 3 : 2  
20.05.1971 München 5 : 1  
27.08.1972 München 5 : 1  
04.04.1976 Edinburgh 1 : 1  
24.07.1976 Montreal 6 : 1  
22.03.1978 Buenos Aires 3 : 3  
23.06.1979 Mülheim/Ruhr 5 : 2  
24.06.1979 Mönchengladbach 3 : 1  
31.08.1979 Brüssel 5 : 1  
20.05.1982 Mettmann 5 : 1  
03.10.1982 Brüssel 1 : 0  
12.05.1983 Brüssel 4 : 3  
30.06.1984 Köln 3 : 1  
06.06.1985 Hürth 4 : 1  
07.05.1986 Essen 5 : 1  
08.05.1986 Leverkusen 3 : 1  
10.09.1986 Antwerpen 2 : 2  
04.06.1989 Brüssel 6 : 1  
13.06.1991 Paris 4 : 0  
25.11.1994 Sydney 6 : 0  
07.05.1995 Aachen 8 : 1  
25.08.1995 Dublin 4 : 0  
03.06.1999 Krefeld 4 : 6  
06.09.1999 Padua 6 : 2  
28.02.2002 Kuala Lumpur 3 : 0  
17.08.2002 Köln 5 : 0  
18.08.2002 Köln 2 : 0  
12.08.2003 Krefeld 5 : 1  
01.09.2003 Barcelona 4 : 1  
30.08.2005 Leipzig 4 : 1  
04.09.2005 Leipzig 9 : 1  
19.06.2007 Mönchengladbach 9 : 1  
20.06.2007 Mönchengladbach 2 : 0  
02.08.2007 Hamburg 6 : 0  
20.08.2007 Manchester 2 : 2  
26.08.2007 Manchester 3 : 4  
13.08.2008 Peking 1 : 1  
04.10.2008 Hamburg 3 : 1  
08.08.2009 Mannheim 2 : 1  
09.08.2009 Mannheim 1 : 2  
23.08.2009 Amstelveen 3 : 2  
20.08.2011 Mönchengladbach 3 : 1  
23.06.2012 Düsseldorf 3 : 3  
30.07.2012 London 2 : 1  
09.12.2012 Melbourne 4 : 5 n.V.  
03.08.2013 Boom 5 : 2  
04.08.2013 Boom 0 : 5  
17.08.2013 Boom 1 : 2  
25.08.2013 Boom 3 : 1  
15.05.2014 Düsseldorf 2 : 2  
15.06.2014 Den Haag 2 : 4  
02.08.2015 Hamburg 4 : 2  
22.08.2015 London 4 : 0  
11.06.2016 London 4 : 4  
16.07.2016 Düsseldorf 3 : 2  
01.06.2017 Moers 2 : 5  
04.06.2017 Moers 2 : 1  
15.07.2017 Johannesburg 3 : 2  
23.07.2017 Johannesburg 1 : 6  
25.08.2017 Amsterdam 2 : 2 0:2 i.S.
13.12.2018 Bhubaneswar 1 : 2  
02.06.2019 Antwerpen 4 : 4 4:3 i.S.
12.06.2019 Krefeld 0 : 8  
04.08.2019 Antwerpen 2 : 2  
06.08.2019 Antwerpen 1 : 2  
22.08.2019 Antwerpen 2 : 4  
22.09.2020 Düsseldorf 1 : 6  
23.09.2020 Düsseldorf 1 : 1 1:0 i.S.
26.07.2021 Tokio 1 : 3  
16.10.2021 Brüssel 1 : 6  
17.10.2021 Brüssel 3 : 5  
04.11.2022 Mendoza 3 : 2  
07.11.2022 Mendoza 0 : 1  
17.01.2023 Bhubaneswar 2 : 2  
29.01.2023 Bhubaneswar 3 : 3 5:4 i.S.
27.08.2023 Mönchengladbach 0 : 2  
15.02.2024 Santiago del Estero 2 : 0  
18.02.2024 Santiago del Estero 3 : 2  

Spiele: 104 G|U|V: 62 - 21 - 21 Tore:  302 : 175

» Insgesamt

» Afghanistan
» Ägypten
» Argentinien
» Australien
» Belgien
» Chile
» China
» Dänemark
» DDR
» England
» Finnland
» Frankreich
» Ghana
» Gibraltar
» Großbritannien
» GUS
» Indien
» Indonesien
» Irland
» Italien
» Japan
» Kanada
» Kenia
» Korea
» Kuba
» Malawi
» Malaya
» Malaysia
» Mexiko
» Neuseeland
» Niederlande
» Nigeria
» Österreich
» Pakistan
» Polen
» Rhodesien
» Russland
» Schottland
» Schweiz
» Simbabwe
» Sowjetunion
» Spanien
» Sri Lanka
» Südafrika
» Tschechien
» Tschechoslowakei
» Uganda
» Ungarn
» USA
» Wales
» Weißrussland
 
Länderspiel-Statistik
» ... nach Gegnern
» ... nach Jahren

» Grosse Turniere
Auswahl

HINWEIS:

Die Ländersspiele der Damen und Herren sind vollständig erfasst und werden laufend fortgeführt!

Mail senden Webteam hockey.de

 

» Impressum   » Datenschutz © 2024 • hockey.de