Hockey Historie:

Länderspiele Herren (Feld)

Deutschland - Indien

Datum

Ort

Ergebnis

7m

11.09.1932 München 0 : 6  
15.08.1936 Berlin 1 : 8  
03.12.1956 Melbourne 0 : 1  
17.10.1959 München 1 : 1  
21.01.1962 Ahmedabad 0 : 1  
23.01.1962 Neu Delhi 0 : 0  
28.01.1962 Karnal 1 : 1  
28.09.1963 Lyon 1 : 1  
22.05.1966 Hamburg 1 : 1  
27.05.1967 Berlin 3 : 1  
14.10.1968 Mexiko City 1 : 2  
26.10.1968 Mexiko City 1 : 2  
04.01.1970 Bombay 0 : 0  
16.01.1970 Bombay 1 : 1  
17.01.1970 Bombay 1 : 0  
19.10.1971 Barcelona 0 : 1  
07.03.1972 Neu Delhi 1 : 0  
25.08.1973 Amstelveen 0 : 0  
10.03.1975 Kuala Lumpur 1 : 3  
29.07.1976 Montreal 3 : 2  
25.03.1978 Buenos Aires 7 : 0  
09.01.1980 Karachi 4 : 3  
16.09.1981 Kassel 3 : 3  
07.06.1982 Amstelveen 2 : 3  
28.10.1983 Karachi 2 : 1  
01.05.1984 Berlin 1 : 2  
06.08.1984 Los Angeles 0 : 0  
13.06.1985 Amstelveen 4 : 1  
19.11.1985 Perth 5 : 5  
03.01.1986 Dubai 1 : 1  
04.04.1986 Karachi 3 : 0  
14.10.1986 London 2 : 2  
20.09.1988 Seoul 1 : 1  
10.06.1989 Berlin 2 : 3  
21.06.1990 Amstelveen 4 : 3  
29.05.1991 Krefeld 4 : 2  
30.05.1991 Köln 3 : 3  
27.05.1992 Hürth 3 : 2  
28.05.1992 Neuss 3 : 3  
26.07.1992 Terrassa 3 : 0  
29.11.1994 Sydney 2 : 1  
29.04.1995 Hürth 1 : 0  
23.09.1995 Berlin 0 : 0  
28.10.1995 Kuala Lumpur 2 : 1  
05.11.1995 Kuala Lumpur 2 : 2 n.V. 4:5 i.S.
06.04.1996 Hamburg 3 : 1  
22.07.1996 Atlanta 1 : 1  
07.12.1996 Madras 2 : 1  
15.12.1996 Madras 5 : 0  
23.08.1997 Hamburg 3 : 0  
05.01.1998 Madras 3 : 2  
07.01.1998 Bangalore 2 : 0  
09.01.1998 Amritsar 1 : 1  
11.01.1998 Neu Delhi 3 : 2  
21.05.1998 Utrecht 4 : 1  
21.08.1998 Hamburg 6 : 0  
08.06.1999 Frankfurt (Main) 4 : 1  
10.06.1999 Bad Kreuznach 2 : 1  
12.06.1999 Mayen 2 : 1  
13.06.1999 Mainz 2 : 3  
07.01.2000 Barcelona 2 : 1  
16.02.2000 Kuala Lumpur 2 : 1  
08.04.2000 Sydney 2 : 0  
15.04.2000 Perth 2 : 1  
16.04.2000 Perth 2 : 3  
26.02.2001 Bombay 1 : 0  
01.03.2001 Hyderabad 1 : 2  
04.03.2001 Madras 2 : 1  
03.08.2001 Kuala Lumpur 2 : 0  
01.09.2002 Köln 3 : 2  
25.06.2003 Duisburg 2 : 2  
28.06.2003 Hamburg 3 : 2  
17.08.2003 Amstelveen 2 : 3  
08.01.2004 Kuala Lumpur 3 : 1  
01.07.2004 Amstelveen 4 : 0  
18.07.2004 Düsseldorf 3 : 3  
07.12.2004 Lahore 1 : 3  
16.08.2005 Amsterdam 2 : 1  
14.12.2005 Chennai 1 : 0  
15.04.2006 Mönchengladbach 4 : 1  
06.09.2006 Mönchengladbach 3 : 2  
03.02.2009 Chandigarh 0 : 2  
06.02.2009 Chandigarh 4 : 2  
03.07.2010 Hamburg 5 : 3  
05.05.2012 London 2 : 1  
03.08.2012 London 5 : 2  
04.12.2012 Melbourne 3 : 2  
13.01.2014 Neu-Delhi 3 : 3  
17.01.2014 Neu-Delhi 4 : 5  
06.12.2014 Bhubaneswar 1 : 0  
28.11.2015 Raipur 1 : 1  
10.06.2016 London 3 : 3  
27.06.2016 Valencia 4 : 0  
08.08.2016 Rio de Janeiro 2 : 1  
03.06.2017 Moers 2 : 2  
06.06.2017 Moers 2 : 0  
04.12.2017 Bhubaneswar 2 : 0  
10.12.2017 Bhubaneswar 1 : 2  
05.08.2021 Tokio 4 : 5  
14.04.2022 Bhubaneswar 0 : 3  
15.04.2022 Bhubaneswar 1 : 3  
10.03.2023 Rourkela 2 : 3  
13.03.2023 Rourkela 3 : 6  
01.06.2024 London 0 : 3  
08.06.2024 London 3 : 2  
06.08.2024 Paris 3 : 2  
23.10.2024 Delhi 2 : 0  
24.10.2024 Delhi 3 : 5  

Spiele: 108 G|U|V: 56 - 26 - 26 Tore:  236 : 179

» Insgesamt

» Afghanistan
» Ägypten
» Argentinien
» Australien
» Belgien
» Chile
» China
» Dänemark
» DDR
» England
» Finnland
» Frankreich
» Ghana
» Gibraltar
» Großbritannien
» GUS
» Indien
» Indonesien
» Irland
» Italien
» Japan
» Kanada
» Kenia
» Korea
» Kuba
» Malawi
» Malaya
» Malaysia
» Mexiko
» Neuseeland
» Niederlande
» Nigeria
» Österreich
» Pakistan
» Polen
» Rhodesien
» Russland
» Schottland
» Schweiz
» Simbabwe
» Sowjetunion
» Spanien
» Sri Lanka
» Südafrika
» Tschechien
» Tschechoslowakei
» Uganda
» Ungarn
» USA
» Wales
» Weißrussland
 
Länderspiel-Statistik
» ... nach Gegnern
» ... nach Jahren

» Grosse Turniere
Auswahl

HINWEIS:

Die Ländersspiele der Damen und Herren sind vollständig erfasst und werden laufend fortgeführt!

Mail senden Webteam hockey.de

 

» Impressum   » Datenschutz © 2024 • hockey.de