Hockey Historie:

Länderspiele Herren (Feld)

Deutschland - Pakistan

Datum

Ort

Ergebnis

7m

17.08.1952 Berlin 1 : 6  
13.12.1954 Bahawalpur 3 : 6  
21.12.1954 Peshawar 1 : 3  
26.12.1954 Lahore 0 : 5  
05.01.1955 Karachi 2 : 2  
29.11.1956 Melbourne 0 : 0  
05.09.1960 Rom 1 : 2  
06.10.1963 Lyon 1 : 0  
14.05.1966 Hamburg 1 : 0  
25.09.1966 Lahore 0 : 2  
28.09.1966 Rawalpindi 0 : 1  
30.09.1966 Peshawar 1 : 3  
04.10.1966 Karachi 0 : 0  
16.10.1967 London 2 : 1  
16.03.1968 Nairobi 0 : 3  
24.10.1968 Mexiko City 0 : 1 n.V.  
11.03.1969 Lahore 0 : 2  
07.09.1969 München 2 : 2  
31.08.1972 München 2 : 1  
10.09.1972 München 1 : 0  
02.09.1973 Amstelveen 1 : 0  
13.03.1975 Kuala Lumpur 1 : 5  
22.07.1975 Montreal 3 : 2  
27.07.1975 Montreal 3 : 2  
31.12.1975 Rawalpindi 3 : 4  
04.01.1976 Lahore 3 : 6  
06.01.1976 Karachi 1 : 2  
21.07.1976 Montreal 2 : 4  
15.11.1976 Lahore 4 : 2  
20.11.1976 Lahore 1 : 3  
31.03.1978 Buenos Aires 0 : 1 n.V.  
08.01.1980 Karachi 3 : 4  
16.01.1981 Karachi 2 : 2  
17.06.1981 Frankfurt/M. 3 : 2  
19.06.1981 Amsterdam 1 : 2  
05.01.1982 Bombay 3 : 5  
12.01.1982 Bombay 1 : 3  
06.06.1982 Amstelveen 1 : 6  
19.12.1982 Melbourne 3 : 2  
02.11.1983 Karachi 1 : 3  
11.08.1984 Los Angeles 1 : 2 n.V.  
20.10.1984 Brüssel 4 : 2  
17.11.1985 Perth 3 : 1  
04.01.1986 Dubai 4 : 2  
09.04.1986 Karachi 1 : 1  
01.07.1986 Heidenheim 0 : 1  
02.07.1986 Heidelberg 0 : 2  
15.04.1987 Ipoh 2 : 4  
18.04.1987 Ipoh 3 : 2 n.V.  
23.06.1987 Amstelveen 2 : 1  
29.03.1988 Lahore 1 : 2  
18.06.1989 Berlin 4 : 1  
19.02.1990 Lahore 1 : 0  
18.06.1990 Amstelveen 0 : 1  
26.06.1990 Mülheim 4 : 3  
28.06.1990 München 2 : 1  
17.11.1990 Melbourne 3 : 6  
27.04.1991 Madrid 2 : 1  
03.05.1991 Mülheim 2 : 1  
13.09.1991 Berlin 4 : 3  
26.02.1992 Karachi 4 : 3  
03.06.1992 Amstelveen 2 : 3  
05.08.1992 Terrassa 2 : 1 n.V.  
04.07.1993 Kuala Lumpur 3 : 2  
31.07.1993 Buenos Aires 4 : 2  
08.08.1993 Buenos Aires 4 : 1  
27.08.1993 Leipzig 4 : 1  
28.08.1993 Köthen 3 : 3  
29.08.1993 Berlin 2 : 1  
04.09.1993 Hamburg 1 : 2  
23.03.1994 Lahore 1 : 1  
25.03.1994 Lahore 2 : 2 n.V. 6:7 i.S.
15.06.1994 Frankfurt 2 : 1  
16.06.1994 Leipzig 1 : 1  
18.06.1994 Hamburg 7 : 0  
19.06.1994 Celle 1 : 3  
21.06.1994 Neuss 4 : 4  
03.07.1994 Amstelveen 2 : 1  
02.12.1994 Sydney 1 : 1 3:5 i.S.
07.04.1995 Lahore 1 : 1  
30.09.1995 Berlin 1 : 0  
15.10.1995 Karachi 2 : 0  
19.10.1995 Rawalpindi 1 : 1  
22.10.1995 Lahore 2 : 2  
16.06.1996 Milton Keynes 5 : 1  
19.06.1996 Amstelveen 6 : 1  
24.07.1996 Atlanta 3 : 1  
12.12.1996 Madras 2 : 4  
20.03.1997 Karachi 3 : 3  
17.06.1997 Mülheim 3 : 0  
11.10.1997 Adelaide 4 : 1  
06.11.1998 Lahore 1 : 3  
08.04.1999 Kuala Lumpur 2 : 4  
11.08.1999 Amstelveen 4 : 4  
22.08.1999 Wettingen 2 : 1  
23.02.2000 Kuala Lumpur 2 : 4  
21.09.2000 Sydney 1 : 1  
20.06.2001 Duisburg 4 : 2  
23.06.2001 Hamburg 3 : 2  
09.08.2001 Kuala Lumpur 5 : 3  
07.11.2001 Rotterdam 5 : 4  
05.03.2002 Kuala Lumpur 3 : 2  
31.08.2002 Köln 3 : 2  
23.03.2003 Ipoh 4 : 3  
30.03.2003 Ipoh 0 : 1  
21.08.2003 Amstelveen 2 : 5  
12.01.2004 Kuala Lumpur 3 : 4  
13.06.2004 Berlin 3 : 1  
14.06.2004 Berlin 2 : 1  
20.06.2004 Hamburg 3 : 2  
26.06.2004 Amstelveen 6 : 0  
15.08.2004 Athen 2 : 1  
04.12.2004 Lahore 1 : 3  
12.08.2005 Hamburg 3 : 1  
19.08.2005 Amsterdam 0 : 5  
13.12.2005 Chennai 4 : 4  
23.07.2006 Terrassa 3 : 3  
25.08.2006 Hamburg 1 : 2  
29.11.2007 Kuala Lumpur 5 : 2  
21.05.2008 Mönchengladbach 2 : 1  
22.05.2008 Köln 6 : 0  
05.10.2008 Hamburg 6 : 1  
01.07.2011 Amstelveen 2 : 1  
10.12.2011 Auckland 5 : 0  
13.06.2012 Köln 3 : 4  
14.06.2012 Köln 2 : 0  
06.12.2012 Melbourne 1 : 2  
14.12.2014 Bhubaneswar 2 : 0  
01.12.2018 Bhubaneswar 1 : 0  
22.10.2019 Mönchengladbach 6 : 1  
23.10.2019 Mönchengladbach 6 : 2  
20.01.2024 Maskat 4 : 0  

Spiele: 132 G|U|V: 66 - 20 - 46 Tore:  307 : 267

» Insgesamt

» Afghanistan
» Ägypten
» Argentinien
» Australien
» Belgien
» Chile
» China
» Dänemark
» DDR
» England
» Finnland
» Frankreich
» Ghana
» Gibraltar
» Großbritannien
» GUS
» Indien
» Indonesien
» Irland
» Italien
» Japan
» Kanada
» Kenia
» Korea
» Kuba
» Malawi
» Malaya
» Malaysia
» Mexiko
» Neuseeland
» Niederlande
» Nigeria
» Österreich
» Pakistan
» Polen
» Rhodesien
» Russland
» Schottland
» Schweiz
» Simbabwe
» Sowjetunion
» Spanien
» Sri Lanka
» Südafrika
» Tschechien
» Tschechoslowakei
» Uganda
» Ungarn
» USA
» Wales
» Weißrussland
 
Länderspiel-Statistik
» ... nach Gegnern
» ... nach Jahren

» Grosse Turniere
Auswahl

HINWEIS:

Die Ländersspiele der Damen und Herren sind vollständig erfasst und werden laufend fortgeführt!

Mail senden Webteam hockey.de

 

» Impressum   » Datenschutz © 2024 • hockey.de