| 
	| Samstag, 31. Oktober - Mittwoch, 4. November in Köln / BLZ Athletik-LG und LS SCO |  |  |  | 
|  |  |  |  |  |  |  |  | Teilnehmer: |  |  | Spiele | Tore |  
| » | TW | Bremer, Lisa | 1989 | Mannheimer HC | 19 | 0 |  
| » | TW | Haack, Sandra | 1989 | TuS Lichterfelde | 0 | 0 |  
| » | TW | Lahham, Lisa | 1989 | Rüsselsheimer RK | 34 | 0 |  
| » | TW | Sonntag, Julia | 1991 | RTHC Leverkusen | 16 | 0 |  
| » | 1. | Andersch, Lena | 1991 | RTHC Leverkusen | 50 | 4 |  
| » | 2. | Blasberg, Tonja | 1990 | TSV Mannheim Hockey | 36 | 1 |  
| » | 3. | Bremer, Katrin | 1991 | RTHC Leverkusen | 88 | 7 |  
| » | 4. | Burger, Corinna | 1991 | TSV Mannheim Hockey | 9 | 0 |  
| » | 5. | Faust, Helena | 1991 | Rüsselsheimer RK | 96 | 7 |  
| » | 6. | Fröschle, Glenn-Malin Claire | 1991 | Harvestehuder THC | 3 | 0 |  
| » | 7. | Geyer, Leonie | 1990 | Schwarz-Weiß Neuss | 32 | 2 |  
| » | 8. | Grove, Janne Kathrin | 1990 | UHC Hamburg | 2 | 0 |  
| » | 9. | Hof, Lotta | 1990 | Rüsselsheimer RK | 27 | 0 |  
| » | 10. | Keibel, Laura | 1990 | TSV Mannheim Hockey | 42 | 15 |  
| » | 11. | Klein, Franziska | 1991 | Harvestehuder THC | 1 | 2 |  
| » | 12. | Krauß, Marilena | 1992 | Rüsselsheimer RK | 65 | 49 |  
| » | 13. | Kruggel, Lara Ximena | 1991 | Zehlend. Wespen | 24 | 4 |  
| » | 14. | Laudahn, Nina | 1990 | Berliner HC | 50 | 4 |  
| » | 15. | Mävers, Marie | 1991 | UHC Hamburg | 31 | 10 |  
| » | 16. | Müller-Wieland, Roda | 1990 | UHC Hamburg | 44 | 3 |  
| » | 17. | Pahl, Nicole | 1990 | Rot-Weiss Köln | 42 | 6 |  
| » | 18. | Sasserath, Janine | 1991 | Rot-Weiss Köln | 18 | 10 |  
| » | 19. | van Bodegom, Charlotte | 1989 | Rüsselsheimer RK | 68 | 4 |  
| » | 20. | Willig, Elena | 1990 | Mannheimer HC | 45 | 16 |  |  |  | Trainer und Betreuer: |  
|  | Herbert, Marc | Bundestrainer |  |  
|  | Bach, Sylvia | Physio |  |  
|  | Bloch, Oliver | Athletiktrainer |  |  
|  | Feustel, Alexander | Co-Trainer |  |  
|  | Lemmen, Nina | Teammanagerin |  |  
|  | Rau, Gylla | Co-Trainerin |  |  
|  | Schilling, Jan P. | Mannschaftsarzt |  |  
|  | Zorn, Daniel | Co-Trainer |  |  |  |  | 
	| Saison 2009 |  |  |  |  |  | 
	| Die angegebenen Spiele und Tore sind die aktuellen Gesamtzahlen der Teilnehmer, nicht der historische Stand zum Zeitpunkt des Events! Angezeigt werden die Feld-Spiele und Feld-Tore, nur bei Hallen-Events werden die Hallen-Spiele und die Hallen-Tore gelistet.
 Im gesamten Nachwuchsbereich werden die Jugend-Spiele und Tore angezeigt.
 |  |  |