| 
	| Montag, 29. März - Freitag, 2. April in Berlin  Nationenturnier |  |  |  | 
 |  | 
|  |  |  |  |  |  |  |  | Teilnehmer: |  |  | Spiele | Tore |  
| » | TW | Reuß, Felix | 1991 | Nürnberger HTC | 42 | 0 |  
| » | TW | Walter, Tobias | 1990 | Mannheimer HC | 29 | 0 |  
| » | 1. | Altenrath, Julian | 1991 | Gladbacher HTC | 30 | 8 |  
| » | 2. | Bauß, Nikolas | 1989 | TC Blau-Weiss | 66 | 5 |  
| » | 3. | Cartsburg, Niklas | 1989 | Berliner HC | 74 | 14 |  
| » | 4. | Ebeling, Anton | 1991 | Berliner HC | 65 | 31 |  
| » | 5. | Elsholtz, Fabian | 1990 | Zehlend. Wespen | 32 | 8 |  
| » | 6. | Funken, Marcus | 1990 | Gladbacher HTC | 34 | 2 |  
| » | 7. | Grambusch, Mats | 1992 | Gladbacher HTC | 79 | 31 |  
| » | 8. | Grell, Niklas | 1989 | SC Frankfurt 1880 | 80 | 17 |  
| » | 9. | Hablawetz, Patrick | 1990 | Mannheimer HC | 93 | 8 |  
| » | 10. | Heller, Fabian | 1990 | Hannover 78 | 3 | 1 |  
| » | 11. | Matania, Tobias | 1990 | Uhlenhorst Mülheim | 65 | 36 |  
| » | 12. | Meyer, Felix | 1990 | Uhlenhorst Mülheim | 72 | 15 |  
| » | 13. | Nguyen Luong, Dan | 1991 | Mannheimer HC | 65 | 7 |  
| » | 14. | Nieder, Nicolai | 1990 | TC Blau-Weiss | 25 | 2 |  
| » | 15. | Polk, Moritz | 1990 | Uhlenhorst Mülheim | 49 | 10 |  
| » | 16. | Wild, Felix | 1991 | Berliner HC | 69 | 11 |  | Auf Abruf: |  
| » | TW | Canel, Ramon | 1989 | Club an der Alster | 3 | 0 |  
| » |  | Frank, Johannes | 1990 | Düsseldorfer HC | 37 | 12 |  
| » |  | Ibbeken, Luis | 1991 | SC Charlottenburg | 31 | 7 |  
| » |  | Knüpfer, Matthias | 1990 | Mannheimer HC | 38 | 10 |  
| » |  | Schacht, Georg | 1989 | Club an der Alster | 23 | 9 |  |  |  | Trainer und Betreuer: |  
|  | Mülders, Jamilon | Bundestrainer |  |  
|  | Alisch, Carsten | Video |  |  
|  | Brosius, Klaus | Athletiktrainer |  |  
|  | Höper, Tim | Physio |  |  
|  | Lindemann, Sven | Co-Trainer |  |  
|  | Ziaja, Witold | Teammanager |  |  |  |  | 
	| Saison 2010 |  |  |  |  |  | 
	| Die angegebenen Spiele und Tore sind die aktuellen Gesamtzahlen der Teilnehmer, nicht der historische Stand zum Zeitpunkt des Events! Angezeigt werden die Feld-Spiele und Feld-Tore, nur bei Hallen-Events werden die Hallen-Spiele und die Hallen-Tore gelistet.
 Im gesamten Nachwuchsbereich werden die Jugend-Spiele und Tore angezeigt.
 |  |  |