| 
	| Montag, 31. Juli - Freitag, 4. August in Moers EM Lehrgang 2 |  |  |  | 
|  |  |  |  |  |  |  |  | Teilnehmer: |  |  | Spiele | Tore |  
| » | TW | Stadler, Alexander | 1999 | TSV Mannheim Hockey | 53 | 0 |  
| » | TW | Stumpf, Lukas | 1997 | Mannheimer HC | 8 | 0 |  
| » | 1. | Aichinger, Kai | 1997 | Rot-Weiss Köln | 61 | 5 |  
| » | 2. | Bosserhoff, Niklas | 1998 | Uhlenhorst Mülheim | 95 | 14 |  
| » | 3. | Dösch, Paul | 1998 | TC Blau-Weiss | 78 | 15 |  
| » | 4. | Godau, Max | 1996 | Uhlenhorst Mülheim | 48 | 7 |  
| » | 5. | Grosse, Johannes | 1997 | Club an der Alster | 84 | 31 |  
| » | 6. | Harms, Leopold | 1998 | UHC Hamburg | 57 | 27 |  
| » | 7. | Hartkopf, Raphael | 1998 | Düsseldorfer HC | 62 | 37 |  
| » | 8. | Hellwig, Malte | 1997 | Uhlenhorst Mülheim | 64 | 26 |  
| » | 9. | Hinrichs, Teo | 1999 | Mannheimer HC | 50 | 7 |  
| » | 10. | Hummel, Michael | 1997 | Münchner SC | 49 | 18 |  
| » | 11. | Käppeler, Kei | 1997 | TSV Mannheim Hockey | 46 | 3 |  
| » | 12. | Kaufmann, Paul-Philipp | 1996 | TSV Mannheim Hockey | 84 | 12 |  
| » | 13. | Michler, Linus | 1998 | Crefelder HTC | 60 | 4 |  
| » | 14. | Müller, Hannes Wulf | 2000 | UHC Hamburg | 90 | 24 |  
| » | 15. | Müller, Linus | 1999 | Düsseldorfer HC | 69 | 7 |  
| » | 16. | Pfaff, Lukas | 1996 | TSV Mannheim Hockey | 42 | 9 |  
| » | 17. | Rothländer, Moritz | 1997 | TSV Mannheim Hockey | 70 | 23 |  
| » | 18. | Schiffer, Jan | 1998 | Uhlenhorst Mülheim | 84 | 41 |  
| » | 19. | Trompertz, Lukas | 1997 | Rot-Weiss Köln | 38 | 3 |  
| » | 20. | Werner, Maximilian | 1997 | Rot-Weiss Köln | 66 | 7 |  | Auf Abruf: |  
| » | TW | Potthoff, Kilian | 1997 | Münchner SC | 17 | 0 |  
| » |  | Prinz, Thies Ole | 1998 | TC Blau-Weiss | 96 | 29 |  |  |  | Trainer und Betreuer: |  
|  | Altenburg, Valentin | Bundestrainer |  |  
|  | Herbert, Marc | Co-Trainer |  |  
|  | Lewis, James | Torwarttrainer |  |  
|  | Mönning, Fiona | Physio |  |  
|  | Schuler, Fabian | Teammanager |  |  
|  | Watzke, Hannes | Physio |  |  
|  | Witthaus, Matthias | Co-Trainer |  |  |  |  | 
	| Saison 2017 |  |  |  |  |  | 
	| Die angegebenen Spiele und Tore sind die aktuellen Gesamtzahlen der Teilnehmer, nicht der historische Stand zum Zeitpunkt des Events! Angezeigt werden die Feld-Spiele und Feld-Tore, nur bei Hallen-Events werden die Hallen-Spiele und die Hallen-Tore gelistet.
 Im gesamten Nachwuchsbereich werden die Jugend-Spiele und Tore angezeigt.
 |  |  |