| 
	| Freitag, 25. August - Montag, 4. September in Valencia Europameisterschaft |  |  |  | 
|  |  |  |  |  |  |  |  | Teilnehmer: |  |  | Spiele | Tore |  
| » | TW | Stadler, Alexander | 1999 | TSV Mannheim Hockey | 53 | 0 |  
| » | TW | Stumpf, Lukas | 1997 | Mannheimer HC | 8 | 0 |  
| » | 1. | Aichinger, Kai | 1997 | Rot-Weiss Köln | 61 | 5 |  
| » | 2. | Bosserhoff, Niklas | 1998 | Uhlenhorst Mülheim | 95 | 14 |  
| » | 3. | Dösch, Paul | 1998 | TC Blau-Weiss | 78 | 15 |  
| » | 4. | Grosse, Johannes | 1997 | Club an der Alster | 84 | 31 |  
| » | 5. | Hartkopf, Raphael | 1998 | Düsseldorfer HC | 62 | 37 |  
| » | 6. | Hellwig, Malte | 1997 | Uhlenhorst Mülheim | 64 | 26 |  
| » | 7. | Hinrichs, Teo | 1999 | Mannheimer HC | 50 | 7 |  
| » | 8. | Kaufmann, Paul-Philipp | 1996 | TSV Mannheim Hockey | 84 | 12 |  
| » | 9. | Michler, Linus | 1998 | Crefelder HTC | 60 | 4 |  
| » | 10. | Müller, Hannes Wulf | 2000 | UHC Hamburg | 90 | 24 |  
| » | 11. | Müller, Linus | 1999 | Düsseldorfer HC | 69 | 7 |  
| » | 12. | Pfaff, Lukas | 1996 | TSV Mannheim Hockey | 42 | 9 |  
| » | 13. | Prinz, Thies Ole | 1998 | TC Blau-Weiss | 96 | 29 |  
| » | 14. | Rothländer, Moritz | 1997 | TSV Mannheim Hockey | 70 | 23 |  
| » | 15. | Schiffer, Jan | 1998 | Uhlenhorst Mülheim | 84 | 41 |  
| » | 16. | Werner, Maximilian | 1997 | Rot-Weiss Köln | 66 | 7 |  |  |  | Trainer und Betreuer: |  
|  | Altenburg, Valentin | Bundestrainer |  |  
|  | Gorzolla, Robert | Arzt |  |  
|  | Herbert, Marc | Video |  |  
|  | Kermas, Stefan | Delegationsleiter |  |  
|  | Maschke, Peter | Co-Trainer |  |  
|  | Mönning, Fiona | Physio |  |  
|  | Schuler, Fabian | Teammanager |  |  
|  | Watzke, Hannes | Physio |  |  |  |  | 
	| Saison 2017 |  |  |  |  |  | 
	| Die angegebenen Spiele und Tore sind die aktuellen Gesamtzahlen der Teilnehmer, nicht der historische Stand zum Zeitpunkt des Events! Angezeigt werden die Feld-Spiele und Feld-Tore, nur bei Hallen-Events werden die Hallen-Spiele und die Hallen-Tore gelistet.
 Im gesamten Nachwuchsbereich werden die Jugend-Spiele und Tore angezeigt.
 |  |  |