| 
	| Mittwoch, 20. Juni - Sonntag, 24. Juni in Köln Zentrallehrgang |  |  |  | 
|  |  |  |  |  |  |  |  | Teilnehmer: |  |  | Spiele | Tore |  
| » | TW | Beckmann, Luis | 1998 | Crefelder HTC | 10 | 0 |  
| » | TW | Stadler, Alexander | 1999 | TSV Mannheim Hockey | 53 | 0 |  
| » | 1. | Aichinger, Kai | 1997 | Rot-Weiss Köln | 61 | 5 |  
| » | 2. | Anzeneder, Jossip | 1999 | Mannheimer HC | 5 | 0 |  
| » | 3. | Bosserhoff, Niklas | 1998 | Uhlenhorst Mülheim | 95 | 14 |  
| » | 4. | Dösch, Paul | 1998 | TC Blau-Weiss | 78 | 15 |  
| » | 5. | Gill, Luis Tillmann | 1997 | TC Blau-Weiss | 6 | 1 |  
| » | 6. | Harms, Leopold | 1998 | UHC Hamburg | 57 | 27 |  
| » | 7. | Hartkopf, Raphael | 1998 | Düsseldorfer HC | 62 | 37 |  
| » | 8. | Hellwig, Malte | 1997 | Uhlenhorst Mülheim | 64 | 26 |  
| » | 9. | Hinrichs, Teo | 1999 | Mannheimer HC | 50 | 7 |  
| » | 10. | Hummel, Michael | 1997 | Berliner HC | 49 | 18 |  
| » | 11. | Kamlade, Jesper | 1997 | Club an der Alster | 36 | 26 |  
| » | 12. | Knobling, Eric | 1999 | Crefelder HTC | 46 | 19 |  
| » | 13. | Kühne, Nicolas | 1999 | Club an der Alster | 50 | 0 |  
| » | 14. | Mertgens, Henrik | 1999 | DSD Düsseldorf | 10 | 3 |  
| » | 15. | Michler, Linus | 1998 | Crefelder HTC | 60 | 4 |  
| » | 16. | Müller, Linus | 1999 | Düsseldorfer HC | 69 | 7 |  
| » | 17. | Prinz, Thies Ole | 1998 | TC Blau-Weiss | 96 | 29 |  
| » | 18. | Rothländer, Moritz | 1997 | TSV Mannheim Hockey | 70 | 23 |  
| » | 19. | Schiffer, Jan | 1998 | Uhlenhorst Mülheim | 84 | 41 |  
| » | 20. | Terber, Tobias | 1997 | Club an der Alster | 47 | 7 |  
| » | 21. | Volkert, Tino | 1999 | Berliner HC | 76 | 7 |  
| » | 22. | Werner, Maximilian | 1997 | Rot-Weiss Köln | 66 | 7 |  | Auf Abruf: |  
| » | TW | Kurney, Benjamin | 1999 | TuS Lichterfelde | 13 | 0 |  
| » |  | Benzinger, Benjamin | 1999 | Nürnberger HTC | 28 | 1 |  
| » |  | Mechtold, Jon | 1999 | Nürnberger HTC | 27 | 2 |  
| » |  | Schellinger, Daniel | 1998 | Münchner SC | 2 | 0 |  |  |  | Trainer und Betreuer: |  
|  | Altenburg, Valentin | Bundestrainer |  |  
|  | Fritsche, Patrick | Co-Trainer |  |  
|  | Gorzolla, Robert | Arzt |  |  
|  | Kirchenberger, Timo | Athletiktrainer |  |  
|  | Lauschke, Marius | Physio |  |  
|  | Lewis, James | Torwarttrainer |  |  
|  | Maschke, Peter | Co-Trainer |  |  
|  | Schuler, Fabian | Teammanager |  |  |  |  | 
	| Saison 2018 |  |  |  |  |  | 
	| Die angegebenen Spiele und Tore sind die aktuellen Gesamtzahlen der Teilnehmer, nicht der historische Stand zum Zeitpunkt des Events! Angezeigt werden die Feld-Spiele und Feld-Tore, nur bei Hallen-Events werden die Hallen-Spiele und die Hallen-Tore gelistet.
 Im gesamten Nachwuchsbereich werden die Jugend-Spiele und Tore angezeigt.
 |  |  |