| 
	| Freitag, 9. November - Donnerstag, 22. November in Kurihara Internationale Länderspielreise |  |  |  | 
|  |  |  |  |  |  |  |  | Teilnehmer: |  |  | Spiele | Tore |  
| » | TW | Brinckman, Anton | 2000 | Harvestehuder THC | 61 | 0 |  
| » | TW | Stadler, Alexander | 1999 | TSV Mannheim Hockey | 53 | 0 |  
| » | 1. | Aichinger, Kai | 1997 | Rot-Weiss Köln | 61 | 5 |  
| » | 2. | Boeckel, Anton | 1995 | Club an der Alster | 28 | 12 |  
| » | 3. | Bosserhoff, Niklas | 1998 | Uhlenhorst Mülheim | 95 | 14 |  
| » | 4. | Dösch, Paul | 1998 | TC Blau-Weiss | 78 | 15 |  
| » | 5. | Grünenwald, Nils | 1995 | TSV Mannheim Hockey | 87 | 12 |  
| » | 6. | Hartkopf, Raphael | 1998 | Düsseldorfer HC | 62 | 37 |  
| » | 7. | Hellwig, Malte | 1997 | Uhlenhorst Mülheim | 64 | 26 |  
| » | 8. | Hinrichs, Teo | 1999 | Mannheimer HC | 50 | 7 |  
| » | 9. | Hummel, Michael | 1997 | Berliner HC | 49 | 18 |  
| » | 10. | Mertgens, Henrik | 1999 | DSD Düsseldorf | 10 | 3 |  
| » | 11. | Müller, Hannes Wulf | 2000 | UHC Hamburg | 90 | 24 |  
| » | 12. | Müller, Linus | 1999 | Mannheimer HC | 69 | 7 |  
| » | 13. | Prinz, Thies Ole | 1998 | Rot-Weiss Köln | 96 | 29 |  
| » | 14. | Rothländer, Moritz | 1997 | TSV Mannheim Hockey | 70 | 23 |  
| » | 15. | Schiffer, Jan | 1998 | Uhlenhorst Mülheim | 84 | 41 |  
| » | 16. | Schmid, Philip | 1995 | UHC Hamburg | 38 | 7 |  
| » | 17. | Schwarzhaupt, Benedikt | 2001 | UHC Hamburg | 83 | 41 |  
| » | 18. | Volkert, Tino | 1999 | Berliner HC | 76 | 7 |  | Auf Abruf: |  
| » | TW | Beckmann, Luis | 1998 | Crefelder HTC | 10 | 0 |  
| » |  | Flatten, Aron | 2002 | SC Frankfurt 1880 | 73 | 1 |  
| » |  | Halfmann, Laurens | 1999 | Uhlenhorst Mülheim | 49 | 17 |  
| » |  | Harms, Leopold | 1998 | UHC Hamburg | 57 | 27 |  
| » |  | Kleinlein, Erik | 2001 | HG Nürnberg | 69 | 6 |  
| » |  | Kutter, Christopher | 2000 | UHC Hamburg | 49 | 7 |  
| » |  | Ludwig, Moritz | 2001 | Uhlenhorst Mülheim | 64 | 5 |  
| » |  | Schachner, Mario | 2001 | Mannheimer HC | 83 | 9 |  |  |  | Trainer und Betreuer: |  
|  | Altenburg, Valentin | Bundestrainer |  |  
|  | Lissek, Paul | Bundestrainer |  |  
|  | Gorzolla, Robert | Arzt |  |  
|  | Kirchenberger, Timo | Athletiktrainer |  |  
|  | Lauschke, Marius | Physio |  |  
|  | Maschke, Peter | Co-Trainer |  |  
|  | Panuschka, Wolfgang | Physio |  |  
|  | Stephan, Timo | Teammanager |  |  |  |  | 
	| Saison 2018 |  |  |  |  |  | 
	| Die angegebenen Spiele und Tore sind die aktuellen Gesamtzahlen der Teilnehmer, nicht der historische Stand zum Zeitpunkt des Events! Angezeigt werden die Feld-Spiele und Feld-Tore, nur bei Hallen-Events werden die Hallen-Spiele und die Hallen-Tore gelistet.
 Im gesamten Nachwuchsbereich werden die Jugend-Spiele und Tore angezeigt.
 |  |  |