| 
	| Donnerstag, 19. Juni in Berlin 4 Nationen Turnier |  |  |  | 
|  |  |  |  |  |  |  |  | Teilnehmer: |  |  | Spiele | Tore |  
| » | TW | Cerkez, Julijan | 2005 | HC Ludwigsburg | 39 | 0 |  
| » | TW | Ditzer, Jasper | 2006 | Harvestehuder THC | 38 | 0 |  
| » | 1. | Babic, Paul | 2006 | Rot-Weiss Köln | 41 | 16 |  
| » | 2. | Enaux, Jannik | 2004 | Uhlenhorst Mülheim | 42 | 9 |  
| » | 3. | Franz, Christian | 2004 | Berliner HC | 87 | 4 |  
| » | 4. | Geyer, Benedikt | 2005 | Münchner SC | 46 | 14 |  
| » | 5. | Glander, Paul | 2005 | Rot-Weiss Köln | 62 | 25 |  
| » | 6. | Hansen, Nicolaus | 2006 | Club an der Alster | 55 | 5 |  
| » | 7. | Hasbach, Ben | 2005 | Harvestehuder THC | 83 | 59 |  
| » | 8. | Hoffmann, Lenn | 2006 | Mannheimer HC | 46 | 3 |  
| » | 9. | Kirstein, Nico | 2004 | Berliner HC | 10 | 4 |  
| » | 10. | Kossel, Lukas | 2005 | Hamburger Polo Club | 48 | 20 |  
| » | 11. | Lindemann, Leon | 2004 | Wiesbadener THC | 65 | 11 |  
| » | 12. | Nahr, Quirin | 2004 | Münchner SC | 34 | 3 |  
| » | 13. | Sanda, William | 2006 | Uhlenhorst Mülheim | 43 | 18 |  
| » | 14. | Stahmann, Maximilian | 2005 | Uhlenhorst Mülheim | 53 | 3 |  
| » | 15. | Tecklenburg, Niklas | 2004 | UHC Hamburg | 51 | 10 |  
| » | 16. | von Schwerin, Alec | 2004 | Harvestehuder THC | 24 | 20 |  
| » | 17. | Warweg, Justus | 2006 | Rot-Weiss Köln | 37 | 15 |  
| » | 18. | Wehnert, Johann | 2005 | Zehlend. Wespen | 52 | 2 |  | Auf Abruf: |  
| » | TW | Kille, Lasse | 2005 | Crefelder HTC | 15 | 0 |  
| » |  | Cofalla, Jonas | 2005 | Düsseldorfer HC | 25 | 7 |  
| » |  | Glander, Felix | 2006 | Harvestehuder THC | 19 | 7 |  
| » |  | Ness, Bennet | 2006 | Großflottbeker THGC | 24 | 2 |  
| » |  | von Gersum, Jonas | 2005 | Klipper THC Hamburg | 38 | 7 |  |  |  | Trainer und Betreuer: |  
|  | Schmitz, Johannes | Bundestrainer |  |  
|  | Stenzel, Mirko | Bundestrainer |  |  
|  | Bumb, Eike | Arzt |  |  
|  | Fritsche, Patrick | Co-Trainer |  |  
|  | Kock, Adrian | Teammanager |  |  
|  | Rupp, Lisa | Physio |  |  
|  | Schendel, Maximilian | Video |  |  |  |  | 
	| Saison 2025 |  |  |  |  |  | 
	| Die angegebenen Spiele und Tore sind die aktuellen Gesamtzahlen der Teilnehmer, nicht der historische Stand zum Zeitpunkt des Events! Angezeigt werden die Feld-Spiele und Feld-Tore, nur bei Hallen-Events werden die Hallen-Spiele und die Hallen-Tore gelistet.
 Im gesamten Nachwuchsbereich werden die Jugend-Spiele und Tore angezeigt.
 |  |  |