| Gesamte Saison | 
  
    | Nr. | Spiel |  | Ergebnis |  | Bemerkung | 
  
    |  |  |  |  |  |  | 
  | 
 | 
  
    | ACHTUNG: | 
  
    |  | 
  
    |  | 
  
    | Neuer Spielplan durch Rückzug von Z88 2! | 
  | 
 | 
  
    | Samstag, 4. Mai 2013 | 
  
    |  | 
  
    | 33001 | CfL 65 Berlin - Füchse Berlin | 8:0 |  | (4:0) | 
  
    | 33002 | HC Argo 04 - Mariendorfer HC 2 | 4:1 |  | (1:1) | 
  
    | 33004 | Füchse Berlin - Zehlend. Wespen 4 | 0:8 |  | (0:5) | 
  
    | 33005 | Berliner SC 2 - HC Argo 04 | 0:3 |  | (0:2) | 
  
    | 33007 | Zehlend. Wespen 4 - Berliner SC 2 | 9:1 |  | (3:1) | 
  | 
 | 
  
    | Neuer Spieltag - Dienstag, 14. Mai 2013 | 
  
    |  | 
  
    | 33003 | TiB Berlin - CfL 65 Berlin | 4:2 |  | (2:2) | 
  | 
 | 
  
    | Neuer Spieltag - Donnerstag, 16. Mai 2013 | 
  
    |  | 
  
    | 33006 | Mariendorfer HC 2 - TiB Berlin | 2:10 |  | (2:4) | 
  | 
 | 
  
    | Samstag, 25. Mai 2013 | 
  
    |  | 
  
    | 33008 | TiB Berlin - Füchse Berlin | 7:0 |  | (5:0) | 
  
    | 33009 | CfL 65 Berlin - Zehlend. Wespen 4 | 3:2 |  | (3:0) | 
  
    | 33010 | HC Argo 04 - TiB Berlin | 1:3 |  | (1:1) | 
  
    | 33011 | Füchse Berlin - Mariendorfer HC 2 | 3:0 |  | MHC 2 unber. Sp. | 
  
    | 33012 | Berliner SC 2 - CfL 65 Berlin | 0:8 |  |  | 
  
    | 33013 | Zehlend. Wespen 4 - HC Argo 04 | 7:2 |  | (5:1) | 
  
    | 33014 | Mariendorfer HC 2 - Berliner SC 2 | 1:6 |  | (1:4) | 
  | 
 | 
  
    | Samstag, 1. Juni 2013 | 
  
    |  | 
  
    | 33015 | Füchse Berlin - HC Argo 04 | 3:3 |  | (2:3) | 
  
    | 33016 | Berliner SC 2 - TiB Berlin | 1:6 |  | (1:3) | 
  
    | 33017 | Zehlend. Wespen 4 - Mariendorfer HC 2 | 5:0 |  | (2:0) | 
  
    | 33018 | HC Argo 04 - CfL 65 Berlin | 1:6 |  | (0:2) | 
  
    | 33019 | Füchse Berlin - Berliner SC 2 | 1:8 |  | (1:4) | 
  
    | 33020 | TiB Berlin - Zehlend. Wespen 4 | 1:3 |  | (1:2) | 
  
    | 33021 | Mariendorfer HC 2 - CfL 65 Berlin | 1:11 |  |  | 
  | 
 | 
  
    | Samstag, 10. August 2013 | 
  
    |  | 
  
    | 33022 | Füchse Berlin - CfL 65 Berlin | 0:13 |  | (0:7) | 
  
    | 33023 | Mariendorfer HC 2 - HC Argo 04 | 2:3 |  | (1:2) | 
  
    | 33024 | CfL 65 Berlin - TiB Berlin | 3:2 |  | (0:2) | 
  
    | 33025 | Zehlend. Wespen 4 - Füchse Berlin | 4:1 |  | (3:0) | 
  
    | 33026 | HC Argo 04 - Berliner SC 2 | 0:4 |  | (0:2) | 
  
    | 33027 | TiB Berlin - Mariendorfer HC 2 | 9:0 |  | (3:0) | 
  
    | 33028 | Berliner SC 2 - Zehlend. Wespen 4 | 1:0 |  | (0:0) | 
  | 
 | 
  
    | Samstag, 17. August 2013 | 
  
    |  | 
  
    | 33029 | Füchse Berlin - TiB Berlin | 0:16 |  | (0:9) | 
  
    | 33030 | Zehlend. Wespen 4 - CfL 65 Berlin | 0:3 |  | Wespen nicht angetreten | 
  
    | 33031 | TiB Berlin - HC Argo 04 | 8:0 |  | (2:0) | 
  
    | 33032 | Mariendorfer HC 2 - Füchse Berlin | 3:1 |  | (1:0) | 
  
    | 33033 | CfL 65 Berlin - Berliner SC 2 | 8:0 |  | (2:0) | 
  
    | 33034 | HC Argo 04 - Zehlend. Wespen 4 | 3:0 |  | Wespen nicht angetreten | 
  
    | 33035 | Berliner SC 2 - Mariendorfer HC 2 | 1:1 |  | (0:0) | 
  | 
 | 
  
    | Samstag, 31. August 2013 | 
  
    |  | 
  
    | 33036 | HC Argo 04 - Füchse Berlin | 4:3 |  | (3:1) | 
  
    | 33037 | TiB Berlin - Berliner SC 2 | 5:0 |  | (4:0) | 
  
    | 33038 | Mariendorfer HC 2 - Zehlend. Wespen 4 | 0:9 |  | (0:3) | 
  
    | 33039 | CfL 65 Berlin - HC Argo 04 | 8:0 |  | (4:0) | 
  
    | 33040 | Berliner SC 2 - Füchse Berlin | 1:2 |  | (1:0) | 
  
    | 33041 | Zehlend. Wespen 4 - TiB Berlin | 4:4 |  | (3:3) | 
  
    | 33042 | CfL 65 Berlin - Mariendorfer HC 2 | 12:2 |  | (6:2) | 
  | 
 |