| |||||||
Bitte die gewünschten Gruppen auswählen: | |||||||
Gruppe 1 | Hauptrunde Gr. A | ||||||
Gruppe 2 | Hauptrunde Gr. B | ||||||
Gruppe 3 | Zwischenr. Gr. C | ||||||
Gruppe 4 | Zwischenr. Gr. D | ||||||
Gruppe 5 | Zwischenr. Gr. E | ||||||
Gruppe 6 | Platz | ||||||
Gruppe 7 | Zwischenr. Gr. F | ||||||
Gruppe 8 | Platz | ||||||
Gruppe 9 | Halbfinale | ||||||
Gruppe 10 | Finale | ||||||
Gruppe 11 | Platzierung 5 - 8 | ||||||
Gruppe 12 | Platz 5 - 8 | ||||||
Gruppe 13 | Platzierung 9 - 12 | ||||||
Gruppe 14 | Platz 9 - 12 | ||||||
© VVI hoc@key Ergebnisdienst Sonntag, 26. Januar 2025 - 10:24 |