| |||||||
Bitte die gewünschten Gruppen auswählen: | |||||||
Gruppe 1 | Oberliga Nord | ||||||
Gruppe 2 | Vorrunde Oberliga Süd | ||||||
Gruppe 3 | Bay. Tabelle Oberliga Nord | ||||||
Gruppe 4 | Bay. Tabelle Vorrunde Süd | ||||||
Gruppe 5 | Endrunde Süd 1-4 | ||||||
Gruppe 6 | Endrunde Süd 5-8 | ||||||
Gruppe 7 | Zwischentabelle Süd 1-4 | ||||||
Gruppe 8 | Halbfinale ZR A | ||||||
Gruppe 9 | Halbfinale ZR B | ||||||
Gruppe 10 | Endspiele ZR A | ||||||
Gruppe 11 | Endspiele ZR B | ||||||
Gruppe 12 | Zwischenrunde A | ||||||
Gruppe 13 | Zwischenrunde B | ||||||
Gruppe 14 | Halbfinale BM | ||||||
Gruppe 15 | Halbfinale BPM | ||||||
Gruppe 16 | Endspiele BM | ||||||
Gruppe 17 | Endspiele BPM | ||||||
Gruppe 18 | Bayerische Meisterschaft | ||||||
Gruppe 19 | Bayerische Pokalmeisterschaft | ||||||
Gruppe 20 | Bay. Tabelle Oberliga Süd | ||||||
© VVI hoc@key Ergebnisdienst Samstag, 15. Februar 2025 - 13:32 |