| |||||||
Bitte die gewünschten Gruppen auswählen: | |||||||
Gruppe 1 | Vorrunde 1 Gruppe A | ||||||
Gruppe 2 | Vorrunde 1 Gruppe B | ||||||
Gruppe 3 | Vorrunde 2 Gruppe A | ||||||
Gruppe 4 | Vorrunde 2 Gruppe B | ||||||
Gruppe 5 | Vorrunde 1 Endspiel | ||||||
Gruppe 6 | Vorrunde 1 Gruppe C | ||||||
Gruppe 7 | Vorrunde 2 Gruppe C | ||||||
Gruppe 8 | Vorrunde 2 Platzierung | ||||||
Gruppe 9 | Vorrunde 1 | ||||||
Gruppe 10 | Vorrunde 2 | ||||||
Gruppe 11 | Endrunde Gruppe A | ||||||
Gruppe 12 | Endrunde Gruppe B | ||||||
Gruppe 13 | Endrunde Halbfinale | ||||||
Gruppe 14 | Endrunde Finale | ||||||
© VVI hoc@key Ergebnisdienst Dienstag, 15. Oktober 2024 - 21:31 |