| |||||||
Bitte die gewünschten Gruppen auswählen: | |||||||
Gruppe 1 | Gruppe 1 | ||||||
Gruppe 2 | Gruppe 2 | ||||||
Gruppe 3 | Gruppe 3 | ||||||
Gruppe 4 | Endrunde Halbfinale | ||||||
Gruppe 5 | Endrunde Halbfinale Platzierung Platz 5 - 8 | ||||||
Gruppe 6 | Endrunde Halbfinale Platzierung Platz 9-12 | ||||||
Gruppe 7 | Endrunde Finale | ||||||
Gruppe 8 | Endrunde Platzierung Platz 5-8 | ||||||
Gruppe 9 | Endrunde Platzierung Platz 9-12 | ||||||
© VVI hoc@key Ergebnisdienst Montag, 2. Dezember 2024 - 08:30 |