| |||||||
Bitte die gewünschten Gruppen auswählen: | |||||||
Gruppe 1 | Gruppe A | ||||||
Gruppe 2 | Gruppe B | ||||||
Gruppe 3 | Gruppe C | ||||||
Gruppe 4 | Quali -Turnier | ||||||
Gruppe 5 | Viertelfinale | ||||||
Gruppe 6 | Halbfinale | ||||||
Gruppe 7 | Finale | ||||||
Gruppe 8 | Platzierungsrunde 10 -12 | ||||||
Gruppe 9 | Platzierungsrunde 13 - 15 | ||||||
Gruppe 10 | Platzierungsrunde 16 - 18 | ||||||
© VVI hoc@key Ergebnisdienst Sonntag, 27. April 2025 - 20:03 |