| |||||||
Bitte die gewünschten Gruppen auswählen: | |||||||
Gruppe 1 | Gruppe A | ||||||
Gruppe 2 | Gruppe C | ||||||
Gruppe 3 | Gruppe D | ||||||
Gruppe 4 | Gruppe B | ||||||
Gruppe 5 | Qualifikationsrunde | ||||||
Gruppe 6 | Halbfinale | ||||||
Gruppe 7 | Finale | ||||||
Gruppe 8 | Platzierungsrunde 9-12 | ||||||
Gruppe 9 | Platzierungsrunde 13-16 | ||||||
Gruppe 10 | Platzierungsrunde 17-20 | ||||||
Gruppe 11 | Platzierungsrunde 21-24 | ||||||
© VVI hoc@key Ergebnisdienst Freitag, 24. Januar 2025 - 15:29 |