| |||||||
Bitte die gewünschten Gruppen auswählen: | |||||||
Gruppe 1 | Oberliga | ||||||
Gruppe 2 | Liga - Gruppe A | ||||||
Gruppe 3 | Liga - Gruppe B | ||||||
Gruppe 4 | Liga - Gruppe C | ||||||
Gruppe 5 | Liga - Gruppe D | ||||||
Gruppe 6 | Oberliga - Play-Off 1-4 | ||||||
Gruppe 7 | Oberliga - Play-Down 5-8 | ||||||
Gruppe 8 | Zwischenrunde - Gruppe A | ||||||
Gruppe 9 | Zwischenrunde - Gruppe B | ||||||
Gruppe 10 | Platzierungsrunde 9-12 | ||||||
Gruppe 11 | Platzierungsrunde 13-16 | ||||||
Gruppe 12 | Platzierungsrunde 17-20 | ||||||
Gruppe 13 | Platzierungsrunde 21-25 | ||||||
Gruppe 14 | Liga - Endrunde | ||||||
© VVI hoc@key Ergebnisdienst Samstag, 14. Dezember 2024 - 04:54 |