| |||||||
Bitte die gewünschten Gruppen auswählen: | |||||||
Gruppe 1 | Gruppe 1 | ||||||
Gruppe 2 | Gruppe 2 | ||||||
Gruppe 3 | Gruppe 3 | ||||||
Gruppe 4 | Qualifikation 3 | ||||||
Gruppe 5 | Qualifikation 1 | ||||||
Gruppe 6 | Qualifikation 2 | ||||||
Gruppe 7 | Zwischenrunde 1 A | ||||||
Gruppe 8 | Zwischenrunde 1 B | ||||||
Gruppe 9 | Zwischenrunde 2 | ||||||
Gruppe 10 | Halbfinale ZR 1 | ||||||
Gruppe 11 | Endrunde ZR 1 | ||||||
Gruppe 12 | Westfalenmeisterschaft | ||||||
Gruppe 13 | Westfalenpokal | ||||||
Gruppe 14 | Platzierungsrunde | ||||||
© VVI hoc@key Ergebnisdienst Sonntag, 19. Januar 2025 - 01:18 |