| |||||||
Bitte die gewünschten Gruppen auswählen: | |||||||
Gruppe 1 | Gruppe 1 | ||||||
Gruppe 2 | Gruppe 3 | ||||||
Gruppe 3 | Gruppe 2 | ||||||
Gruppe 4 | Qualifikation 1A | ||||||
Gruppe 5 | Qualifikation 1B | ||||||
Gruppe 6 | Qualifikation 2 | ||||||
Gruppe 7 | Halbfinale QR 1 | ||||||
Gruppe 8 | Endrunde QR 1 | ||||||
Gruppe 9 | Zwischenrunde 1 | ||||||
Gruppe 10 | Zwischenrunde 2 | ||||||
Gruppe 11 | Westfalenmeisterschaft | ||||||
Gruppe 12 | Westfalenpokal | ||||||
Gruppe 13 | Platzierungsrunde | ||||||
© VVI hoc@key Ergebnisdienst Samstag, 25. Januar 2025 - 21:05 |