| |||||||
Bitte die gewünschten Gruppen auswählen: | |||||||
Gruppe 1 | Nord | ||||||
Gruppe 2 | Süd Gruppe A | ||||||
Gruppe 3 | Süd Gruppe B | ||||||
Gruppe 4 | Süd Gruppe C | ||||||
Gruppe 5 | Endrunde Süd Platz 1 bis 3 | ||||||
Gruppe 6 | Endrunde Süd Platz 4 bis 6 | ||||||
Gruppe 7 | Endrunde Süd Platz 7 bis 9 | ||||||
Gruppe 8 | Endrunde Süd Platz 10 bis 12 | ||||||
Gruppe 9 | Endrunde Süd Platz 13 bis 15 | ||||||
Gruppe 10 | Süd | ||||||
Gruppe 11 | Bayern-Cup | ||||||
© VVI hoc@key Ergebnisdienst Dienstag, 29. April 2025 - 10:22 |