Bayern - Halle 2013/14 Administrator Aktuelle Woche Gesamte Saison
Knaben D
Woche | Saison | Schiri | Gruppe | Link | Info | Archiv

Schiedsrichter
Spiel Zeit Schiedsrichter Beobachter

Spieltag 1 Süd Gruppe 3 - Sonntag, 17. November 2013
11 TuS 4 - ASV 4 09:00

12 ESV 4 - SVH 2 09:20

13 TVPK - TuS 4 09:40

14 ASV 4 - ESV 4 10:00

15 SVH 2 - TVPK 10:20

16 ESV 4 - TuS 4 10:40

17 SVH 2 - ASV 4 11:00

18 TVPK - ESV 4 11:20

19 TuS 4 - SVH 2 11:40

20 ASV 4 - TVPK 12:00


Spieltag 1 Süd Gruppe 2 - Sonntag, 17. November 2013
51 SBR - HCW 2 13:00

52 MSC 4 - ESV 3 13:20

53 TSG - SBR 13:40

54 HCW 2 - MSC 4 14:00

55 ESV 3 - TSG 14:20

56 MSC 4 - SBR 14:40

57 ESV 3 - HCW 2 15:00

58 TSG - MSC 4 15:20

59 SBR - ESV 3 15:40

60 HCW 2 - TSG 16:00


Spieltag 1 Süd Gruppe 1 - Sonntag, 17. November 2013
61 SVH - TSVG 13:30

62 ESV 1 - MSC 1 13:50

63 HCW - SVH 14:10

64 TSVG - ESV 1 14:30

65 MSC 1 - HCW 14:50

66 ESV 1 - SVH 15:10

67 MSC 1 - TSVG 15:30

68 HCW - ESV 1 15:50

69 SVH - MSC 1 16:10

70 TSVG - HCW 16:30


Spieltag 2 Verbandsliga Nord - Samstag, 23. November 2013
71 MHC - HTCW 2 10:00

72 HCS 2 - HTCW 3 10:20

73 HTCW 2 - CaM 2 10:40

74 HTCW 3 - CaM 10:40

75 HTCW 3 - CaM 2 11:00

76 CaM 2 - HCS 2 11:20

77 CaM - MHC 11:40

78 HTCW 2 - CaM 12:20

79 MHC - HCS 2 12:40


Spieltag 1 Verbandsliga Nord - Samstag, 23. November 2013
80 TV48 3 - TBE 2 13:20

81 HGN 3 - TBE 3 13:20

82 SpVgg 2 - HGN 4 13:40

83 SFG - HGN 5 13:40

84 NHTC 3 - TV48 3 14:00

85 NHTC 4 - HGN 3 14:00

86 HGN 4 - SFG 14:20

87 HGN 5 - SpVgg 2 14:20

88 TBE 2 - NHTC 3 14:40

89 TBE 3 - NHTC 4 14:40

90 SpVgg 2 - SFG 15:00

91 HGN 4 - HGN 5 15:00

92 HGN 3 - TBE 2 15:20

93 TV48 3 - TBE 3 15:20

94 NHTC 3 - HGN 4 15:40

95 NHTC 4 - HGN 5 15:40

96 TV48 3 - HGN 3 16:00

97 TBE 3 - NHTC 3 16:20

98 TBE 2 - NHTC 4 16:20


Spieltag 2 Süd Gruppe 2 - Sonntag, 24. November 2013
99 ASV 2 - MTV 09:00

100 RWM 2 - TSVG 2 09:20

101 MSC 3 - ASV 2 09:40

102 MTV - RWM 2 10:00

103 TSVG 2 - MSC 3 10:20

104 RWM 2 - ASV 2 10:40

105 TSVG 2 - MTV 11:00

106 MSC 3 - RWM 2 11:20

107 ASV 2 - TSVG 2 11:40

108 MTV - MSC 3 12:00


Spieltag 1 Oberliga Nord - Sonntag, 1. Dezember 2013
109 HTCW - BTS 10:00

110 SpVgg - TV48 2 10:00

111 HCS - HGN 2 10:20

112 NHTC - TV48 10:20

113 TBE - BTS 2 10:40

114 NHTC 2 - HGN 10:40

115 BTS - SpVgg 11:00

116 TV48 2 - HTCW 11:00

117 TV48 - HCS 11:20

118 HGN 2 - NHTC 11:20

119 HGN - TBE 11:40

120 BTS 2 - NHTC 2 11:40

121 HTCW - SpVgg 12:00

122 BTS - TV48 2 12:00

123 HCS - NHTC 12:20

124 HGN 2 - TV48 12:20

125 TBE - HGN 2 12:40

126 BTS 2 - HGN 12:40

127 HTCW - NHTC 13:00

128 SpVgg - HCS 13:00

129 TBE - BTS 13:20

130 NHTC 2 - TV48 2 13:20

131 HGN 2 - BTS 2 13:40

132 TV48 - HGN 13:40


Spieltag 2 Gruppe 1 - Sonntag, 1. Dezember 2013
133 RWM - TuS 1 09:00

134 ASV - ESV 2 09:20

135 TSG - RWM 09:40

136 TuS 1 - ASV 10:00

137 ESV 2 - TSG 10:20

138 ASV - RWM 10:40

139 ESV 2 - TuS 1 11:00

140 TSG - ASV 11:20

141 RWM - ESV 2 11:40

142 TuS 1 - TSG 12:00


Spieltag 3 Süd Gruppe 2 - Sonntag, 1. Dezember 2013
143 TuS 3 - RWM 2 13:00

144 MSC 3 - ASV 2 13:20

145 ESV 3 - TuS 3 13:40

146 RWM 2 - MSC 3 14:00

147 ASV 2 - ESV 3 14:20

148 MSC 3 - TuS 3 14:40

149 ASV 2 - RWM 2 15:00

150 ESV 3 - MSC 3 15:20

151 TuS 3 - ASV 2 15:40

152 RWM 2 - ESV 3 16:00


Spieltag 2 Süd Gruppe 3 - Sonntag, 1. Dezember 2013
21 TuS 4 - ASV 3 13:00

22 ASV 4 - AUG 13:20

23 TVPK - TuS 4 13:40

24 ASV 3 - ASV 4 14:00

25 AUG - TVPK 14:20

26 ASV 4 - TuS 4 14:40

27 AUG - ASV 3 15:00

28 TVPK - ASV 4 15:20

29 TuS 4 - AUG 15:40

30 ASV 3 - TVPK 16:00


Spieltag 3 Oberliga Nord - Samstag, 7. Dezember 2013
153 HGN - NHTC 2 09:00

154 NHTC - HGN 09:25

155 NHTC 2 - HGN 2 09:25

156 HGN - BTS 09:50

157 HGN 2 - BTS 2 09:50

158 BTS - NHTC 10:15

159 BTS 2 - NHTC 2 10:15

160 NHTC - BTS 2 10:35

161 HGN 2 - BTS 10:35


Spieltag 2 Oberliga Nord - Samstag, 7. Dezember 2013
162 TV48 - TBE 13:30

163 TV48 2 - SpVgg 13:30

164 HTCW - TV48 13:55

165 HCS - TV48 2 13:55

166 TBE - HTCW 14:20

167 SpVgg - HCS 14:20

168 TV48 2 - TBE 14:45

169 TV48 - SpVgg 14:45

170 SpVgg - HTCW 15:10

171 TBE - HCS 15:10

172 HTCW - TV48 2 15:35

173 HCS - TV48 15:35


Spieltag 3 Gruppe 1 - Sonntag, 8. Dezember 2013
174 HCW - MSC 2 08:45

175 TuS 2 - ESV 1 09:05

176 SVH - HCW 09:25

177 MSC 2 - TuS 2 09:45

178 ESV 1 - SVH 10:05

179 TuS 2 - HCW 10:25

180 ESV 1 - MSC 2 10:45

181 SVH - TuS 2 11:05

182 HCW - ESV 1 11:25

183 MSC 2 - SVH 11:45


Spieltag 3 Verbandsliga Nord - Sonntag, 8. Dezember 2013
184 HTCW 2 - HCS 2 10:00

185 HGN 4 - TV48 3 10:00

186 HTCW 3 - MHC 10:20

187 HCS 2 - HGN 4 10:40

188 TV48 3 - HTCW 2 10:40

189 MHC - HGN 5 11:00

190 SFG - HTCW 3 11:00

191 HTCW 2 - HGN 4 11:20

192 HCS 2 - TV48 3 11:20

193 MHC - SFG 11:40

194 HTCW 3 - HGN 5 11:40

195 HGN 4 - SFG 12:00

196 HTCW 2 - MHC 12:00

197 HCS 2 - HTCW 3 12:20

198 HGN 5 - TV48 3 12:20


Spieltag 4 Verbandsliga Nord - Sonntag, 8. Dezember 2013
199 TBE 2 - CaM 09:40

200 NHTC 3 - HGN 3 09:40

201 NHTC 4 - SpVgg 2 10:00

202 TBE 3 - CaM 2 10:00

203 CaM - NHTC 3 10:20

204 HGN 3 - TBE 2 10:20

205 CaM 2 - NHTC 4 10:40

206 SpVgg 2 - TBE 3 10:40

207 TBE 2 - NHTC 3 11:00

208 CaM - HGN 3 11:00

209 CaM 2 - SpVgg 2 11:20

210 TBE 3 - NHTC 4 11:20

211 NHTC 3 - SpVgg 2 11:40

212 TBE 2 - CaM 2 11:40

213 TBE 3 - CaM 12:00

214 NHTC 4 - HGN 3 12:00


Spieltag 4 Süd Gruppe 2 - Sonntag, 8. Dezember 2013
215 MTV - HCW 2 10:00

216 MSC 4 - TSVG 2 10:20

217 SBR 2 - MTV 10:40

218 HCW 2 - MSC 4 11:00

219 TSVG 2 - SBR 2 11:20

220 MSC 4 - MTV 11:40

221 TSVG 2 - HCW 2 12:00

222 SBR 2 - MSC 4 12:20

223 MTV - TSVG 2 12:40

224 HCW 2 - SBR 2 13:00


Spieltag 4 Gruppe 1 - Sonntag, 15. Dezember 2013
225 MSC 1 - RWM 09:00

226 TuS 1 - ASV 09:20

227 ESV 1 - MSC 1 09:40

228 RWM - TuS 1 10:00

229 ASV - ESV 1 10:20

230 TuS 1 - MSC 1 10:40

231 ASV - RWM 11:00

232 ESV 1 - TuS 1 11:20

233 MSC 1 - ASV 11:40

234 RWM - ESV 1 12:00


Spieltag 5 Verbandsliga Nord - Samstag, 11. Januar 2014
235 NHTC 4 - CaM 2 10:00

236 HGN 4 - HGN 3 10:00

237 HGN 5 - SFG 10:20

238 NHTC 3 - CaM 10:20

239 CaM 2 - HGN 4 10:40

240 HGN 3 - NHTC 4 10:40

241 CaM - HGN 5 11:00

242 NHTC 4 - HGN 4 11:20

243 CaM 2 - HGN 3 11:20

244 CaM - SFG 11:40

245 NHTC 3 - HGN 5 11:40

246 HGN 4 - SFG 12:05

247 NHTC 4 - CaM 12:05

248 NHTC 3 - CaM 2 12:25

249 HGN 5 - HGN 3 12:25


Spieltag 6 Verbandsliga Nord - Samstag, 11. Januar 2014
250 SpVgg 2 - HTCW 3 11:00

251 TBE 3 - MHC 11:00

252 TBE 2 - HCS 2 11:20

253 TV48 3 - HTCW 2 11:20

254 HTCW 3 - TBE 3 11:40

255 MHC - SpVgg 2 11:40

256 HTCW 2 - TBE 2 12:00

257 HCS 2 - TV48 3 12:00

258 SpVgg 2 - TBE 3 12:20

259 HTCW 3 - MHC 12:20

260 HTCW 2 - HCS 2 12:40

261 TV48 3 - TBE 2 12:40

262 TBE 3 - HCS 2 13:05

263 SpVgg 2 - HTCW 2 13:05

264 TV48 3 - HTCW 3 13:25

265 TBE 2 - MHC 13:25


Spieltag 5 Gruppe 1 - Sonntag, 12. Januar 2014
266 ASV - MSC 2 13:00

267 TuS 2 - TSVG 13:20

268 RWM - ASV 13:40

269 MSC 2 - TuS 2 14:00

270 TSVG - RWM 14:20

271 TuS 2 - ASV 14:40

272 TSVG - MSC 2 15:00

273 RWM - TuS 2 15:20

274 ASV - TSVG 15:40

275 MSC 2 - RWM 16:00


Spieltag 3 Süd Gruppe 3 - Sonntag, 12. Januar 2014
31 SVH 2 - ASV 3 10:00

32 ESV 4 - ASV 4 10:20

33 TuS 4 - SVH 2 10:40

34 ASV 4 - TuS 4 11:20

35 ESV 4 - SVH 2 11:40

36 ASV 3 - ESV 4 12:00

37 ASV 4 - ASV 3 12:00

38 TuS 4 - ESV 4 12:20

39 SVH 2 - ASV 4 12:40

40 ASV 3 - TuS 4 13:00


Spieltag 6 Gruppe 1 - Sonntag, 19. Januar 2014
276 HCW - TuS 1 08:30

277 ESV 1 - SVH 08:50

278 TSG - HCW 09:10

279 TuS 1 - ESV 1 09:30

280 SVH - TSG 09:50

281 ESV 1 - HCW 10:10

282 SVH - TuS 1 10:30

283 TSG - ESV 1 10:50

284 HCW - SVH 11:10

285 TuS 1 - TSG 11:30


Spieltag 4 Oberliga Nord - Samstag, 25. Januar 2014
286 SpVgg - BTS 2 10:30

287 HTCW - BTS 10:30

288 NHTC - SpVgg 10:55

289 NHTC 2 - HTCW 10:55

290 BTS 2 - NHTC 11:20

291 BTS - NHTC 2 11:20

292 HTCW - BTS 2 11:45

293 SpVgg - BTS 11:45

294 BTS - NHTC 12:10

295 BTS 2 - NHTC 2 12:10

296 NHTC - HTCW 12:35

297 NHTC 2 - SpVgg 12:35


Spieltag 5 Oberliga Nord - Sonntag, 26. Januar 2014
298 TBE - HGN 2 10:30

299 HCS - HGN 10:30

300 TV48 - TBE 10:55

301 TV48 2 - HCS 10:55

302 HGN 2 - TV48 11:20

303 HGN - TV48 2 11:20

304 HCS - HGN 2 11:45

305 TBE - HGN 11:45

306 HGN - TV48 12:10

307 HGN 2 - TV48 2 12:10

308 TV48 - HCS 12:35

309 TV48 2 - TBE 12:35


Spieltag 5 Süd Gruppe 2 - Sonntag, 26. Januar 2014
310 MSC 4 - TuS 3 13:00

311 ASV 2 - TSG 13:20

312 ESV 3 - MSC 4 13:40

313 TuS 3 - ASV 2 14:00

314 TSG - ESV 3 14:20

315 ASV 2 - MSC 4 14:40

316 TSG - TuS 3 15:00

317 ESV 3 - ASV 2 15:20

318 MSC 4 - TSG 15:40

319 TuS 3 - ESV 3 16:00


Spieltag 4 Süd Gruppe 3 - Sonntag, 26. Januar 2014
41 ASV 3 - ASV 4 09:00

42 ESV 4 - TVPK 09:20

43 SVH 2 - ASV 3 09:40

44 ASV 4 - ESV 4 10:00

45 TVPK - SVH 2 10:20

46 ESV 4 - ASV 3 10:40

47 TVPK - ASV 4 11:00

48 SVH 2 - ESV 4 11:20

49 ASV 3 - TVPK 11:40

50 ASV 4 - SVH 2 12:00


Spieltag 6 Süd Gruppe 2 - Sonntag, 2. Februar 2014
320 SBR 2 - TSVG 2 10:30

321 ASV 2 - MSC 3 10:50

322 RWM 2 - SBR 2 11:10

323 TSVG 2 - ASV 2 11:30

324 MSC 3 - RWM 2 11:50

325 ASV 2 - SBR 2 12:10

326 MSC 3 - TSVG 2 12:30

327 RWM 2 - ASV 2 12:50

328 SBR 2 - MSC 3 13:10

329 TSVG 2 - RWM 2 13:30


Spieltag 5 Süd Gruppe 3 - Sonntag, 2. Februar 2014
1 SVH 2 - TuS 4 10:00

2 ASV 4 - ESV 4 10:20

3 AUG - SVH 2 10:40

4 TuS 4 - ASV 4 11:00

5 ESV 4 - AUG 11:20

6 ASV 4 - SVH 2 11:40

7 ESV 4 - TuS 4 12:00

8 AUG - ASV 4 12:20

9 SVH 2 - ESV 4 12:40

10 TuS 4 - AUG 13:00


Spieltag 7 Gruppe 1 - Sonntag, 9. Februar 2014
330 MSC 1 - MSC 2 09:00

331 TuS 2 - ESV 2 09:20

332 SVH - MSC 1 09:40

333 MSC 2 - TuS 2 10:00

334 ESV 2 - SVH 10:20

335 TuS 2 - MSC 1 10:40

336 ESV 2 - MSC 2 11:00

337 SVH - TuS 2 11:20

338 MSC 1 - ESV 2 11:40

339 MSC 2 - SVH 12:00


Spieltag 7 Süd Gruppe 2 - Sonntag, 9. Februar 2014
340 ESV 3 - MSC 3 14:00

341 HCW 2 - MTV 14:20

342 SBR 2 - ESV 3 14:40

343 MSC 3 - HCW 2 15:00

344 MTV - SBR 2 15:20

345 HCW 2 - ESV 3 15:40

346 MTV - MSC 3 16:00

347 SBR 2 - HCW 2 16:20

348 ESV 3 - MTV 16:40

349 MSC 3 - SBR 2 17:00


Spieltag 7 Verbandsliga Nord - Sonntag, 16. Februar 2014
350 TV48 3 - NHTC 4 10:00

351 TBE 3 - HGN 4 10:00

352 NHTC 3 - MHC 10:20

353 TBE 2 - HGN 5 10:20

354 NHTC 4 - TBE 3 10:40

355 HGN 4 - TV48 3 10:40

356 HGN 5 - NHTC 3 11:00

357 MHC - TBE 2 11:00

358 TV48 3 - TBE 3 11:20

359 NHTC 4 - HGN 4 11:20

360 HGN 5 - MHC 11:40

361 TBE 2 - NHTC 3 11:40

362 TBE 3 - MHC 12:05

363 TV48 3 - HGN 5 12:05

364 TBE 2 - NHTC 4 12:25

365 NHTC 3 - HGN 4 12:25


Spieltag 8 Verbandsliga Nord - Sonntag, 16. Februar 2014
366 HTCW 2 - CaM 2 09:20

367 SpVgg 2 - HGN 3 09:20

368 HCS 2 - SFG 09:40

369 HTCW 3 - CaM 09:40

370 CaM 2 - SpVgg 2 10:00

371 HGN 3 - HTCW 2 10:00

372 CaM - HCS 2 10:20

373 SFG - HTCW 3 10:20

374 HTCW 2 - SpVgg 2 10:40

375 CaM 2 - HGN 3 10:40

376 CaM - SFG 11:00

377 HTCW 3 - HCS 2 11:00

378 HTCW 2 - CaM 11:25

379 HTCW 3 - CaM 2 11:45

380 HCS 2 - HGN 3 11:45


Spieltag 6 Oberliga Nord - Samstag, 22. Februar 2014
381 SpVgg - HGN 2 13:30

382 HCS - HTCW 13:30

383 TBE - SpVgg 13:55

384 HGN - HCS 13:55

385 HGN 2 - TBE 14:20

386 HTCW - HGN 14:20

387 HCS - HGN 2 14:45

388 SpVgg - HTCW 14:45

389 HTCW - TBE 15:10

390 HGN 2 - HGN 15:10

391 TBE - HCS 15:35

392 HGN - SpVgg 15:35


Spieltag 7 Oberliga Nord - Samstag, 22. Februar 2014
393 TV48 2 - BTS 2 11:30

394 TV48 - BTS 11:30

395 NHTC - TV48 2 11:55

396 NHTC 2 - TV48 11:55

397 BTS 2 - NHTC 12:20

398 BTS 2 - NHTC 2 12:20

399 TV48 - BTS 2 12:45

400 TV48 2 - BTS 12:45

401 BTS - NHTC 13:10

402 BTS - NHTC 2 13:10

403 NHTC - TV48 13:35

404 NHTC 2 - TV48 2 13:35


Spieltag 8 Gruppe 1 - Sonntag, 23. Februar 2014
405 HCW - RWM 14:00

406 ASV - ESV 1 14:20

407 TSVG - HCW 14:40

408 RWM - ASV 15:00

409 ESV 1 - TSVG 15:20

410 ASV - HCW 15:40

411 ESV 1 - RWM 16:00

412 TSVG - ASV 16:20

413 HCW - ESV 1 16:40

414 RWM - TSVG 17:00


Spieltag 8 Süd Gruppe 2 - Sonntag, 23. Februar 2014
415 RWM 2 - HCW 2 10:00

416 MSC 4 - TuS 3 10:20

417 ASV 2 - RWM 2 10:40

418 HCW 2 - MSC 4 11:00

419 TuS 3 - ASV 2 11:20

420 MSC 4 - RWM 2 11:40

421 TuS 3 - HCW 2 12:00

422 ASV 2 - MSC 4 12:20

423 RWM 2 - TuS 3 12:40

424 HCW 2 - ASV 2 13:00


© VVIhoc@key Ergebnisdienst • Freitag, 29. März 2024 - 13:31