Berlin - Halle 2013/14 Administrator Aktuelle Woche Gesamte Saison
Liga - Mädchen B
Woche | Saison | Schiri | Gruppe | Link | Info | Archiv

Gesamte Saison
Nr. Spiel   Ergebnis   Bemerkung

Sonntag, 10. November 2013
81001 TC Blau-Weiss 3 - Berliner HC 3 1:0   (0:0)
81002 Potsdamer SU 2 - Großbeerener HC 1 2:0   (1:0)
81003 Zehlend. Wespen 2 - TC Blau-Weiss 3 2:0   (1:0)
81004 Zehlendorf 88 2 - Mariendorfer HC 1 2:2   (2:1)
81005 Berliner HC 3 - TiB Berlin 1 0:4   (0:2)
81006 Potsdamer SU 2 - Zehlend. Wespen 2 2:3   (1:1)
81007 Großbeerener HC 1 - Mariendorfer HC 1 0:2   (0:1)
81008 TiB Berlin 1 - Zehlendorf 88 2 1:1   (1:0)
81101 TC Blau-Weiss 2 - Berliner HC 4 1:3   (0:2)
81102 Potsdamer SU 1 - ATSV Güstrow 1:0   (0:0)
81103 Zehlend. Wespen 3 - TC Blau-Weiss 2 1:1   (0:1)
81104 Berliner SC 2 - SV Berliner Bären 1 0:0   (0:0)
81105 Berliner HC 4 - SC Charlottenburg 2 1:1   (1:0)
81106 Potsdamer SU 1 - Zehlend. Wespen 3 1:1   (1:0)
81107 ATSV Güstrow - SV Berliner Bären 1 2:1   (2:1)
81108 SC Charlottenburg 2 - Berliner SC 2 2:0   (0:0)

Sonntag, 24. November 2013
81009 TC Blau-Weiss 3 - Zehlendorf 88 2 3:0   (1:0)
81010 Berliner HC 3 - Zehlend. Wespen 2 0:4   (0:2)
81011 TiB Berlin 1 - Großbeerener HC 1 2:0   (0:0)
81012 Potsdamer SU 2 - Zehlendorf 88 2 2:2   (0:1)
81013 Mariendorfer HC 1 - Berliner HC 3 4:1   (2:0)
81014 TiB Berlin 1 - TC Blau-Weiss 3 2:1   (2:0)
81015 Zehlend. Wespen 2 - Großbeerener HC 1 5:0   (2:0)
81016 Mariendorfer HC 1 - Potsdamer SU 2 5:0   (4:0)
81109 TC Blau-Weiss 2 - Berliner SC 2 2:1   (1:1)
81110 Berliner HC 4 - Zehlend. Wespen 3 3:2   (1:1)
81111 SC Charlottenburg 2 - ATSV Güstrow 1:2   (1:1)
81112 Potsdamer SU 1 - Berliner SC 2 1:2   (0:0)
81113 SV Berliner Bären 1 - Berliner HC 4 1:2   (0:2)
81114 SC Charlottenburg 2 - TC Blau-Weiss 2 2:0   (2:0)
81115 Zehlend. Wespen 3 - ATSV Güstrow 0:1   (0:0)
81116 SV Berliner Bären 1 - Potsdamer SU 1 2:1   (1:0)

Sonntag, 1. Dezember 2013
81017 Zehlendorf 88 2 - Berliner HC 3 4:0   (3:0)
81018 TC Blau-Weiss 3 - Mariendorfer HC 1 1:0   (0:0)
81019 Zehlend. Wespen 2 - TiB Berlin 1 1:2   (0:2)
81020 Großbeerener HC 1 - Zehlendorf 88 2 0:1   (0:0)
81021 Berliner HC 3 - Potsdamer SU 2 1:4   (0:2)
81022 Mariendorfer HC 1 - Zehlend. Wespen 2 0:3   (0:2)
81023 Großbeerener HC 1 - TC Blau-Weiss 3 0:2   (0:1)
81024 Potsdamer SU 2 - TiB Berlin 1 0:2   (0:1)
81117 Berliner SC 2 - Berliner HC 4 2:0   (0:0)
81118 TC Blau-Weiss 2 - SV Berliner Bären 1 0:3   (0:2)
81119 Zehlend. Wespen 3 - SC Charlottenburg 2 0:0   (0:0)
81120 ATSV Güstrow - Berliner SC 2 3:2   (2:0)
81121 Berliner HC 4 - Potsdamer SU 1 0:0   (0:0)
81122 SV Berliner Bären 1 - Zehlend. Wespen 3 4:0   (2:0)
81123 ATSV Güstrow - TC Blau-Weiss 2 2:2   (2:0)
81124 Potsdamer SU 1 - SC Charlottenburg 2 1:2   (1:1)

Sonntag, 15. Dezember 2013
81025 TC Blau-Weiss 3 - Zehlend. Wespen 2 1:3   (0:1)
81026 TiB Berlin 1 - Berliner HC 3 1:0   (1:0)
81027 TC Blau-Weiss 3 - Potsdamer SU 2 3:1   (2:1)
81028 Großbeerener HC 1 - Berliner HC 3 0:1   (0:0)
81029 TiB Berlin 1 - Mariendorfer HC 1 4:2   (1:1)
81030 Zehlendorf 88 2 - Zehlend. Wespen 2 1:2   (1:1)
81031 Großbeerener HC 1 - Potsdamer SU 2 4:0   (2:0)
81032 Mariendorfer HC 1 - Zehlendorf 88 2 0:1   (0:0)
81125 TC Blau-Weiss 2 - Zehlend. Wespen 3 0:0   (0:0)
81126 SC Charlottenburg 2 - Berliner HC 4 1:1   (0:0)
81127 TC Blau-Weiss 2 - Potsdamer SU 1 4:1   (2:1)
81128 ATSV Güstrow - Berliner HC 4 1:2   (1:0)
81129 SC Charlottenburg 2 - SV Berliner Bären 1 0:0   (0:0)
81130 Berliner SC 2 - Zehlend. Wespen 3 1:0   (1:0)
81131 ATSV Güstrow - Potsdamer SU 1 1:2   (0:1)
81132 SV Berliner Bären 1 - Berliner SC 2 2:1   (1:0)

Sonntag, 12. Januar 2014
81133 Potsdamer SU 1 - TC Blau-Weiss 2 0:2   (0:0)
81134 Berliner HC 4 - ATSV Güstrow 0:0   (0:0)
81135 SV Berliner Bären 1 - SC Charlottenburg 2 4:0   (2:0)
81136 Zehlend. Wespen 3 - Berliner SC 2 4:1   (1:0)
81137 Berliner HC 4 - TC Blau-Weiss 2 2:0   (0:0)
81138 Potsdamer SU 1 - Zehlend. Wespen 3 0:2   (0:2)
81139 SV Berliner Bären 1 - ATSV Güstrow 2:1   (1:1)
81140 Berliner SC 2 - SC Charlottenburg 2 2:4   (1:2)

Sonntag, 19. Januar 2014
81033 Potsdamer SU 2 - TC Blau-Weiss 3 4:0   (3:0)
81034 Berliner HC 3 - Großbeerener HC 1 0:0   (0:0)
81035 Mariendorfer HC 1 - TiB Berlin 1 1:0   (1:0)
81036 Zehlend. Wespen 2 - Zehlendorf 88 2 1:0   (1:0)
81037 Berliner HC 3 - TC Blau-Weiss 3 0:6   (0:4)
81038 Potsdamer SU 2 - Zehlend. Wespen 2 1:2   (0:0)
81039 Mariendorfer HC 1 - Großbeerener HC 1 2:1   (1:1)
81040 Zehlendorf 88 2 - TiB Berlin 1 1:2   (1:2)

Sonntag, 16. Februar 2014
81041 Zehlend. Wespen 2 - Berliner HC 3 3:0   (2:0)
81042 Potsdamer SU 2 - Mariendorfer HC 1 1:3   (0:1)
81043 Großbeerener HC 1 - TiB Berlin 1 0:1   (0:1)
81044 Zehlendorf 88 2 - Potsdamer SU 2 0:2   (0:1)
81045 TC Blau-Weiss 3 - TiB Berlin 1 1:1   (1:1)
81046 Großbeerener HC 1 - Zehlend. Wespen 2 0:2   (0:1)
81047 Berliner HC 3 - Mariendorfer HC 1 0:2   (0:1)
81048 Zehlendorf 88 2 - TC Blau-Weiss 3 0:1   (0:1)
81141 Zehlend. Wespen 3 - Berliner HC 4 1:0   (0:0)
81142 Potsdamer SU 1 - SV Berliner Bären 1 1:0   (1:0)
81143 ATSV Güstrow - SC Charlottenburg 2 1:1   (1:0)
81144 Berliner SC 2 - Potsdamer SU 1 1:1   (1:0)
81145 TC Blau-Weiss 2 - SC Charlottenburg 2 0:1   (0:0)
81146 ATSV Güstrow - Zehlend. Wespen 3 3:1   (2:0)
81147 Berliner HC 4 - SV Berliner Bären 1 2:2   (0:1)
81148 Berliner SC 2 - TC Blau-Weiss 2 0:1   (0:1)

Sonntag, 23. Februar 2014
81049 Zehlendorf 88 2 - Großbeerener HC 1 0:3   (0:2)
81050 TiB Berlin 1 - Zehlend. Wespen 2 0:2   (0:1)
81051 Potsdamer SU 2 - Berliner HC 3 4:0   (1:0)
81052 TC Blau-Weiss 3 - Großbeerener HC 1 1:1   (1:1)
81053 Zehlend. Wespen 2 - Mariendorfer HC 1 3:1   (1:1)
81054 Zehlendorf 88 2 - Berliner HC 3 1:0   (1:0)
81055 TiB Berlin 1 - Potsdamer SU 2 2:1   (0:0)
81056 Mariendorfer HC 1 - TC Blau-Weiss 3 2:0   (0:0)
81149 Berliner SC 2 - ATSV Güstrow 0:2   (0:1)
81150 SC Charlottenburg 2 - Zehlend. Wespen 3 1:1   (1:0)
81151 Potsdamer SU 1 - Berliner HC 4 0:0   (0:0)
81152 TC Blau-Weiss 2 - ATSV Güstrow 0:0   (0:0)
81153 Zehlend. Wespen 3 - SV Berliner Bären 1 0:0   (0:0)
81154 Berliner SC 2 - Berliner HC 4 0:2   (0:1)
81155 SC Charlottenburg 2 - Potsdamer SU 1 1:0   (1:0)
81156 SV Berliner Bären 1 - TC Blau-Weiss 2 2:0   (1:0)

Endrunde - Samstag, 1. März 2014
81501 Zehlend. Wespen 2 - Mariendorfer HC 1 0:3   (0:2)
81502 SV Berliner Bären 1 - SC Charlottenburg 2 2:1   (1:0)
81503 Berliner HC 4 - Mariendorfer HC 1 3:3   (1:1)
81504 TiB Berlin 1 - SC Charlottenburg 2 5:0   (4:0)
81505 Zehlend. Wespen 2 - Berliner HC 4 2:1   (0:0)
81506 SV Berliner Bären 1 - TiB Berlin 1 2:2   (1:0)
Ausrichter sind die Bären.

Endrunde - Sonntag, 2. März 2014
81507 Mariendorfer HC 1 - SV Berliner Bären 1 2:3   0:0 (0:0) n. 7m
81508 TiB Berlin 1 - Zehlend. Wespen 2 1:0   (0:0)
81509 Berliner HC 4 - SC Charlottenburg 2 1:0   (0:0)
81510 Mariendorfer HC 1 - Zehlend. Wespen 2 2:1   (1:0)
81511 SV Berliner Bären 1 - TiB Berlin 1 5:0   (2:0)
Ausrichter sind die Bären.

Gruppe A
Liga - Mädchen B
Platz Spiele Tore Punkte
1.   Zehlend. Wespen 2 14 36 : 8 39
2.   TiB Berlin 1 14 24 : 11 32
3.   Mariendorfer HC 1 14 26 : 17 25
4.   TC Blau-Weiss 3 14 21 : 16 23
5.   Potsdamer SU 2 14 24 : 27 16
6.   Zehlendorf 88 2 14 14 : 19 15
7.   Großbeerener HC 1 14 9 : 21 8
8.   Berliner HC 3 14 3 : 38 4

Gruppe B
Liga - Mädchen B
Platz Spiele Tore Punkte
1.   SV Berliner Bären 1 14 23 : 10 25
2.   Berliner HC 4 14 18 : 12 24
3.   SC Charlottenburg 2 14 17 : 13 24
4.   ATSV Güstrow 14 19 : 15 22
5.   TC Blau-Weiss 2 14 13 : 18 16
6.   Zehlend. Wespen 3 14 13 : 16 15
7.   Potsdamer SU 1 14 10 : 18 13
8.   Berliner SC 2 14 13 : 24 11

Gruppe C
Liga - Mädchen B
Platz Spiele Tore Punkte
1.   Mariendorfer HC 1 2 6 : 3 4
2.   Zehlend. Wespen 2 2 2 : 4 3
3.   Berliner HC 4 2 4 : 5 1

Gruppe D
Liga - Mädchen B
Platz Spiele Tore Punkte
1.   TiB Berlin 1 2 7 : 2 4
2.   SV Berliner Bären 1 2 4 : 3 4
3.   SC Charlottenburg 2 2 1 : 7 0

Endrunde
Liga - Mädchen B
  1.   SV Berliner Bären 1  
  2.   TiB Berlin 1  
  3.   Mariendorfer HC 1  
  4.   Zehlend. Wespen 2  
  5.   Berliner HC 4  
  6.   SC Charlottenburg 2  


© VVIhoc@key Ergebnisdienst • Freitag, 29. März 2024 - 14:33