| |||||||
Bitte die gewünschten Gruppen auswählen: | |||||||
Gruppe 1 | Gruppe A | ||||||
Gruppe 2 | Gruppe B1 | ||||||
Gruppe 3 | Gruppe B2 | ||||||
Gruppe 4 | Halbfinale | ||||||
Gruppe 5 | Endrunde | ||||||
Gruppe 6 | Gruppe A | ||||||
Gruppe 7 | Gruppe A | ||||||
Gruppe 8 | Gruppe B | ||||||
Gruppe 9 | Gruppe A | ||||||
Gruppe 10 | Gruppe B1 | ||||||
Gruppe 11 | Gruppe B2 | ||||||
Gruppe 12 | Halbfinale | ||||||
Gruppe 13 | Endrunde | ||||||
Gruppe 14 | Gruppe B | ||||||
© VVI hoc@key Ergebnisdienst Freitag, 4. Oktober 2024 - 17:31 |