| Schiedsrichter | 
  
    | Spiel | Zeit | Schiedsrichter | Beobachter | 
  
    |  |  |  |  |  | 
  | 
 | 
  
    | Nord OL - Sonntag, 18. November 2018 | 
  
    |  | 
  
    | 3 | HGN 1 - HTCW 2 | 13:40 | 
 | 
 | 
  
    | 4 | NHTC 2 - TBE | 13:40 | 
 | 
 | 
  
    | 5 | Fürth - HTCW 1 | 14:00 | 
 | 
 | 
  
    | 6 | TV48 - NHTC 1 | 14:00 | 
 | 
 | 
  
    | 7 | HGN 2 - HGN 1 | 14:20 | 
 | 
 | 
  
    | 8 | HTCW 2 - NHTC 2 | 14:20 | 
 | 
 | 
  
    | 9 | TBE - Fürth | 14:40 | 
 | 
 | 
  
    | 10 | HTCW 1 - TV48 | 12:40 | 
 | 
 | 
  
    | 11 | NHTC 1 - HGN 2 | 15:00 | 
 | 
 | 
  
    | 12 | HGN 1 - NHTC 2 | 15:00 | 
 | 
 | 
  
    | 13 | HTCW 2 - TBE | 15:20 | 
 | 
 | 
  
    | 14 | Fürth - TV48 | 15:20 | 
 | 
 | 
  
    | 15 | HTCW 1 - HGN 2 | 15:40 | 
 | 
 | 
  
    | 16 | NHTC 1 - HGN 1 | 15:40 | 
 | 
 | 
  
    | 17 | TBE - HTCW 1 | 16:05 | 
 | 
 | 
  
    | 18 | NHTC 2 - Fürth | 16:05 | 
 | 
 | 
  
    | 19 | HTCW 2 - NHTC 1 | 16:25 | 
 | 
 | 
  
    | 20 | TV48 - HGN 2 | 16:25 | 
 | 
 | 
  | 
 | 
  
    | Süd OL (HA: RWM) - Sonntag, 18. November 2018 | 
  
    |  | 
  
    | 196 | RWM - TSG | 13:00 | 
 | 
 | 
  
    | 197 | TuS - MSC 1 | 13:20 | 
 | 
 | 
  
    | 198 | ASV 2 - RWM | 13:40 | 
 | 
 | 
  
    | 199 | TSG - TuS | 14:00 | 
 | 
 | 
  
    | 200 | MSC 1 - ASV 2 | 14:20 | 
 | 
 | 
  
    | 201 | TuS - RWM | 14:40 | 
 | 
 | 
  
    | 202 | MSC 1 - TSG | 15:00 | 
 | 
 | 
  
    | 203 | ASV 2 - TuS | 15:20 | 
 | 
 | 
  
    | 204 | RWM - MSC 1 | 15:40 | 
 | 
 | 
  
    | 205 | TSG - ASV 2 | 16:00 | 
 | 
 | 
  | 
 | 
  
    | Süd VL1 (HA: ASV) - Sonntag, 18. November 2018 | 
  
    |  | 
  
    | 276 | ASV 3 - HCW 2 | 09:00 | 
 | 
 | 
  
    | 277 | ASV 4 - Höki | 09:20 | 
 | 
 | 
  
    | 278 | SBR - ASV 3 | 09:40 | 
 | 
 | 
  
    | 279 | HCW 2 - ASV 4 | 10:00 | 
 | 
 | 
  
    | 280 | Höki - SBR | 10:20 | 
 | 
 | 
  
    | 281 | ASV 4 - ASV 3 | 10:40 | 
 | 
 | 
  
    | 282 | Höki - HCW 2 | 11:00 | 
 | 
 | 
  
    | 283 | SBR - ASV 4 | 11:20 | 
 | 
 | 
  
    | 284 | ASV 3 - Höki | 11:40 | 
 | 
 | 
  
    | 285 | HCW 2 - SBR | 12:00 | 
 | 
 | 
  | 
 | 
  
    | Süd VL2 (HA: TSG) - Sonntag, 18. November 2018 | 
  
    |  | 
  
    | 376 | TSG 3 - ESV 4 | 09:00 | 
 | 
 | 
  
    | 377 | MTV - HCW 3 | 09:20 | 
 | 
 | 
  
    | 378 | Pl-Kr - TSG 3 | 09:40 | 
 | 
 | 
  
    | 379 | ESV 4 - MTV | 10:00 | 
 | 
 | 
  
    | 380 | HCW 3 - Pl-Kr | 10:20 | 
 | 
 | 
  
    | 381 | MTV - TSG 3 | 10:40 | 
 | 
 | 
  
    | 382 | HCW 3 - ESV 4 | 11:00 | 
 | 
 | 
  
    | 383 | Pl-Kr - MTV | 11:20 | 
 | 
 | 
  
    | 384 | TSG 3 - HCW 3 | 11:40 | 
 | 
 | 
  
    | 385 | ESV 4 - Pl-Kr | 12:00 | 
 | 
 | 
  | 
 | 
  
    | Süd VL2 (HA: TuS) - Sonntag, 25. November 2018 | 
  
    |  | 
  
    | 386 | TuS 3 - HCW 4 | 14:00 | 
 | 
 | 
  
    | 387 | ESV 3 - RWM 3 | 14:20 | 
 | 
 | 
  
    | 388 | HCW 5 - TuS 3 | 14:40 | 
 | 
 | 
  
    | 389 | HCW 4 - ESV 3 | 15:00 | 
 | 
 | 
  
    | 390 | RWM 3 - HCW 5 | 15:20 | 
 | 
 | 
  
    | 391 | ESV 3 - TuS 3 | 15:40 | 
 | 
 | 
  
    | 392 | RWM 3 - HCW 4 | 16:00 | 
 | 
 | 
  
    | 393 | HCW 5 - ESV 3 | 16:20 | 
 | 
 | 
  
    | 394 | TuS 3 - RWM 3 | 16:40 | 
 | 
 | 
  
    | 395 | HCW 4 - HCW 5 | 17:00 | 
 | 
 | 
  | 
 | 
  
    | Süd VL1 (HA: AUG) - Sonntag, 25. November 2018 | 
  
    |  | 
  
    | 286 | AUG - MSC 4 | 09:30 | 
 | 
 | 
  
    | 287 | GW 2 - RWM 2 | 09:50 | 
 | 
 | 
  
    | 288 | TSG 2 - AUG | 10:10 | 
 | 
 | 
  
    | 289 | MSC 4 - GW 2 | 10:30 | 
 | 
 | 
  
    | 290 | RWM 2 - TSG 2 | 10:50 | 
 | 
 | 
  
    | 291 | GW 2 - AUG | 11:10 | 
 | 
 | 
  
    | 292 | RWM 2 - MSC 4 | 11:30 | 
 | 
 | 
  
    | 293 | TSG 2 - GW 2 | 11:50 | 
 | 
 | 
  
    | 294 | AUG - RWM 2 | 12:10 | 
 | 
 | 
  
    | 295 | MSC 4 - TSG 2 | 12:30 | 
 | 
 | 
  | 
 | 
  
    | Süd OL (HA: ASV) - Sonntag, 25. November 2018 | 
  
    |  | 
  
    | 206 | ASV 1 - MSC 2 | 09:00 | 
 | 
 | 
  
    | 207 | HCW - GW | 09:20 | 
 | 
 | 
  
    | 208 | ESV - ASV 1 | 09:40 | 
 | 
 | 
  
    | 209 | MSC 2 - HCW | 10:00 | 
 | 
 | 
  
    | 210 | GW - ESV | 10:20 | 
 | 
 | 
  
    | 211 | HCW - ASV 1 | 10:40 | 
 | 
 | 
  
    | 212 | GW - MSC 2 | 11:00 | 
 | 
 | 
  
    | 213 | ESV - HCW | 11:20 | 
 | 
 | 
  
    | 214 | ASV 1 - GW | 11:40 | 
 | 
 | 
  
    | 215 | MSC 2 - ESV | 12:00 | 
 | 
 | 
  | 
 | 
  
    | Nord VL - Sonntag, 2. Dezember 2018 | 
  
    |  | 
  
    | 90 | NHTC 3 - HTCW 3 | 10:00 | 
 | 
 | 
  
    | 91 | HCS - HTCW 4 | 10:00 | 
 | 
 | 
  
    | 92 | NHTC 4 - Ahorn | 10:25 | 
 | 
 | 
  
    | 93 | TBE 2 - NHTC 3 | 10:25 | 
 | 
 | 
  
    | 94 | HTCW 3 - HCS | 10:50 | 
 | 
 | 
  
    | 95 | HTCW 4 - NHTC 4 | 10:50 | 
 | 
 | 
  
    | 96 | Ahorn - TBE 2 | 11:15 | 
 | 
 | 
  
    | 97 | NHTC 4 - HTCW 3 | 11:15 | 
 | 
 | 
  
    | 98 | HCS - Ahorn | 11:40 | 
 | 
 | 
  
    | 99 | TBE 2 - HTCW 4 | 11:40 | 
 | 
 | 
  
    | 100 | NHTC 3 - Ahorn | 12:05 | 
 | 
 | 
  
    | 101 | HCS - NHTC 4 | 12:05 | 
 | 
 | 
  
    | 102 | HTCW 3 - TBE 2 | 12:30 | 
 | 
 | 
  
    | 103 | HTCW 4 - NHTC 3 | 12:30 | 
 | 
 | 
  | 
 | 
  
    | Süd VL1 (HA: MSC) - Sonntag, 2. Dezember 2018 | 
  
    |  | 
  
    | 296 | MSC 3 - HCW 2 | 10:00 | 
 | 
 | 
  
    | 297 | ASV 3 - SBR | 10:20 | 
 | 
 | 
  
    | 298 | ESV 2 - MSC 3 | 10:40 | 
 | 
 | 
  
    | 299 | HCW 2 - ASV 3 | 11:00 | 
 | 
 | 
  
    | 300 | SBR - ESV 2 | 11:20 | 
 | 
 | 
  
    | 301 | ASV 3 - MSC 3 | 11:40 | 
 | 
 | 
  
    | 302 | SBR - HCW 2 | 12:00 | 
 | 
 | 
  
    | 303 | ESV 2 - ASV 3 | 12:20 | 
 | 
 | 
  
    | 304 | MSC 3 - SBR | 12:40 | 
 | 
 | 
  
    | 305 | HCW 2 - ESV 2 | 13:00 | 
 | 
 | 
  | 
 | 
  
    | Süd VL1 (HA: MSC) - Sonntag, 2. Dezember 2018 | 
  
    |  | 
  
    | 306 | MSC 4 - TuS 2 | 10:00 | 
 | 
 | 
  
    | 307 | TSG 2 - GW 2 | 10:20 | 
 | 
 | 
  
    | 308 | ASV 4 - MSC 4 | 10:40 | 
 | 
 | 
  
    | 309 | TuS 2 - TSG 2 | 11:00 | 
 | 
 | 
  
    | 310 | GW 2 - ASV 4 | 11:20 | 
 | 
 | 
  
    | 311 | TSG 2 - MSC 4 | 11:40 | 
 | 
 | 
  
    | 312 | GW 2 - TuS 2 | 12:00 | 
 | 
 | 
  
    | 313 | ASV 4 - TSG 2 | 12:20 | 
 | 
 | 
  
    | 314 | MSC 4 - GW 2 | 12:40 | 
 | 
 | 
  
    | 315 | TuS 2 - ASV 4 | 13:00 | 
 | 
 | 
  | 
 | 
  
    | Süd OL (HA: ESV) - Sonntag, 2. Dezember 2018 | 
  
    |  | 
  
    | 216 | ESV - RWM | 09:00 | 
 | 
 | 
  
    | 217 | MSC 2 - ASV 2 | 09:20 | 
 | 
 | 
  
    | 218 | TSG - ESV | 09:40 | 
 | 
 | 
  
    | 219 | RWM - MSC 2 | 10:00 | 
 | 
 | 
  
    | 220 | ASV 2 - TSG | 10:20 | 
 | 
 | 
  
    | 221 | MSC 2 - ESV | 10:40 | 
 | 
 | 
  
    | 222 | ASV 2 - RWM | 11:00 | 
 | 
 | 
  
    | 223 | TSG - MSC 2 | 11:20 | 
 | 
 | 
  
    | 224 | ESV - ASV 2 | 11:40 | 
 | 
 | 
  
    | 225 | RWM - TSG | 12:00 | 
 | 
 | 
  | 
 | 
  
    | Nord VL - Sonntag, 2. Dezember 2018 | 
  
    |  | 
  
    | 104 | Fürth 2 - HGN 4 | 11:30 | 
 | 
 | 
  
    | 105 | BTS 2 - TV48 2 | 11:55 | 
 | 
 | 
  
    | 106 | BTS 1 - CaM | 11:55 | 
 | 
 | 
  
    | 107 | HGN 3 - Fürth 2 | 12:20 | 
 | 
 | 
  
    | 108 | HGN 4 - BTS 2 | 12:20 | 
 | 
 | 
  
    | 109 | TV48 2 - BTS 1 | 12:45 | 
 | 
 | 
  
    | 110 | BTS 2 - HGN 3 | 12:45 | 
 | 
 | 
  
    | 111 | Fürth 2 - TV48 2 | 13:10 | 
 | 
 | 
  
    | 112 | BTS 1 - HGN 4 | 13:10 | 
 | 
 | 
  
    | 113 | CaM - TV48 2 | 13:35 | 
 | 
 | 
  
    | 114 | Fürth 2 - BTS 2 | 13:35 | 
 | 
 | 
  
    | 115 | HGN 3 - BTS 1 | 14:00 | 
 | 
 | 
  
    | 116 | HGN 4 - CaM | 14:00 | 
 | 
 | 
  | 
 | 
  
    | Süd OL (HA: ASV) - Sonntag, 9. Dezember 2018 | 
  
    |  | 
  
    | 226 | ASV 1 - TuS | 14:00 | 
 | 
 | 
  
    | 227 | RWM - GW | 14:20 | 
 | 
 | 
  
    | 228 | TSG - ASV 1 | 14:40 | 
 | 
 | 
  
    | 229 | TuS - RWM | 15:00 | 
 | 
 | 
  
    | 230 | GW - TSG | 15:20 | 
 | 
 | 
  
    | 231 | RWM - ASV 1 | 15:40 | 
 | 
 | 
  
    | 232 | GW - TuS | 16:00 | 
 | 
 | 
  
    | 233 | TSG - RWM | 16:20 | 
 | 
 | 
  
    | 234 | ASV 1 - GW | 16:40 | 
 | 
 | 
  
    | 235 | TuS - TSG | 17:00 | 
 | 
 | 
  | 
 | 
  
    | Süd VL2 (HA: MTV) - Sonntag, 9. Dezember 2018 | 
  
    |  | 
  
    | 396 | MTV - TuS 3 | 09:00 | 
 | 
 | 
  
    | 397 | ESV 4 - ESV 5 | 09:20 | 
 | 
 | 
  
    | 398 | HCW 3 - MTV | 09:40 | 
 | 
 | 
  
    | 399 | TuS 3 - ESV 4 | 10:00 | 
 | 
 | 
  
    | 400 | ESV 5 - HCW 3 | 10:20 | 
 | 
 | 
  
    | 401 | ESV 4 - MTV | 10:40 | 
 | 
 | 
  
    | 402 | ESV 5 - TuS 3 | 11:00 | 
 | 
 | 
  
    | 403 | HCW 3 - ESV 4 | 11:20 | 
 | 
 | 
  
    | 404 | MTV - ESV 5 | 11:40 | 
 | 
 | 
  
    | 405 | TuS 3 - HCW 3 | 12:00 | 
 | 
 | 
  | 
 | 
  
    | Süd VL2 (HA: MTV) - Sonntag, 9. Dezember 2018 | 
  
    |  | 
  
    | 406 | HCW 4 - RWM 3 | 09:00 | 
 | 
 | 
  
    | 407 | ESV 3 - TSG 3 | 09:20 | 
 | 
 | 
  
    | 408 | Pl-Kr - HCW 4 | 09:40 | 
 | 
 | 
  
    | 409 | RWM 3 - ESV 3 | 10:00 | 
 | 
 | 
  
    | 410 | TSG 3 - Pl-Kr | 10:20 | 
 | 
 | 
  
    | 411 | ESV 3 - HCW 4 | 10:40 | 
 | 
 | 
  
    | 412 | TSG 3 - RWM 3 | 11:00 | 
 | 
 | 
  
    | 413 | Pl-Kr - ESV 3 | 11:20 | 
 | 
 | 
  
    | 414 | HCW 4 - TSG 3 | 11:40 | 
 | 
 | 
  
    | 415 | RWM 3 - Pl-Kr | 12:00 | 
 | 
 | 
  | 
 | 
  
    | Nord VL - Samstag, 15. Dezember 2018 | 
  
    |  | 
  
    | 130 | HGN 4 - HTCW 4 | 10:00 | 
 | 
 | 
  
    | 131 | HGN 3 - HTCW 3 | 10:00 | 
 | 
 | 
  
    | 132 | TBE 2 - HGN 4 | 10:25 | 
 | 
 | 
  
    | 133 | HCS - HGN 3 | 10:25 | 
 | 
 | 
  
    | 134 | HTCW 4 - TBE 2 | 10:50 | 
 | 
 | 
  
    | 135 | HTCW 3 - HCS | 10:50 | 
 | 
 | 
  
    | 136 | HGN 4 - HTCW 3 | 11:15 | 
 | 
 | 
  
    | 137 | HGN 3 - HTCW 4 | 11:15 | 
 | 
 | 
  
    | 138 | HGN 4 - TBE 2 | 11:40 | 
 | 
 | 
  
    | 139 | HGN 3 - HCS | 11:40 | 
 | 
 | 
  
    | 140 | HTCW 3 - TBE 2 | 12:05 | 
 | 
 | 
  
    | 141 | HTCW 4 - HCS | 12:05 | 
 | 
 | 
  | 
 | 
  
    | Nord VL - Samstag, 15. Dezember 2018 | 
  
    |  | 
  
    | 117 | BTS 1 - NHTC 3 | 10:00 | 
 | 
 | 
  
    | 118 | BTS 2 - NHTC 4 | 10:00 | 
 | 
 | 
  
    | 119 | TV48 2 - Ahorn | 10:25 | 
 | 
 | 
  
    | 120 | CaM - BTS 1 | 10:25 | 
 | 
 | 
  
    | 121 | NHTC 3 - BTS 2 | 10:50 | 
 | 
 | 
  
    | 122 | NHTC 4 - TV48 2 | 10:50 | 
 | 
 | 
  
    | 123 | Ahorn - CaM | 11:15 | 
 | 
 | 
  
    | 124 | TV48 2 - NHTC 3 | 11:15 | 
 | 
 | 
  
    | 125 | BTS 2 - Ahorn | 11:40 | 
 | 
 | 
  
    | 126 | CaM - NHTC 4 | 11:40 | 
 | 
 | 
  
    | 127 | BTS 1 - Ahorn | 12:05 | 
 | 
 | 
  
    | 128 | BTS 2 - TV48 2 | 12:05 | 
 | 
 | 
  
    | 129 | NHTC 4 - BTS 1 | 12:30 | 
 | 
 | 
  | 
 | 
  
    | Nord OL - Sonntag, 16. Dezember 2018 | 
  
    |  | 
  
    | 21 | TV48 - NHTC 1 | 12:40 | 
 | 
 | 
  
    | 22 | TBE - HTCW 1 | 12:40 | 
 | 
 | 
  
    | 23 | HGN 1 - NHTC 2 | 13:00 | 
 | 
 | 
  
    | 24 | HTCW 2 - HGN 2 | 13:00 | 
 | 
 | 
  
    | 25 | Fürth - TV48 | 13:20 | 
 | 
 | 
  
    | 26 | NHTC 1 - TBE | 13:20 | 
 | 
 | 
  
    | 27 | HTCW 1 - HGN 1 | 13:40 | 
 | 
 | 
  
    | 28 | NHTC 2 - HTCW 2 | 13:40 | 
 | 
 | 
  
    | 29 | HGN 2 - Fürth | 14:00 | 
 | 
 | 
  
    | 30 | HGN 1 - NHTC 1 | 14:00 | 
 | 
 | 
  
    | 31 | NHTC 2 - TV48 | 14:20 | 
 | 
 | 
  
    | 32 | HTCW 2 - HTCW 1 | 14:20 | 
 | 
 | 
  
    | 33 | Fürth - NHTC 2 | 14:45 | 
 | 
 | 
  
    | 34 | TBE - HGN 2 | 14:45 | 
 | 
 | 
  
    | 35 | NHTC 1 - HTCW 2 | 15:10 | 
 | 
 | 
  
    | 36 | HGN 2 - HGN 1 | 15:10 | 
 | 
 | 
  
    | 37 | HTCW 1 - Fürth | 15:30 | 
 | 
 | 
  
    | 38 | TV48 - TBE | 15:30 | 
 | 
 | 
  | 
 | 
  
    | Süd VL1 (HA: Höki) - Sonntag, 16. Dezember 2018 | 
  
    |  | 
  
    | 316 | Höki - MSC 3 | 09:00 | 
 | 
 | 
  
    | 317 | SBR - ESV 2 | 09:20 | 
 | 
 | 
  
    | 318 | RWM 2 - Höki | 09:40 | 
 | 
 | 
  
    | 319 | MSC 3 - SBR | 10:00 | 
 | 
 | 
  
    | 320 | ESV 2 - RWM 2 | 10:20 | 
 | 
 | 
  
    | 321 | SBR - Höki | 10:40 | 
 | 
 | 
  
    | 322 | ESV 2 - MSC 3 | 11:00 | 
 | 
 | 
  
    | 323 | RWM 2 - SBR | 11:20 | 
 | 
 | 
  
    | 324 | Höki - ESV 2 | 11:40 | 
 | 
 | 
  
    | 325 | MSC 3 - RWM 2 | 12:00 | 
 | 
 | 
  | 
 | 
  
    | Süd OL (HA: HCW) - Sonntag, 13. Januar 2019 | 
  
    |  | 
  
    | 236 | HCW - MSC 1 | 09:00 | 
 | 
 | 
  
    | 237 | ASV 1 - RWM | 09:20 | 
 | 
 | 
  
    | 238 | TuS - HCW | 09:40 | 
 | 
 | 
  
    | 239 | MSC 1 - ASV 1 | 10:00 | 
 | 
 | 
  
    | 240 | RWM - TuS | 10:20 | 
 | 
 | 
  
    | 241 | ASV 1 - HCW | 10:40 | 
 | 
 | 
  
    | 242 | RWM - MSC 1 | 11:00 | 
 | 
 | 
  
    | 243 | TuS - ASV 1 | 11:20 | 
 | 
 | 
  
    | 244 | HCW - RWM | 11:40 | 
 | 
 | 
  
    | 245 | MSC 1 - TuS | 12:00 | 
 | 
 | 
  | 
 | 
  
    | Süd VL2 (HA: ESV) - Sonntag, 13. Januar 2019 | 
  
    |  | 
  
    | 416 | ESV 3 - HCW 3 | 13:00 | 
 | 
 | 
  
    | 417 | ESV 4 - MTV | 13:20 | 
 | 
 | 
  
    | 418 | n.n. - ESV 3 | 13:40 | 
 | 
 | 
  
    | 419 | HCW 3 - ESV 4 | 14:00 | 
 | 
 | 
  
    | 420 | MTV - n.n. | 14:20 | 
 | 
 | 
  
    | 421 | ESV 4 - ESV 3 | 14:40 | 
 | 
 | 
  
    | 422 | MTV - HCW 3 | 15:00 | 
 | 
 | 
  
    | 423 | n.n. - ESV 4 | 15:20 | 
 | 
 | 
  
    | 424 | ESV 3 - MTV | 15:40 | 
 | 
 | 
  
    | 425 | HCW 3 - n.n. | 16:00 | 
 | 
 | 
  | 
 | 
  
    | Süd VL2 (HA: ESV) - Sonntag, 13. Januar 2019 | 
  
    |  | 
  
    | 426 | ESV 5 - Pl-Kr | 13:00 | 
 | 
 | 
  
    | 427 | RWM 3 - TuS 3 | 13:20 | 
 | 
 | 
  
    | 428 | HCW 4 - ESV 5 | 13:40 | 
 | 
 | 
  
    | 429 | Pl-Kr - RWM 3 | 14:00 | 
 | 
 | 
  
    | 430 | TuS 3 - HCW 4 | 14:20 | 
 | 
 | 
  
    | 431 | RWM 3 - ESV 5 | 14:40 | 
 | 
 | 
  
    | 432 | TuS 3 - Pl-Kr | 15:00 | 
 | 
 | 
  
    | 433 | HCW 4 - RWM 3 | 15:20 | 
 | 
 | 
  
    | 434 | ESV 5 - TuS 3 | 15:40 | 
 | 
 | 
  
    | 435 | Pl-Kr - HCW 4 | 16:00 | 
 | 
 | 
  | 
 | 
  
    | Nord VL (HA:HGN) - Sonntag, 20. Januar 2019 | 
  
    |  | 
  
    | 156 | HGN 4 - NHTC 3 | 10:00 | 
 | 
 | 
  
    | 157 | HGN 3 - NHTC 4 | 10:00 | 
 | 
 | 
  
    | 158 | TBE 2 - Ahorn | 10:25 | 
 | 
 | 
  
    | 159 | CaM - HGN 4 | 10:25 | 
 | 
 | 
  
    | 160 | NHTC 3 - HGN 3 | 10:50 | 
 | 
 | 
  
    | 161 | NHTC 4 - TBE 2 | 10:50 | 
 | 
 | 
  
    | 162 | Ahorn - CaM | 11:15 | 
 | 
 | 
  
    | 163 | TBE 2 - NHTC 3 | 11:15 | 
 | 
 | 
  
    | 164 | HGN 3 - Ahorn | 11:40 | 
 | 
 | 
  
    | 165 | CaM - NHTC 4 | 11:40 | 
 | 
 | 
  
    | 166 | HGN 4 - Ahorn | 12:05 | 
 | 
 | 
  
    | 167 | HGN 3 - TBE 2 | 12:05 | 
 | 
 | 
  
    | 168 | NHTC 4 - HGN 4 | 12:30 | 
 | 
 | 
  | 
 | 
  
    | Nord VL - Sonntag, 20. Januar 2019 | 
  
    |  | 
  
    | 142 | HTCW 4 - BTS 2 | 10:00 | 
 | 
 | 
  
    | 143 | HTCW 3 - Fürth 2 | 10:00 | 
 | 
 | 
  
    | 144 | BTS 1 - HCS | 10:25 | 
 | 
 | 
  
    | 145 | TV48 2 - HTCW 4 | 10:25 | 
 | 
 | 
  
    | 146 | BTS 2 - HTCW 3 | 10:50 | 
 | 
 | 
  
    | 147 | Fürth 2 - BTS 1 | 10:50 | 
 | 
 | 
  
    | 148 | HCS - TV48 2 | 11:15 | 
 | 
 | 
  
    | 149 | BTS 1 - BTS 2 | 11:15 | 
 | 
 | 
  
    | 150 | HTCW 3 - HCS | 11:40 | 
 | 
 | 
  
    | 151 | TV48 2 - Fürth 2 | 11:40 | 
 | 
 | 
  
    | 152 | HTCW 4 - HCS | 12:05 | 
 | 
 | 
  
    | 153 | HTCW 3 - BTS 1 | 12:05 | 
 | 
 | 
  
    | 154 | BTS 2 - TV48 2 | 12:30 | 
 | 
 | 
  
    | 155 | Fürth 2 - HTCW 4 | 12:30 | 
 | 
 | 
  | 
 | 
  
    | Süd VL1 (HA: MSC) - Sonntag, 20. Januar 2019 | 
  
    |  | 
  
    | 326 | MSC 4 - ASV 3 | 14:30 | 
 | 
 | 
  
    | 327 | TuS 2 - Höki | 14:50 | 
 | 
 | 
  
    | 328 | GW 2 - MSC 4 | 15:10 | 
 | 
 | 
  
    | 329 | ASV 3 - TuS 2 | 15:30 | 
 | 
 | 
  
    | 330 | Höki - GW 2 | 15:50 | 
 | 
 | 
  
    | 331 | TuS 2 - MSC 4 | 16:10 | 
 | 
 | 
  
    | 332 | Höki - ASV 3 | 16:30 | 
 | 
 | 
  
    | 333 | GW 2 - TuS 2 | 16:50 | 
 | 
 | 
  
    | 334 | MSC 4 - Höki | 17:10 | 
 | 
 | 
  
    | 335 | ASV 3 - GW 2 | 17:30 | 
 | 
 | 
  | 
 | 
  
    | Nord OL - Samstag, 26. Januar 2019 | 
  
    |  | 
  
    | 39 | HGN 1 - HTCW 2 | 09:20 | 
 | 
 | 
  
    | 40 | NHTC 2 - TBE | 09:20 | 
 | 
 | 
  
    | 41 | Fürth - HTCW 1 | 09:40 | 
 | 
 | 
  
    | 42 | TV48 - NHTC 1 | 09:40 | 
 | 
 | 
  
    | 43 | HGN 2 - HGN 1 | 10:00 | 
 | 
 | 
  
    | 44 | HTCW 2 - NHTC 2 | 10:00 | 
 | 
 | 
  
    | 45 | TBE - Fürth | 10:20 | 
 | 
 | 
  
    | 46 | HTCW 1 - TV48 | 10:20 | 
 | 
 | 
  
    | 47 | NHTC 1 - HGN 2 | 10:40 | 
 | 
 | 
  
    | 48 | HGN 1 - NHTC 2 | 10:40 | 
 | 
 | 
  
    | 49 | HTCW 2 - TBE | 11:00 | 
 | 
 | 
  
    | 50 | Fürth - TV48 | 11:00 | 
 | 
 | 
  
    | 51 | HTCW 1 - HGN 2 | 11:20 | 
 | 
 | 
  
    | 52 | NHTC 1 - HGN 1 | 11:20 | 
 | 
 | 
  
    | 53 | TBE - HTCW 1 | 11:40 | 
 | 
 | 
  
    | 54 | NHTC 2 - Fürth | 11:40 | 
 | 
 | 
  | 
 | 
  
    | Süd VL2 (HA: Pl-Kr) - Sonntag, 27. Januar 2019 | 
  
    |  | 
  
    | 436 | Pl-Kr - MTV | 14:30 | 
 | 
 | 
  
    | 437 | TSG 3 - RWM 3 | 14:50 | 
 | 
 | 
  
    | 438 | ESV 4 - Pl-Kr | 15:10 | 
 | 
 | 
  
    | 439 | MTV - TSG 3 | 15:30 | 
 | 
 | 
  
    | 440 | RWM 3 - ESV 4 | 15:50 | 
 | 
 | 
  
    | 441 | TSG 3 - Pl-Kr | 16:10 | 
 | 
 | 
  
    | 442 | RWM 3 - MTV | 16:30 | 
 | 
 | 
  
    | 443 | ESV 4 - TSG 3 | 16:50 | 
 | 
 | 
  
    | 444 | Pl-Kr - RWM 3 | 17:10 | 
 | 
 | 
  
    | 445 | MTV - ESV 4 | 17:30 | 
 | 
 | 
  | 
 | 
  
    | Süd VL1 (HA: ESV) - Sonntag, 3. Februar 2019 | 
  
    |  | 
  
    | 336 | ESV 2 - TuS 2 | 14:30 | 
 | 
 | 
  
    | 337 | ASV 4 - HCW 2 | 14:50 | 
 | 
 | 
  
    | 338 | AUG - ESV 2 | 15:10 | 
 | 
 | 
  
    | 339 | TuS 2 - ASV 4 | 15:30 | 
 | 
 | 
  
    | 340 | HCW 2 - AUG | 15:50 | 
 | 
 | 
  
    | 341 | ASV 4 - ESV 2 | 16:10 | 
 | 
 | 
  
    | 342 | HCW 2 - TuS 2 | 16:30 | 
 | 
 | 
  
    | 343 | AUG - ASV 4 | 16:50 | 
 | 
 | 
  
    | 344 | ESV 2 - HCW 2 | 17:10 | 
 | 
 | 
  
    | 345 | TuS 2 - AUG | 17:30 | 
 | 
 | 
  | 
 | 
  
    | Nord VL - Samstag, 9. Februar 2019 | 
  
    |  | 
  
    | 169 | Fürth 2 - HGN 4 | 11:30 | 
 | 
 | 
  
    | 170 | BTS 2 - Ahorn | 11:55 | 
 | 
 | 
  
    | 171 | BTS 1 - CaM | 11:55 | 
 | 
 | 
  
    | 172 | HGN 3 - Fürth 2 | 12:20 | 
 | 
 | 
  
    | 173 | HGN 4 - BTS 2 | 12:20 | 
 | 
 | 
  
    | 174 | Ahorn - BTS 1 | 12:45 | 
 | 
 | 
  
    | 175 | BTS 2 - HGN 3 | 12:45 | 
 | 
 | 
  
    | 176 | Fürth 2 - Ahorn | 13:10 | 
 | 
 | 
  
    | 177 | BTS 1 - HGN 4 | 13:10 | 
 | 
 | 
  
    | 178 | CaM - Ahorn | 13:35 | 
 | 
 | 
  
    | 179 | Fürth 2 - BTS 2 | 13:35 | 
 | 
 | 
  
    | 180 | HGN 3 - BTS 1 | 14:00 | 
 | 
 | 
  
    | 181 | HGN 4 - CaM | 14:00 | 
 | 
 | 
  | 
 | 
  
    | Nord OL - Samstag, 9. Februar 2019 | 
  
    |  | 
  
    | 55 | HGN 1 - NHTC 2 | 10:00 | 
 | 
 | 
  
    | 56 | HTCW 2 - HGN 2 | 10:00 | 
 | 
 | 
  
    | 57 | Fürth - NHTC 1 | 10:20 | 
 | 
 | 
  
