Bayern - Halle 2018/19 Administrator Aktuelle Woche Gesamte Saison
Mädchen D
Woche | Saison | Schiri | Gruppe | Link | Info | Archiv

Schiedsrichter
Spiel Zeit Schiedsrichter Beobachter

Nord VL - Samstag, 10. November 2018
94 BTS 2 - HGN 4 13:30

95 Fürth 2 - TV48 2 13:30

96 Fürth 3 - CaM 13:55

97 HGN 3 - BTS 2 13:55

98 HGN 4 - Fürth 2 14:20

99 TV48 2 - Fürth 3 14:20

100 Fürth 2 - HGN 3 14:45

101 BTS 2 - TV48 2 14:45

102 Fürth 3 - HGN 4 15:10

103 CaM - TV48 2 15:10

104 BTS 2 - Fürth 2 15:35

105 HGN 3 - Fürth 3 15:35

106 HGN 4 - CaM 16:00


Nord VL - Samstag, 10. November 2018
80 NHTC 3 - HTCW 1 10:00

81 HCS - HTCW 2 10:00

82 NHTC 4 - SFG 10:25

83 TBE 2 - NHTC 3 10:25

84 HTCW 1 - HCS 10:50

85 HTCW 2 - NHTC 4 10:50

86 SFG - TBE 2 11:15

87 NHTC 4 - HTCW 1 11:15

88 HCS - SFG 11:40

89 TBE 2 - HTCW 2 11:40

90 NHTC 3 - SFG 12:05

91 HCS - NHTC 4 12:05

92 HTCW 1 - TBE 2 12:30

93 HTCW 2 - NHTC 3 12:30


Süd VL1 (HA: ASV) - Sonntag, 18. November 2018
248 ASV 3 - TuS 2 09:00

249 HCW 2 - GW 1 09:20

250 Höki 2 - ASV 3 09:40

251 TuS 2 - HCW 2 10:00

252 GW 1 - Höki 2 10:20

253 HCW 2 - ASV 3 10:40

254 GW 1 - TuS 2 11:00

255 Höki 2 - HCW 2 11:20

256 ASV 3 - GW 1 11:40

257 TuS 2 - Höki 2 12:00


Süd VL2 (HA: TSG) - Sonntag, 18. November 2018
358 TSG 2 - GW 3 09:00

359 ESV 3 - MTV 09:20

360 HCW 3 - TSG 2 09:40

361 GW 3 - ESV 3 10:00

362 MTV - HCW 3 10:20

363 ESV 3 - TSG 2 10:40

364 MTV - GW 3 11:00

365 HCW 3 - ESV 3 11:20

366 TSG 2 - MTV 11:40

367 GW 3 - HCW 3 12:00


Süd OL (HA: RWM) - Sonntag, 18. November 2018
188 RWM - HCW 13:00

189 ESV - ASV 2 13:20

190 TuS - RWM 13:40

191 HCW - ESV 14:00

192 ASV 2 - TuS 14:20

193 ESV - RWM 14:40

194 ASV 2 - HCW 15:00

195 TuS - ESV 15:20

196 RWM - ASV 2 15:40

197 HCW - TuS 16:00


Süd VL2 (HA: TuS) - Sonntag, 25. November 2018
368 TuS 4 - HCW 4 14:00

369 HCW 3 - ESV 4 14:20

370 Pl-Kr - TuS 4 14:40

371 HCW 4 - HCW 3 15:00

372 ESV 4 - Pl-Kr 15:20

373 HCW 3 - TuS 4 15:40

374 ESV 4 - HCW 4 16:00

375 Pl-Kr - HCW 3 16:20

376 TuS 4 - ESV 4 16:40

377 HCW 4 - Pl-Kr 17:00


Süd VL1 (HA: AUG) - Sonntag, 25. November 2018
258 AUG - MSC 3 09:30

259 TuS 3 - ESV 2 09:50

260 RWM 2 - AUG 10:10

261 MSC 3 - TuS 3 10:30

262 ESV 2 - RWM 2 10:50

263 TuS 3 - AUG 11:10

264 ESV 2 - MSC 3 11:30

265 RWM 2 - TuS 3 11:50

266 AUG - ESV 2 12:10

267 MSC 3 - RWM 2 12:30


Süd OL (HA: ASV) - Sonntag, 25. November 2018
198 ASV 1 - RWM 09:00

199 MSC - HCW 09:20

200 ASV 2 - ASV 1 09:40

201 RWM - MSC 10:00

202 HCW - ASV 2 10:20

203 MSC - ASV 1 10:40

204 HCW - RWM 11:00

205 ASV 2 - MSC 11:20

206 ASV 1 - HCW 11:40

207 RWM - ASV 2 12:00


Nord OL - Sonntag, 2. Dezember 2018
3 TBE - HGN 2 14:20

4 NHTC 1 - TV48 14:20

5 Fürth - HGN 1 14:40

6 NHTC 2 - BTS 14:40

7 TV48 - TBE 15:00

8 HGN 2 - NHTC 1 15:00

9 BTS - Fürth 15:20

10 HGN 1 - NHTC 2 15:20

11 TBE - NHTC 1 15:40

12 HGN 2 - TV48 15:40

13 Fürth - NHTC 2 16:00

14 HGN 1 - BTS 16:00

15 TBE - HGN 1 16:20

16 NHTC 1 - BTS 16:20

17 Fürth - HGN 2 16:40

18 NHTC 2 - TV48 16:40


Süd VL1 (HA: MSC) - Sonntag, 2. Dezember 2018
268 MSC 2 - HCW 2 13:30

269 GW 2 - TSG 13:50

270 Höki 1 - MSC 2 14:10

271 HCW 2 - GW 2 14:30

272 TSG - Höki 1 14:50

273 GW 2 - MSC 2 15:10

274 TSG - HCW 2 15:30

275 Höki 1 - GW 2 15:50

276 MSC 2 - TSG 16:10

277 HCW 2 - Höki 1 16:30


Süd VL1 (HA: MSC) - Sonntag, 2. Dezember 2018
278 MSC 3 - RWM 2 13:30

279 TuS 2 - Höki 2 13:50

280 ESV 2 - MSC 3 14:10

281 RWM 2 - TuS 2 14:30

282 Höki 2 - ESV 2 14:50

283 TuS 2 - MSC 3 15:10

284 Höki 2 - RWM 2 15:30

285 ESV 2 - TuS 2 15:50

286 MSC 3 - Höki 2 16:10

287 RWM 2 - ESV 2 16:30


Süd OL (HA: ESV) - Sonntag, 2. Dezember 2018
208 ESV - MSC 09:00

209 TuS - ASV 1 09:20

210 HCW - ESV 09:40

211 MSC - TuS 10:00

212 ASV 1 - HCW 10:20

213 TuS - ESV 10:40

214 ASV 1 - MSC 11:00

215 HCW - TuS 11:20

216 ESV - ASV 1 11:40

217 MSC - HCW 12:00


Nord VL - Samstag, 8. Dezember 2018
120 HTCW 2 - Fürth 2 10:00

121 HTCW 1 - BTS 2 10:00

122 Fürth 3 - HCS 10:25

123 TV48 2 - HTCW 2 10:25

124 Fürth 2 - HTCW 1 10:50

125 BTS 2 - Fürth 3 10:50

126 HCS - TV48 2 11:15

127 Fürth 3 - Fürth 2 11:15

128 HTCW 1 - HCS 11:40

129 TV48 2 - BTS 2 11:40

130 HTCW 2 - HCS 12:05

131 HTCW 1 - Fürth 3 12:05

132 Fürth 2 - TV48 2 12:30

133 BTS 2 - HTCW 2 12:30


Nord VL (HA: NHTC) - Samstag, 8. Dezember 2018
107 HGN 4 - NHTC 3 10:00

108 HGN 3 - NHTC 4 10:00

109 TBE 2 - SFG 10:25

110 CaM - HGN 4 10:25

111 NHTC 3 - HGN 3 10:50

112 NHTC 4 - TBE 2 10:50

113 SFG - CaM 11:15

114 TBE 2 - NHTC 3 11:15

115 HGN 3 - SFG 11:40

116 CaM - NHTC 4 11:40

117 HGN 4 - SFG 12:05

118 HGN 3 - TBE 2 12:05

119 NHTC 4 - HGN 4 12:30


Süd VL2 (HA: ASV) - Sonntag, 9. Dezember 2018
378 MTV - ESV 4 14:00

379 ESV 3 - HCW 4 14:20

380 TuS 4 - MTV 14:40

381 ESV 4 - ESV 3 15:00

382 HCW 4 - TuS 4 15:20

383 ESV 3 - MTV 15:40

384 HCW 4 - ESV 4 16:00

385 TuS 4 - ESV 3 16:20

386 MTV - HCW 4 16:40

387 ESV 4 - TuS 4 17:00


Nord OL - Samstag, 15. Dezember 2018
19 NHTC 1 - HGN 1 09:20

20 BTS - HGN 2 09:20

21 NHTC 2 - TV48 09:45

22 TBE - NHTC 1 09:45

23 HGN 1 - BTS 10:10

24 HGN 2 - NHTC 2 10:10

25 TV48 - TBE 10:35

26 NHTC 2 - HGN 1 10:35

27 BTS - TV48 11:00

28 TBE - HGN 2 11:00

29 NHTC 1 - TV48 11:25

30 BTS - NHTC 2 11:25

31 HGN 1 - TBE 11:50

32 HGN 2 - NHTC 1 11:50


Süd VL1 (HA: Höki) - Sonntag, 16. Dezember 2018
288 Höki 1 - TuS 3 09:00

289 GW 1 - TSG 09:20

290 MSC 2 - Höki 1 09:40

291 TuS 3 - GW 1 10:00

292 TSG - MSC 2 10:20

293 GW 1 - Höki 1 10:40

294 TSG - TuS 3 11:00

295 MSC 2 - GW 1 11:20

296 Höki 1 - TSG 11:40

297 TuS 3 - MSC 2 12:00


Nord OL - Samstag, 12. Januar 2019
33 Fürth - HGN 1 11:20

34 NHTC 1 - TV48 11:20

35 TBE - HGN 2 11:40

36 NHTC 2 - BTS 11:40

37 TV48 - Fürth 12:00

38 HGN 1 - NHTC 1 12:00

39 BTS - TBE 12:20

40 HGN 2 - NHTC 2 12:20

41 Fürth - NHTC 1 12:40

42 HGN 1 - TV48 12:40

43 TBE - NHTC 2 13:00

44 HGN 2 - BTS 13:00

45 Fürth - HGN 2 13:20

46 NHTC 1 - BTS 13:20

47 TBE - HGN 1 13:40

48 NHTC 2 - TV48 13:40


Süd OL (HA: HCW) - Sonntag, 13. Januar 2019
218 HCW - ESV 09:00

219 ASV 2 - TuS 09:20

220 RWM - HCW 09:40

221 ESV - ASV 2 10:00

222 TuS - RWM 10:20

223 ASV 2 - HCW 10:40

224 TuS - ESV 11:00

225 RWM - ASV 2 11:20

226 HCW - TuS 11:40

227 ESV - RWM 12:00


Süd VL1 (HA: MSC) - Sonntag, 20. Januar 2019
298 MSC 2 - Höki 1 14:00

299 ESV 2 - HCW 2 14:20

300 GW 2 - MSC 2 14:40

301 Höki 1 - ESV 2 15:00

302 HCW 2 - GW 2 15:20

303 ESV 2 - MSC 2 15:40

304 HCW 2 - Höki 1 16:00

305 GW 2 - ESV 2 16:20

306 MSC 2 - HCW 2 16:40

307 Höki 1 - GW 2 17:00


Nord VL - Sonntag, 27. Januar 2019
148 Fürth 3 - NHTC 3 10:00

149 Fürth 2 - NHTC 4 10:00

150 TV48 2 - SFG 10:25

151 CaM - Fürth 3 10:25

152 NHTC 3 - Fürth 2 10:50

153 NHTC 4 - TV48 2 10:50

154 SFG - CaM 11:15

155 TV48 2 - NHTC 3 11:15

156 Fürth 2 - SFG 11:40

157 CaM - NHTC 4 11:40

158 Fürth 3 - SFG 12:05

159 Fürth 2 - TV48 2 12:05

160 NHTC 4 - Fürth 3 12:30


Nord VL - Sonntag, 27. Januar 2019
134 HTCW 2 - HGN 3 13:45

135 HTCW 1 - HGN 4 13:45

136 BTS 2 - HCS 14:10

137 TBE 2 - HTCW 2 14:10

138 HGN 3 - HTCW 1 14:35

139 HGN 4 - BTS 2 14:35

140 HCS - TBE 2 15:00

141 BTS 2 - HGN 3 15:00

142 HTCW 1 - HCS 15:25

143 TBE 2 - HGN 4 15:25

144 HTCW 2 - HCS 15:50

145 HTCW 1 - BTS 2 15:50

146 HGN 3 - TBE 2 16:15

147 HGN 4 - HTCW 2 16:15


Süd VL1 (HA: TuS) - Sonntag, 27. Januar 2019
308 TuS 2 - ASV 3 13:30

309 AUG - RWM 2 13:50

310 Höki 2 - TuS 2 14:10

311 ASV 3 - AUG 14:30

312 RWM 2 - Höki 2 14:50

313 AUG - TuS 2 15:10

314 RWM 2 - ASV 3 15:30

315 Höki 2 - AUG 15:50

316 TuS 2 - RWM 2 16:10

317 ASV 3 - Höki 2 16:30


Süd VL2 (HA: HCW) - Sonntag, 27. Januar 2019
388 HCW 3 - TuS 4 13:30

389 GW 3 - ESV 3 13:50

390 TSG 2 - HCW 3 14:10

391 TuS 4 - GW 3 14:30

392 ESV 3 - TSG 2 14:50

393 GW 3 - HCW 3 15:10

394 ESV 3 - TuS 4 15:30

395 TSG 2 - GW 3 15:50

396 HCW 3 - ESV 3 16:10

397 TuS 4 - TSG 2 16:30


Süd VL2 (HA: Pl-Kr) - Sonntag, 27. Januar 2019
398 Pl-Kr - SBR 14:30

399 ESV 4 - MTV 14:50

400 HCW 4 - Pl-Kr 15:10

401 SBR - ESV 4 15:30

402 MTV - HCW 4 15:50

403 ESV 4 - Pl-Kr 16:10

404 MTV - SBR 16:30

405 HCW 4 - ESV 4 16:50

406 Pl-Kr - MTV 17:10

407 SBR - HCW 4 17:30


Nord OL (HA: HGN) - Samstag, 2. Februar 2019
49 Fürth - HGN 1 10:00

50 NHTC 1 - TBE 10:00

51 TV48 - NHTC 2 10:20

52 HGN 2 - BTS 10:20

53 TBE - Fürth 10:40

54 HGN 1 - NHTC 1 10:40

55 BTS - TV48 11:00

56 NHTC 2 - HGN 2 11:00

57 Fürth - NHTC 1 11:20

58 HGN 1 - TBE 11:20

59 TV48 - HGN 2 11:40

60 NHTC 2 - BTS 11:40

61 Fürth - NHTC 2 12:00

62 NHTC 1 - BTS 12:00

63 TV48 - HGN 1 12:20

64 HGN 2 - TBE 12:20


Süd VL1 (HA: ESV) - Sonntag, 3. Februar 2019
318 ESV 2 - TuS 3 14:30

319 GW 1 - Höki 1 14:50

320 HCW 2 - ESV 2 15:10

321 TuS 3 - GW 1 15:30

322 Höki 1 - HCW 2 15:50

323 GW 1 - ESV 2 16:10

324 Höki 1 - TuS 3 16:30

325 HCW 2 - GW 1 16:50

326 ESV 2 - Höki 1 17:10

327 TuS 3 - HCW 2 17:30


Süd OL (HA: MSC) - Sonntag, 10. Februar 2019
228 MSC - ASV 1 14:00

229 RWM - ASV 2 14:20

230 ESV - MSC 14:40

231 ASV 1 - RWM 15:00

232 ASV 2 - ESV 15:20

233 RWM - MSC 15:40

234 ASV 2 - ASV 1 16:00

235 ESV - RWM 16:20

236 MSC - ASV 2 16:40

237 ASV 1 - ESV 17:00


Süd VL1 (HA: RWM) - Sonntag, 10. Februar 2019
328 RWM 2 - MSC 2 09:00

329 ESV 2 - TuS 3 09:20

330 GW 1 - RWM 2 09:40

331 MSC 2 - ESV 2 10:00

332 TuS 3 - GW 1 10:20

333 ESV 2 - RWM 2 10:40

334 TuS 3 - MSC 2 11:00

335 GW 1 - ESV 2 11:20

336 RWM 2 - TuS 3 11:40

337 MSC 2 - GW 1 12:00


Süd VL1 (HA: TSG) - Sonntag, 10. Februar 2019
338 TSG - Höki 2 09:00

339 ASV 3 - MSC 3 09:20

340 TuS 2 - TSG 09:40

341 Höki 2 - ASV 3 10:00

342 MSC 3 - TuS 2 10:20

343 ASV 3 - TSG 10:40

344 MSC 3 - Höki 2 11:00

345 TuS 2 - ASV 3 11:20

346 TSG - MSC 3 11:40

347 Höki 2 - TuS 2 12:00


Nord VL - Samstag, 16. Februar 2019
175 BTS 2 - HGN 4 11:30

176 Fürth 2 - SFG 11:30

177 Fürth 3 - CaM 11:55

178 HGN 3 - BTS 2 11:55

179 HGN 4 - Fürth 2 12:20

180 SFG - Fürth 3 12:20

181 Fürth 2 - HGN 3 12:45

182 BTS 2 - SFG 12:45

183 Fürth 3 - HGN 4 13:10

184 CaM - SFG 13:10

185 BTS 2 - Fürth 2 13:35

186 HGN 3 - Fürth 3 13:35

187 HGN 4 - CaM 14:00


Nord VL - Samstag, 16. Februar 2019
161 NHTC 3 - HTCW 1 09:15

162 HCS - HTCW 2 09:15

163 NHTC 4 - TV48 2 09:35

164 TBE 2 - NHTC 3 09:35

165 HTCW 1 - HCS 09:55

166 HTCW 2 - NHTC 4 09:55

167 TV48 2 - TBE 2 10:20

168 NHTC 4 - HTCW 1 10:20

169 HCS - TV48 2 10:45

170 TBE 2 - HTCW 2 10:45

171 NHTC 3 - TV48 2 11:10

172 HCS - NHTC 4 11:10

173 HTCW 1 - TBE 2 11:35

174 HTCW 2 - NHTC 3 11:35


Süd OL (HA: TuS) - Sonntag, 17. Februar 2019
238 TuS - RWM 14:00

239 HCW - ESV 14:20

240 ASV 1 - TuS 14:40

241 RWM - HCW 15:00

242 ESV - ASV 1 15:20

243 HCW - TuS 15:40

244 ESV - RWM 16:00

245 ASV 1 - HCW 16:20

246 TuS - ESV 16:40

247 RWM - ASV 1 17:00


Nord OL - Sonntag, 24. Februar 2019
65 TBE - HGN 2 10:00

66 NHTC 1 - TV48 10:00

67 Fürth - HGN 1 10:20

68 NHTC 2 - BTS 10:20

69 TV48 - TBE 10:40

70 HGN 2 - NHTC 1 10:40

71 BTS - Fürth 11:00

72 HGN 1 - NHTC 2 11:00

73 TBE - NHTC 1 11:20

74 HGN 2 - TV48 11:20

75 Fürth - NHTC 2 11:40

76 HGN 1 - BTS 11:40

77 TBE - HGN 1 12:00

78 NHTC 1 - BTS 12:00

79 Fürth - HGN 2 12:20

80 NHTC 2 - TV48 12:20


Süd VL1 (HA: TuS) - Sonntag, 24. Februar 2019
348 TuS 2 - ASV 3 14:00

349 Höki 2 - GW 2 14:20

350 AUG - TuS 2 14:40

351 ASV 3 - Höki 2 15:00

352 GW 2 - AUG 15:20

353 Höki 2 - TuS 2 15:40

354 GW 2 - ASV 3 16:00

355 AUG - Höki 2 16:20

356 TuS 2 - GW 2 16:40

357 ASV 3 - AUG 17:00


Süd VL2 (HA: TuS) - Sonntag, 24. Februar 2019
408 TuS 4 - GW 3 14:30

409 HCW 4 - ESV 3 14:50

410 ESV 4 - TuS 4 15:10

411 GW 3 - HCW 4 15:30

412 ESV 3 - ESV 4 15:50

413 HCW 4 - TuS 4 16:10

414 ESV 3 - GW 3 16:30

415 ESV 4 - HCW 4 16:50

416 TuS 4 - ESV 3 17:10

417 GW 3 - ESV 4 17:30


Süd VL2 (HA: SBR) - Sonntag, 24. Februar 2019
418 SBR - ESV 3 10:00

419 Pl-Kr - HCW 3 10:20

420 MTV - SBR 10:40

421 ESV 3 - Pl-Kr 11:00

422 HCW 3 - MTV 11:20

423 Pl-Kr - SBR 11:40

424 HCW 3 - ESV 3 12:00

425 MTV - Pl-Kr 12:20

426 SBR - HCW 3 12:40

427 ESV 3 - MTV 13:00


© VVIhoc@key Ergebnisdienst • Donnerstag, 25. April 2024 - 15:57