| |||||||
Bitte die gewünschten Gruppen auswählen: | |||||||
Gruppe 1 | Vorrunde Nord | ||||||
Gruppe 2 | Vorrunde Süd | ||||||
Gruppe 3 | Weiterführende Tabelle Süd | ||||||
Gruppe 4 | Weiterführende Tabelle Nord | ||||||
Gruppe 5 | Nord - Platz 1 bis 4 | ||||||
Gruppe 6 | Nord - Platz 5 bis 8 | ||||||
Gruppe 7 | Süd - Platz 1 bis 4 | ||||||
Gruppe 8 | Süd - Platz 5 bis 9 | ||||||
Gruppe 9 | Oberliga Nord | ||||||
Gruppe 10 | Oberliga Süd | ||||||
Gruppe 11 | BM - Gr. A | ||||||
Gruppe 12 | BM - Gr. B | ||||||
Gruppe 13 | Halbfinale BM | ||||||
Gruppe 14 | Endspiele BM | ||||||
Gruppe 15 | Bayerische Meisterschaft | ||||||
© VVI hoc@key Ergebnisdienst Donnerstag, 31. Oktober 2024 - 23:52 |