Berlin - Halle 2019/20 Administrator Aktuelle Woche Gesamte Saison
Meisterschaft - Mädchen A
Woche | Saison | Schiri | Gruppe | Link | Info | Archiv

Gesamte Saison
Nr. Spiel   Ergebnis   Bemerkung

Samstag, 9. November 2019
70001 SV Berliner Bären 1 - Berliner HC 1 0:3   (0:0)
70002 Zehlend. Wespen 2 - Potsdamer SU 1 0:0   (0:0)
70003 TuS Lichterfelde 1 - TC Blau-Weiss 1 5:0   (2:0)
70004 Potsdamer SU 1 - SV Berliner Bären 1 3:2   (1:1)
70005 Berliner HC 1 - TuS Lichterfelde 1 0:0   (0:0)
70006 TC Blau-Weiss 1 - Zehlend. Wespen 2 1:4   (1:2)
70101 Zehlendorf 88 1 - Zehlend. Wespen 1 0:9   (0:4)
70102 SC Charlottenburg 1 - SG Rot. Prenzl. Berg 1 0:0   (0:0)
70103 Berliner HC 2 - Berliner SC 1 2:2   (2:1)
70104 SG Rot. Prenzl. Berg 1 - Zehlendorf 88 1 2:1   (0:0)
70105 Zehlend. Wespen 1 - Berliner HC 2 3:1   (2:0)
70106 Berliner SC 1 - SC Charlottenburg 1 4:1   (2:1)

Samstag, 16. November 2019
70007 TuS Lichterfelde 1 - Potsdamer SU 1 2:0   (1:0)
70008 Zehlend. Wespen 2 - SV Berliner Bären 1 1:2   (0:1)
70009 TC Blau-Weiss 1 - Berliner HC 1 0:5   (0:3)
70010 SV Berliner Bären 1 - TuS Lichterfelde 1 0:7   (0:3)
70011 Potsdamer SU 1 - TC Blau-Weiss 1 5:1   (2:0)
70012 Berliner HC 1 - Zehlend. Wespen 2 4:0   (2:0)
70107 Berliner HC 2 - SG Rot. Prenzl. Berg 1 3:0   (3:0)
70108 SC Charlottenburg 1 - Zehlendorf 88 1 10:1   (3:0)
70109 Berliner SC 1 - Zehlend. Wespen 1 1:2   (0:1)
70110 Zehlendorf 88 1 - Berliner HC 2 0:5   (0:3)
70111 SG Rot. Prenzl. Berg 1 - Berliner SC 1 0:4   (0:2)
70112 Zehlend. Wespen 1 - SC Charlottenburg 1 3:0   (1:0)

Samstag, 23. November 2019
70013 TC Blau-Weiss 1 - SV Berliner Bären 1 1:2   (1:0)
70014 Berliner HC 1 - Potsdamer SU 1 5:0   (3:0)
70015 Zehlend. Wespen 2 - TuS Lichterfelde 1 0:3   (0:1)
70016 SV Berliner Bären 1 - Berliner HC 1 1:4   (0:3)
70017 Potsdamer SU 1 - Zehlend. Wespen 2 1:2   (1:1)
70018 TuS Lichterfelde 1 - TC Blau-Weiss 1 7:0   (4:0)
70113 Berliner SC 1 - Zehlendorf 88 1 8:0   (4:0)
70114 Zehlend. Wespen 1 - SG Rot. Prenzl. Berg 1 6:0   (3:0)
70115 SC Charlottenburg 1 - Berliner HC 2 2:0   (1:0)
70116 Zehlendorf 88 1 - Zehlend. Wespen 1 0:10   (0:4)
70117 SG Rot. Prenzl. Berg 1 - SC Charlottenburg 1 0:2   (0:1)
70118 Berliner HC 2 - Berliner SC 1 0:5   (0:3)

Samstag, 30. November 2019
70019 SV Berliner Bären 1 - Potsdamer SU 1 0:2   (0:1)
70020 TuS Lichterfelde 1 - Berliner HC 1 1:1   (1:0)
70021 TC Blau-Weiss 1 - Zehlend. Wespen 2 0:4   (0:2)
70022 Potsdamer SU 1 - TuS Lichterfelde 1 2:2   (1:1)
70023 Zehlend. Wespen 2 - SV Berliner Bären 1 3:3   (0:2)
70024 Berliner HC 1 - TC Blau-Weiss 1 3:0   (0:0)
70119 Zehlendorf 88 1 - SG Rot. Prenzl. Berg 1 0:2   (0:1)
70120 Berliner HC 2 - Zehlend. Wespen 1 0:8   (0:3)
70121 Berliner SC 1 - SC Charlottenburg 1 0:0   (0:0)
70122 SG Rot. Prenzl. Berg 1 - Berliner HC 2 1:3   (0:0)
70123 SC Charlottenburg 1 - Zehlendorf 88 1 5:0   (3:0)
70124 Zehlend. Wespen 1 - Berliner SC 1 8:0   (4:0)

Samstag, 7. Dezember 2019
70025 SV Berliner Bären 1 - TuS Lichterfelde 1 0:7   (0:4)
70026 Potsdamer SU 1 - TC Blau-Weiss 1 4:0   (1:0)
70027 Zehlend. Wespen 2 - Berliner HC 1 0:3   (0:0)
70028 TC Blau-Weiss 1 - SV Berliner Bären 1 0:2   (0:1)
70029 Berliner HC 1 - Potsdamer SU 1 3:0   (2:0)
70030 TuS Lichterfelde 1 - Zehlend. Wespen 2 6:2   (4:1)
70125 Zehlendorf 88 1 - Berliner HC 2 0:7   (0:4)
70126 SG Rot. Prenzl. Berg 1 - Berliner SC 1 1:5   (0:4)
70127 SC Charlottenburg 1 - Zehlend. Wespen 1 0:5   (0:2)
70128 Berliner SC 1 - Zehlendorf 88 1 8:0   (2:0)
70129 Zehlend. Wespen 1 - SG Rot. Prenzl. Berg 1 6:0   (3:0)
70130 Berliner HC 2 - SC Charlottenburg 1 0:0   (0:0)

Endrunde - Samstag, 11. Januar 2020
70501 Berliner HC 1 - Potsdamer SU 1 1:1  
70502 Zehlend. Wespen 1 - SC Charlottenburg 1 2:0  
70503 Berliner SC 1 - Potsdamer SU 1 4:0  
70504 TuS Lichterfelde 1 - SC Charlottenburg 1 3:0  
70505 Berliner HC 1 - Berliner SC 1 2:0  
70506 Zehlend. Wespen 1 - TuS Lichterfelde 1 0:0  
Ausrichter: Wespen

Endrunde - Sonntag, 12. Januar 2020
70507 Berliner HC 1 - Zehlend. Wespen 1 0:2   (n. SO;0:0; 0:0)
70508 TuS Lichterfelde 1 - Berliner SC 1 2:1   2. Halbfinale
70509 Potsdamer SU 1 - SC Charlottenburg 1 2:4   um Platz 5
70510 Berliner HC 1 - Berliner SC 1 3:2   um Platz 3
70511 Zehlend. Wespen 1 - TuS Lichterfelde 1 1:2   Endspiel
Ausrichter: Wespen

Gruppe A
Meisterschaft - Mädchen A
Platz Spiele Tore Punkte
1.   Berliner HC 1 10 31 : 2 26
2.   TuS Lichterfelde 1 10 40 : 5 24
3.   Potsdamer SU 1 10 17 : 17 14
4.   Zehlend. Wespen 2 10 16 : 23 11
5.   SV Berliner Bären 1 10 12 : 31 10
6.   TC Blau-Weiss 1 10 3 : 41 0

Gruppe B
Meisterschaft - Mädchen A
Platz Spiele Tore Punkte
1.   Zehlend. Wespen 1 10 60 : 2 30
2.   Berliner SC 1 10 37 : 14 20
3.   SC Charlottenburg 1 10 20 : 13 15
4.   Berliner HC 2 10 21 : 21 14
5.   SG Rot. Prenzl. Berg 1 10 6 : 30 7
6.   Zehlendorf 88 1 10 2 : 66 0

Gruppe C
Meisterschaft - Mädchen A
Platz Spiele Tore Punkte
1.   Berliner HC 1 2 3 : 1 4
2.   Berliner SC 1 2 4 : 2 3
3.   Potsdamer SU 1 2 1 : 5 1

Gruppe D
Meisterschaft - Mädchen A
Platz Spiele Tore Punkte
1.   TuS Lichterfelde 1 2 3 : 0 4
2.   Zehlend. Wespen 1 2 2 : 0 4
3.   SC Charlottenburg 1 2 0 : 5 0

Endrunde
Meisterschaft - Mädchen A
  1.   TuS Lichterfelde 1  
  2.   Zehlend. Wespen 1  
  3.   Berliner HC 1  
  4.   Berliner SC 1  
  5.   SC Charlottenburg 1  
  6.   Potsdamer SU 1  


© VVIhoc@key Ergebnisdienst • Donnerstag, 28. März 2024 - 17:14