| |||||||
Bitte die gewünschten Gruppen auswählen: | |||||||
Gruppe 1 | Westfalen Gruppe A | ||||||
Gruppe 2 | Westfalen Gruppe B | ||||||
Gruppe 3 | Westfalen Gruppe C | ||||||
Gruppe 4 | RheinWupper, Gr.A | ||||||
Gruppe 5 | RheinWupper, Gr.B | ||||||
Gruppe 6 | RheinWupper, Gr.C | ||||||
Gruppe 7 | RheinWupper, Gr.D | ||||||
Gruppe 8 | RheinWupper, Gr.E | ||||||
Gruppe 9 | Rheinbezirk Gruppe A | ||||||
Gruppe 10 | Rheinbezirk Gruppe B | ||||||
Gruppe 11 | Rheinbezirk Gruppe C | ||||||
Gruppe 12 | Ruhrbezirk Gruppe A | ||||||
Gruppe 13 | Ruhrbezirk Gruppe C | ||||||
Gruppe 14 | Ruhrbezirk Gruppe B | ||||||
Gruppe 15 | Westfalen A ZR 1 | ||||||
Gruppe 16 | Westfalen A ZR2 | ||||||
Gruppe 17 | Westfalen B ZR 1 | ||||||
Gruppe 18 | Westfalen B ZR 2 | ||||||
Gruppe 19 | RheinWupper Endrunde | ||||||
Gruppe 20 | Rheinbezirk Endrunde GA | ||||||
Gruppe 21 | Rheinbezirk Endrunde GB | ||||||
Gruppe 22 | Ruhrbezirk Endrunde | ||||||
Gruppe 23 | Halbfinale Westfalen A ZR | ||||||
Gruppe 24 | Halbfinale Westfalen B ZR | ||||||
Gruppe 25 | Halbfinale | ||||||
Gruppe 26 | Endrunde Westfalen ZR | ||||||
Gruppe 27 | Endrunde Westfalen B ZR | ||||||
Gruppe 28 | Endrunde | ||||||
Gruppe 29 | WHV-Zwischenrunde A | ||||||
Gruppe 30 | WHV-Zwischenrunde B | ||||||
Gruppe 31 | WHV-Endrunde | ||||||
© VVI hoc@key Ergebnisdienst Donnerstag, 13. Februar 2025 - 22:36 |