| |||||||
Bitte die gewünschten Gruppen auswählen: | |||||||
Gruppe 1 | Nord | ||||||
Gruppe 2 | Süd Gruppe A | ||||||
Gruppe 3 | Süd Gruppe B | ||||||
Gruppe 4 | Halbfinale Süd 1 bis 4 | ||||||
Gruppe 5 | Halbfinale Süd 5 bis 8 | ||||||
Gruppe 6 | Süd Platz 9 bis 11 | ||||||
Gruppe 7 | Endspiele Süd 1 bis 4 | ||||||
Gruppe 8 | Endspiele Süd 5 bis 8 | ||||||
Gruppe 9 | Tabelle Süd | ||||||
© VVI hoc@key Ergebnisdienst Freitag, 1. November 2024 - 00:15 |