| |||||||
Bitte die gewünschten Gruppen auswählen: | |||||||
Gruppe 1 | Gruppe A | ||||||
Gruppe 2 | Gruppe B | ||||||
Gruppe 3 | Gruppe C | ||||||
Gruppe 4 | Gruppe D | ||||||
Gruppe 5 | Zwischenrunde 1 | ||||||
Gruppe 6 | Zwischenrunde 2 | ||||||
Gruppe 7 | Halbfinale | ||||||
Gruppe 8 | Finale / Platz | ||||||
Gruppe 9 | Platz 9 | ||||||
Gruppe 10 | Platz 13 | ||||||
Gruppe 11 | Platz 17 | ||||||
© VVI hoc@key Ergebnisdienst Sonntag, 10. November 2024 - 20:41 |