| |||||||
Bitte die gewünschten Gruppen auswählen: | |||||||
Gruppe 1 | Vorrunde A | ||||||
Gruppe 2 | Vorrunde B | ||||||
Gruppe 3 | ZRA | ||||||
Gruppe 4 | ZRB | ||||||
Gruppe 5 | Halbfinale | ||||||
Gruppe 6 | Finale | ||||||
Gruppe 7 | Platzierung 5-8 | ||||||
Gruppe 8 | Platzierung 5-8 | ||||||
Gruppe 9 | Platzierung 9-13 | ||||||
© VVI hoc@key Ergebnisdienst Freitag, 13. September 2024 - 03:48 |