| |||||||
Bitte die gewünschten Gruppen auswählen: | |||||||
Gruppe 1 | 1. BL 3v3 Gruppe A | ||||||
Gruppe 2 | 1. BL 3v3 Gruppe B | ||||||
Gruppe 3 | 2. BL 3v3 Gruppe A | ||||||
Gruppe 4 | 2. BL 3v3 Gruppe B | ||||||
Gruppe 5 | Anfänger 3v3 Gruppe A | ||||||
Gruppe 6 | Anfänger 3v3 Gruppe B | ||||||
Gruppe 7 | Anfänger 3v3 Gruppe B | ||||||
Gruppe 8 | 1. BL 7v7 | ||||||
Gruppe 9 | 2. BL 7v7 Gruppe A | ||||||
Gruppe 10 | 2. BL 7v7 Gruppe B | ||||||
© VVI hoc@key Ergebnisdienst Freitag, 22. November 2024 - 10:15 |